千葉県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 2,208.6億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 39,692.0 | 2 |
| 2 | 千葉市 | 12,145.4 | 44 |
| 3 | 袖ケ浦市 | 9,009.9 | 65 |
| 4 | 船橋市 | 6,962.7 | 95 |
| 5 | 君津市 | 5,851.1 | 116 |
| 6 | 野田市 | 4,922.2 | 143 |
| 7 | 松戸市 | 3,710.6 | 205 |
| 8 | 市川市 | 3,170.3 | 231 |
| 9 | 佐倉市 | 3,039.1 | 245 |
| 10 | 柏市 | 2,506.4 | 300 |
| 11 | 八千代市 | 2,490.0 | 301 |
| 12 | 成田市 | 2,151.8 | 346 |
| 13 | 習志野市 | 1,850.5 | 381 |
| 14 | 茂原市 | 1,763.1 | 391 |
| 15 | 銚子市 | 1,732.7 | 397 |
| 16 | 木更津市 | 1,725.2 | 400 |
| 17 | 旭市 | 1,308.9 | 490 |
| 18 | 山武市 | 1,275.3 | 498 |
| 19 | 白井市 | 1,226.4 | 509 |
| 20 | 浦安市 | 1,121.6 | 536 |
| 21 | 富津市 | 1,008.0 | 573 |
| 22 | 東金市 | 870.1 | 619 |
| 23 | 香取市 | 737.3 | 659 |
| 24 | 匝瑳市 | 607.3 | 726 |
| 25 | 四街道市 | 570.6 | 740 |
| 26 | 流山市 | 542.8 | 757 |
| 27 | 山武郡芝山町 | 527.6 | 764 |
| 28 | 香取郡多古町 | 521.4 | 769 |
| 29 | 山武郡横芝光町 | 504.7 | 780 |
| 30 | 八街市 | 478.2 | 807 |
| 31 | 我孫子市 | 430.6 | 838 |
| 32 | 富里市 | 419.9 | 850 |
| 33 | 長生郡長柄町 | 413.2 | 856 |
| 34 | 長生郡長生村 | 410.3 | 857 |
| 35 | 長生郡長南町 | 336.0 | 924 |
| 36 | 印旛郡栄町 | 323.7 | 936 |
| 37 | いすみ市 | 314.8 | 941 |
| 38 | 鎌ケ谷市 | 304.4 | 953 |
| 39 | 香取郡東庄町 | 292.1 | 966 |
| 40 | 印西市 | 291.2 | 967 |
| 41 | 山武郡九十九里町 | 252.6 | 1009 |
| 42 | 香取郡神崎町 | 247.2 | 1017 |
| 43 | 印旛郡酒々井町 | 162.1 | 1108 |
| 44 | 勝浦市 | 156.9 | 1116 |
| 45 | 夷隅郡大多喜町 | 154.5 | 1118 |
| 46 | 鴨川市 | 142.1 | 1139 |
| 47 | 南房総市 | 139.4 | 1146 |
| 48 | 長生郡白子町 | 113.7 | 1188 |
| 49 | 長生郡一宮町 | 102.1 | 1212 |
| 50 | 大網白里市 | 93.4 | 1230 |
| 51 | 館山市 | 76.1 | 1278 |
| 52 | 長生郡睦沢町 | 43.9 | 1375 |
| 53 | 安房郡鋸南町 | 15.7 | 1516 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 5.6 | 1594 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 667.3億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 9,984.4 | 9 |
| 2 | 千葉市 | 2,990.5 | 70 |
| 3 | 船橋市 | 2,858.5 | 77 |
| 4 | 袖ケ浦市 | 1,958.5 | 123 |
| 5 | 松戸市 | 1,655.6 | 162 |
| 6 | 野田市 | 1,441.9 | 196 |
| 7 | 君津市 | 1,211.7 | 231 |
| 8 | 佐倉市 | 1,112.8 | 261 |
| 9 | 成田市 | 1,088.9 | 269 |
| 10 | 市川市 | 1,041.9 | 275 |
| 11 | 八千代市 | 1,008.1 | 283 |
| 12 | 柏市 | 991.8 | 294 |
| 13 | 銚子市 | 752.3 | 376 |
| 14 | 習志野市 | 671.1 | 416 |
| 15 | 茂原市 | 569.6 | 463 |
| 16 | 富津市 | 528.5 | 483 |
| 17 | 山武市 | 516.9 | 491 |
| 18 | 白井市 | 432.1 | 538 |
| 19 | 旭市 | 393.3 | 566 |
| 20 | 浦安市 | 325.4 | 620 |
| 21 | 木更津市 | 320.9 | 623 |
| 22 | 香取市 | 282.3 | 662 |
| 23 | 東金市 | 282.1 | 663 |
| 24 | 匝瑳市 | 278.1 | 666 |
| 25 | 四街道市 | 253.2 | 695 |
| 26 | 長生郡長柄町 | 250.5 | 698 |
| 27 | 流山市 | 242.4 | 709 |
| 28 | 八街市 | 212.2 | 751 |
| 29 | 香取郡多古町 | 211.8 | 754 |
| 30 | 山武郡横芝光町 | 183.4 | 805 |
| 31 | 富里市 | 164.5 | 837 |
| 32 | 香取郡東庄町 | 162.2 | 842 |
| 33 | いすみ市 | 158.6 | 853 |
| 34 | 山武郡芝山町 | 149.9 | 870 |
| 35 | 鎌ケ谷市 | 132.9 | 905 |
| 36 | 長生郡長南町 | 129.5 | 918 |
| 37 | 印西市 | 127.6 | 923 |
| 38 | 我孫子市 | 115.6 | 953 |
| 39 | 長生郡長生村 | 110.6 | 967 |
| 40 | 印旛郡栄町 | 104.4 | 983 |
| 41 | 山武郡九十九里町 | 78.6 | 1053 |
| 42 | 南房総市 | 68.1 | 1084 |
| 43 | 香取郡神崎町 | 64.0 | 1098 |
| 44 | 長生郡白子町 | 58.4 | 1120 |
| 45 | 鴨川市 | 57.6 | 1126 |
| 46 | 大網白里市 | 56.1 | 1133 |
| 47 | 勝浦市 | 55.8 | 1134 |
| 48 | 夷隅郡大多喜町 | 50.8 | 1150 |
| 49 | 印旛郡酒々井町 | 48.1 | 1165 |
| 50 | 館山市 | 35.4 | 1240 |
| 51 | 長生郡一宮町 | 30.5 | 1273 |
| 52 | 長生郡睦沢町 | 18.2 | 1376 |
| 53 | 安房郡鋸南町 | 3.7 | 1563 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 1.8 | 1601 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 3,815人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 21,938 | 51 |
| 2 | 千葉市 | 21,683 | 53 |
| 3 | 船橋市 | 15,157 | 101 |
| 4 | 野田市 | 10,245 | 194 |
| 5 | 八千代市 | 10,200 | 195 |
| 6 | 松戸市 | 9,439 | 211 |
| 7 | 柏市 | 9,014 | 221 |
| 8 | 佐倉市 | 8,482 | 241 |
| 9 | 君津市 | 7,577 | 282 |
| 10 | 習志野市 | 7,285 | 295 |
| 11 | 成田市 | 7,178 | 301 |
| 12 | 袖ケ浦市 | 6,794 | 325 |
| 13 | 市川市 | 6,675 | 332 |
| 14 | 茂原市 | 4,936 | 422 |
| 15 | 銚子市 | 4,490 | 459 |
| 16 | 白井市 | 3,801 | 513 |
| 17 | 旭市 | 3,458 | 567 |
| 18 | 木更津市 | 3,425 | 571 |
| 19 | 東金市 | 2,838 | 639 |
| 20 | 山武市 | 2,751 | 650 |
| 21 | 香取市 | 2,736 | 652 |
| 22 | 八街市 | 2,605 | 668 |
| 23 | 富津市 | 2,326 | 709 |
| 24 | 匝瑳市 | 2,119 | 739 |
| 25 | 浦安市 | 2,057 | 752 |
| 26 | 鎌ケ谷市 | 1,936 | 780 |
| 27 | 流山市 | 1,883 | 789 |
| 28 | 香取郡多古町 | 1,791 | 806 |
| 29 | 長生郡長南町 | 1,465 | 888 |
| 30 | 山武郡芝山町 | 1,457 | 890 |
| 31 | 長生郡長柄町 | 1,439 | 896 |
| 32 | 印西市 | 1,419 | 902 |
| 33 | 山武郡横芝光町 | 1,355 | 916 |
| 34 | 富里市 | 1,236 | 948 |
| 35 | 長生郡長生村 | 1,153 | 967 |
| 36 | 四街道市 | 1,074 | 981 |
| 37 | いすみ市 | 1,068 | 985 |
| 38 | 南房総市 | 983 | 1021 |
| 39 | 香取郡東庄町 | 915 | 1046 |
| 40 | 山武郡九十九里町 | 883 | 1058 |
| 41 | 印旛郡酒々井町 | 862 | 1064 |
| 42 | 印旛郡栄町 | 841 | 1068 |
| 43 | 香取郡神崎町 | 748 | 1101 |
| 44 | 夷隅郡大多喜町 | 722 | 1108 |
| 45 | 我孫子市 | 705 | 1111 |
| 46 | 鴨川市 | 542 | 1178 |
| 47 | 館山市 | 509 | 1204 |
| 48 | 長生郡白子町 | 455 | 1240 |
| 49 | 勝浦市 | 396 | 1275 |
| 50 | 大網白里市 | 322 | 1323 |
| 51 | 長生郡一宮町 | 251 | 1374 |
| 52 | 長生郡睦沢町 | 217 | 1402 |
| 53 | 安房郡鋸南町 | 92 | 1537 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 89 | 1538 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 88事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 447 | 68 |
| 2 | 野田市 | 298 | 124 |
| 3 | 松戸市 | 285 | 133 |
| 4 | 市原市 | 279 | 138 |
| 5 | 船橋市 | 260 | 154 |
| 6 | 市川市 | 228 | 181 |
| 7 | 柏市 | 222 | 185 |
| 8 | 銚子市 | 150 | 302 |
| 9 | 八千代市 | 144 | 321 |
| 10 | 白井市 | 143 | 326 |
| 11 | 八街市 | 133 | 357 |
| 12 | 佐倉市 | 127 | 371 |
| 13 | 成田市 | 117 | 399 |
| 14 | 旭市 | 105 | 442 |
| 15 | 浦安市 | 104 | 445 |
| 16 | 香取市 | 98 | 481 |
| 17 | 東金市 | 95 | 496 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 94 | 500 |
| 19 | 鎌ケ谷市 | 87 | 528 |
| 20 | 茂原市 | 85 | 536 |
| 20 | 君津市 | 85 | 536 |
| 20 | 山武市 | 85 | 536 |
| 23 | 流山市 | 81 | 560 |
| 24 | 木更津市 | 77 | 585 |
| 25 | 習志野市 | 76 | 595 |
| 26 | 匝瑳市 | 70 | 631 |
| 27 | 富津市 | 69 | 637 |
| 28 | 南房総市 | 51 | 758 |
| 29 | 山武郡横芝光町 | 49 | 788 |
| 30 | いすみ市 | 43 | 835 |
| 31 | 四街道市 | 42 | 842 |
| 32 | 印西市 | 41 | 852 |
| 33 | 山武郡九十九里町 | 38 | 886 |
| 34 | 富里市 | 37 | 903 |
| 35 | 館山市 | 36 | 919 |
| 36 | 香取郡多古町 | 34 | 946 |
| 37 | 山武郡芝山町 | 33 | 958 |
| 38 | 鴨川市 | 32 | 972 |
| 39 | 長生郡長柄町 | 27 | 1036 |
| 39 | 長生郡長南町 | 27 | 1036 |
| 41 | 夷隅郡大多喜町 | 25 | 1063 |
| 42 | 我孫子市 | 24 | 1078 |
| 43 | 大網白里市 | 22 | 1108 |
| 44 | 香取郡東庄町 | 19 | 1166 |
| 44 | 長生郡白子町 | 19 | 1166 |
| 46 | 勝浦市 | 18 | 1193 |
| 47 | 香取郡神崎町 | 17 | 1210 |
| 48 | 印旛郡酒々井町 | 13 | 1304 |
| 48 | 印旛郡栄町 | 13 | 1304 |
| 48 | 長生郡長生村 | 13 | 1304 |
| 51 | 長生郡睦沢町 | 10 | 1378 |
| 52 | 安房郡鋸南町 | 8 | 1430 |
| 53 | 長生郡一宮町 | 7 | 1465 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 6 | 1503 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 17.47億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 142.27 | 11 |
| 2 | 袖ケ浦市 | 95.85 | 18 |
| 3 | 君津市 | 68.84 | 31 |
| 4 | 長生郡長生村 | 31.56 | 144 |
| 5 | 千葉市 | 27.17 | 185 |
| 6 | 船橋市 | 26.78 | 190 |
| 7 | 印旛郡栄町 | 24.90 | 214 |
| 8 | 習志野市 | 24.35 | 220 |
| 9 | 佐倉市 | 23.93 | 225 |
| 10 | 木更津市 | 22.40 | 257 |
| 11 | 茂原市 | 20.74 | 290 |
| 12 | 成田市 | 18.39 | 340 |
| 13 | 我孫子市 | 17.94 | 351 |
| 14 | 八千代市 | 17.29 | 375 |
| 15 | 野田市 | 16.52 | 402 |
| 16 | 山武郡芝山町 | 15.99 | 425 |
| 17 | 香取郡東庄町 | 15.37 | 446 |
| 18 | 香取郡多古町 | 15.34 | 450 |
| 19 | 長生郡長柄町 | 15.30 | 452 |
| 20 | 山武市 | 15.00 | 461 |
| 21 | 富津市 | 14.61 | 475 |
| 22 | 長生郡一宮町 | 14.58 | 477 |
| 23 | 香取郡神崎町 | 14.54 | 479 |
| 24 | 市川市 | 13.90 | 503 |
| 25 | 四街道市 | 13.59 | 518 |
| 26 | 松戸市 | 13.02 | 552 |
| 27 | 旭市 | 12.47 | 582 |
| 27 | 印旛郡酒々井町 | 12.47 | 582 |
| 29 | 長生郡長南町 | 12.44 | 585 |
| 30 | 銚子市 | 11.55 | 633 |
| 31 | 富里市 | 11.35 | 644 |
| 32 | 柏市 | 11.29 | 651 |
| 33 | 浦安市 | 10.78 | 684 |
| 34 | 山武郡横芝光町 | 10.30 | 726 |
| 35 | 東金市 | 9.16 | 803 |
| 36 | 勝浦市 | 8.72 | 826 |
| 37 | 匝瑳市 | 8.68 | 829 |
| 38 | 白井市 | 8.58 | 839 |
| 39 | 香取市 | 7.52 | 923 |
| 40 | いすみ市 | 7.32 | 940 |
| 41 | 印西市 | 7.10 | 959 |
| 42 | 流山市 | 6.70 | 998 |
| 43 | 山武郡九十九里町 | 6.65 | 1006 |
| 44 | 夷隅郡大多喜町 | 6.18 | 1042 |
| 45 | 長生郡白子町 | 5.98 | 1080 |
| 46 | 鴨川市 | 4.44 | 1244 |
| 47 | 長生郡睦沢町 | 4.39 | 1250 |
| 48 | 大網白里市 | 4.25 | 1263 |
| 49 | 八街市 | 3.60 | 1336 |
| 50 | 鎌ケ谷市 | 3.50 | 1351 |
| 51 | 南房総市 | 2.73 | 1441 |
| 52 | 館山市 | 2.11 | 1503 |
| 53 | 安房郡鋸南町 | 1.96 | 1520 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 0.93 | 1604 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 3,801万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 18,093 | 6 |
| 2 | 袖ケ浦市 | 13,262 | 13 |
| 3 | 君津市 | 7,722 | 50 |
| 4 | 我孫子市 | 6,107 | 84 |
| 5 | 千葉市 | 5,601 | 109 |
| 6 | 浦安市 | 5,452 | 114 |
| 7 | 四街道市 | 5,313 | 123 |
| 8 | 木更津市 | 5,037 | 142 |
| 9 | 野田市 | 4,804 | 171 |
| 10 | 市川市 | 4,750 | 178 |
| 11 | 山武市 | 4,636 | 192 |
| 12 | 船橋市 | 4,594 | 195 |
| 13 | 富津市 | 4,333 | 219 |
| 14 | 長生郡一宮町 | 4,066 | 270 |
| 15 | 勝浦市 | 3,962 | 294 |
| 16 | 松戸市 | 3,931 | 298 |
| 17 | 銚子市 | 3,859 | 322 |
| 18 | 印旛郡栄町 | 3,849 | 325 |
| 19 | 旭市 | 3,785 | 344 |
| 20 | 山武郡横芝光町 | 3,725 | 366 |
| 21 | 山武郡芝山町 | 3,621 | 398 |
| 22 | 佐倉市 | 3,583 | 411 |
| 23 | 茂原市 | 3,572 | 415 |
| 24 | 長生郡長生村 | 3,559 | 420 |
| 25 | 富里市 | 3,397 | 466 |
| 26 | 香取郡神崎町 | 3,305 | 500 |
| 27 | 白井市 | 3,226 | 522 |
| 28 | 香取郡東庄町 | 3,192 | 530 |
| 29 | 東金市 | 3,066 | 581 |
| 30 | 成田市 | 2,998 | 608 |
| 31 | いすみ市 | 2,948 | 627 |
| 32 | 香取郡多古町 | 2,911 | 647 |
| 33 | 大網白里市 | 2,901 | 651 |
| 34 | 流山市 | 2,883 | 659 |
| 35 | 長生郡長柄町 | 2,872 | 662 |
| 36 | 匝瑳市 | 2,866 | 666 |
| 37 | 山武郡九十九里町 | 2,860 | 669 |
| 38 | 柏市 | 2,781 | 711 |
| 39 | 香取市 | 2,695 | 762 |
| 40 | 鴨川市 | 2,621 | 801 |
| 41 | 習志野市 | 2,540 | 837 |
| 42 | 長生郡白子町 | 2,498 | 862 |
| 43 | 八千代市 | 2,441 | 906 |
| 44 | 長生郡長南町 | 2,293 | 993 |
| 45 | 夷隅郡大多喜町 | 2,140 | 1085 |
| 46 | 印西市 | 2,052 | 1126 |
| 47 | 長生郡睦沢町 | 2,023 | 1146 |
| 48 | 印旛郡酒々井町 | 1,880 | 1232 |
| 49 | 八街市 | 1,836 | 1254 |
| 50 | 安房郡鋸南町 | 1,702 | 1315 |
| 51 | 鎌ケ谷市 | 1,572 | 1379 |
| 52 | 館山市 | 1,496 | 1405 |
| 53 | 南房総市 | 1,418 | 1449 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 624 | 1620 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 1,318万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 4,551 | 8 |
| 2 | 袖ケ浦市 | 2,883 | 39 |
| 3 | 四街道市 | 2,357 | 76 |
| 4 | 富津市 | 2,272 | 88 |
| 5 | 船橋市 | 1,886 | 140 |
| 6 | 山武市 | 1,879 | 143 |
| 7 | 香取郡東庄町 | 1,773 | 170 |
| 8 | 松戸市 | 1,754 | 174 |
| 9 | 大網白里市 | 1,743 | 177 |
| 10 | 長生郡長柄町 | 1,740 | 179 |
| 11 | 銚子市 | 1,675 | 211 |
| 12 | 我孫子市 | 1,640 | 226 |
| 13 | 君津市 | 1,599 | 245 |
| 14 | 浦安市 | 1,582 | 254 |
| 15 | 市川市 | 1,561 | 270 |
| 16 | 成田市 | 1,517 | 297 |
| 17 | いすみ市 | 1,485 | 308 |
| 18 | 勝浦市 | 1,408 | 361 |
| 19 | 野田市 | 1,407 | 362 |
| 20 | 千葉市 | 1,379 | 377 |
| 21 | 山武郡横芝光町 | 1,354 | 400 |
| 22 | 富里市 | 1,331 | 418 |
| 23 | 匝瑳市 | 1,313 | 431 |
| 24 | 佐倉市 | 1,312 | 432 |
| 25 | 流山市 | 1,287 | 462 |
| 26 | 長生郡白子町 | 1,283 | 467 |
| 27 | 印旛郡栄町 | 1,241 | 512 |
| 28 | 長生郡一宮町 | 1,217 | 537 |
| 29 | 香取郡多古町 | 1,182 | 572 |
| 30 | 茂原市 | 1,154 | 610 |
| 31 | 旭市 | 1,138 | 629 |
| 32 | 白井市 | 1,137 | 631 |
| 33 | 柏市 | 1,100 | 684 |
| 34 | 鴨川市 | 1,063 | 732 |
| 35 | 香取市 | 1,032 | 787 |
| 36 | 山武郡芝山町 | 1,029 | 793 |
| 37 | 東金市 | 994 | 841 |
| 38 | 八千代市 | 988 | 856 |
| 39 | 長生郡長生村 | 959 | 904 |
| 40 | 木更津市 | 937 | 939 |
| 41 | 習志野市 | 921 | 965 |
| 42 | 印西市 | 900 | 996 |
| 43 | 山武郡九十九里町 | 890 | 1018 |
| 44 | 長生郡長南町 | 884 | 1026 |
| 45 | 香取郡神崎町 | 856 | 1069 |
| 46 | 長生郡睦沢町 | 840 | 1092 |
| 47 | 八街市 | 815 | 1125 |
| 48 | 夷隅郡大多喜町 | 703 | 1303 |
| 49 | 館山市 | 696 | 1316 |
| 50 | 南房総市 | 692 | 1320 |
| 51 | 鎌ケ谷市 | 686 | 1329 |
| 52 | 印旛郡酒々井町 | 558 | 1482 |
| 53 | 安房郡鋸南町 | 405 | 1584 |
| 54 | 夷隅郡御宿町 | 199 | 1622 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 37.6%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長生郡長柄町 | 60.6 | 64 |
| 2 | 大網白里市 | 60.1 | 69 |
| 3 | 香取郡東庄町 | 55.5 | 125 |
| 4 | 富津市 | 52.4 | 194 |
| 5 | 長生郡白子町 | 51.3 | 221 |
| 6 | 成田市 | 50.6 | 248 |
| 7 | いすみ市 | 50.4 | 252 |
| 8 | 南房総市 | 48.8 | 320 |
| 9 | 館山市 | 46.6 | 416 |
| 10 | 匝瑳市 | 45.8 | 469 |
| 11 | 流山市 | 44.7 | 532 |
| 12 | 松戸市 | 44.6 | 536 |
| 13 | 四街道市 | 44.4 | 542 |
| 13 | 八街市 | 44.4 | 542 |
| 15 | 印西市 | 43.8 | 584 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 43.7 | 594 |
| 17 | 銚子市 | 43.4 | 625 |
| 18 | 長生郡睦沢町 | 41.5 | 755 |
| 19 | 船橋市 | 41.1 | 780 |
| 20 | 鴨川市 | 40.6 | 817 |
| 20 | 香取郡多古町 | 40.6 | 817 |
| 22 | 八千代市 | 40.5 | 824 |
| 22 | 山武市 | 40.5 | 824 |
| 24 | 柏市 | 39.6 | 894 |
| 25 | 富里市 | 39.2 | 920 |
| 26 | 長生郡長南町 | 38.5 | 970 |
| 27 | 香取市 | 38.3 | 991 |
| 28 | 佐倉市 | 36.6 | 1097 |
| 29 | 習志野市 | 36.3 | 1115 |
| 29 | 山武郡横芝光町 | 36.3 | 1115 |
| 31 | 勝浦市 | 35.5 | 1161 |
| 32 | 白井市 | 35.2 | 1174 |
| 33 | 市川市 | 32.9 | 1285 |
| 33 | 夷隅郡大多喜町 | 32.9 | 1285 |
| 35 | 東金市 | 32.4 | 1302 |
| 36 | 茂原市 | 32.3 | 1310 |
| 37 | 印旛郡栄町 | 32.2 | 1315 |
| 38 | 夷隅郡御宿町 | 31.9 | 1330 |
| 39 | 山武郡九十九里町 | 31.1 | 1361 |
| 40 | 旭市 | 30.1 | 1402 |
| 41 | 長生郡一宮町 | 29.9 | 1407 |
| 42 | 印旛郡酒々井町 | 29.7 | 1413 |
| 43 | 野田市 | 29.3 | 1425 |
| 44 | 浦安市 | 29.0 | 1436 |
| 45 | 山武郡芝山町 | 28.4 | 1451 |
| 46 | 長生郡長生村 | 26.9 | 1485 |
| 47 | 我孫子市 | 26.8 | 1489 |
| 48 | 香取郡神崎町 | 25.9 | 1502 |
| 49 | 市原市 | 25.2 | 1512 |
| 50 | 千葉市 | 24.6 | 1521 |
| 51 | 安房郡鋸南町 | 23.8 | 1535 |
| 52 | 袖ケ浦市 | 21.7 | 1566 |
| 53 | 君津市 | 20.7 | 1573 |
| 54 | 木更津市 | 18.6 | 1585 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。