愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,902.1億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜市 | 8,651.7 | 74 |
| 2 | 西条市 | 7,271.5 | 90 |
| 3 | 今治市 | 6,881.7 | 97 |
| 4 | 四国中央市 | 6,352.1 | 105 |
| 5 | 松山市 | 4,080.1 | 182 |
| 6 | 伊予郡松前町 | 1,112.2 | 539 |
| 7 | 東温市 | 759.1 | 654 |
| 8 | 伊予市 | 707.1 | 671 |
| 9 | 宇和島市 | 418.1 | 852 |
| 10 | 八幡浜市 | 378.3 | 886 |
| 11 | 大洲市 | 363.5 | 898 |
| 12 | 越智郡上島町 | 337.0 | 921 |
| 13 | 西予市 | 234.8 | 1028 |
| 14 | 喜多郡内子町 | 170.1 | 1098 |
| 15 | 伊予郡砥部町 | 135.4 | 1152 |
| 16 | 北宇和郡鬼北町 | 57.3 | 1331 |
| 17 | 南宇和郡愛南町 | 42.5 | 1380 |
| 18 | 西宇和郡伊方町 | 33.6 | 1418 |
| 19 | 北宇和郡松野町 | 33.1 | 1420 |
| 20 | 上浮穴郡久万高原町 | 22.0 | 1477 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 564.7億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜市 | 2,990.1 | 71 |
| 2 | 四国中央市 | 2,096.8 | 113 |
| 3 | 松山市 | 1,760.0 | 145 |
| 4 | 西条市 | 1,345.2 | 209 |
| 5 | 今治市 | 1,177.1 | 242 |
| 6 | 伊予郡松前町 | 492.2 | 502 |
| 7 | 東温市 | 353.5 | 605 |
| 8 | 伊予市 | 299.4 | 648 |
| 9 | 大洲市 | 171.4 | 826 |
| 10 | 宇和島市 | 145.3 | 881 |
| 11 | 八幡浜市 | 107.4 | 978 |
| 12 | 西予市 | 89.5 | 1028 |
| 13 | 伊予郡砥部町 | 60.3 | 1113 |
| 14 | 喜多郡内子町 | 54.8 | 1136 |
| 15 | 越智郡上島町 | 50.7 | 1151 |
| 16 | 北宇和郡鬼北町 | 34.0 | 1250 |
| 17 | 南宇和郡愛南町 | 24.6 | 1324 |
| 18 | 西宇和郡伊方町 | 21.2 | 1346 |
| 19 | 北宇和郡松野町 | 12.2 | 1442 |
| 20 | 上浮穴郡久万高原町 | 8.3 | 1491 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 3,852人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 13,790 | 121 |
| 2 | 四国中央市 | 12,849 | 133 |
| 3 | 今治市 | 11,296 | 166 |
| 4 | 新居浜市 | 10,572 | 187 |
| 5 | 西条市 | 9,226 | 216 |
| 6 | 伊予郡松前町 | 3,567 | 555 |
| 7 | 東温市 | 2,813 | 643 |
| 8 | 伊予市 | 2,769 | 648 |
| 9 | 大洲市 | 2,047 | 755 |
| 10 | 宇和島市 | 1,823 | 798 |
| 11 | 八幡浜市 | 1,364 | 914 |
| 12 | 西予市 | 1,192 | 956 |
| 13 | 伊予郡砥部町 | 1,046 | 995 |
| 14 | 喜多郡内子町 | 937 | 1040 |
| 15 | 越智郡上島町 | 443 | 1245 |
| 16 | 南宇和郡愛南町 | 419 | 1263 |
| 17 | 北宇和郡鬼北町 | 378 | 1287 |
| 18 | 西宇和郡伊方町 | 235 | 1386 |
| 19 | 上浮穴郡久万高原町 | 138 | 1471 |
| 20 | 北宇和郡松野町 | 126 | 1485 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 106事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今治市 | 393 | 78 |
| 2 | 松山市 | 375 | 84 |
| 3 | 四国中央市 | 314 | 112 |
| 4 | 西条市 | 240 | 175 |
| 5 | 新居浜市 | 203 | 207 |
| 6 | 宇和島市 | 86 | 531 |
| 7 | 伊予市 | 66 | 653 |
| 8 | 伊予郡松前町 | 65 | 658 |
| 9 | 東温市 | 63 | 670 |
| 10 | 西予市 | 61 | 681 |
| 11 | 大洲市 | 54 | 730 |
| 12 | 喜多郡内子町 | 41 | 852 |
| 13 | 伊予郡砥部町 | 38 | 886 |
| 14 | 八幡浜市 | 37 | 903 |
| 15 | 南宇和郡愛南町 | 19 | 1166 |
| 16 | 越智郡上島町 | 18 | 1193 |
| 16 | 北宇和郡鬼北町 | 18 | 1193 |
| 18 | 西宇和郡伊方町 | 12 | 1324 |
| 19 | 上浮穴郡久万高原町 | 11 | 1346 |
| 20 | 北宇和郡松野町 | 3 | 1598 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 11.74億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜市 | 42.62 | 86 |
| 2 | 西条市 | 30.30 | 155 |
| 3 | 四国中央市 | 20.23 | 299 |
| 4 | 越智郡上島町 | 18.72 | 331 |
| 5 | 今治市 | 17.51 | 366 |
| 6 | 伊予郡松前町 | 17.11 | 383 |
| 7 | 東温市 | 12.05 | 606 |
| 8 | 北宇和郡松野町 | 11.03 | 670 |
| 9 | 松山市 | 10.88 | 676 |
| 10 | 伊予市 | 10.71 | 691 |
| 11 | 八幡浜市 | 10.22 | 733 |
| 12 | 大洲市 | 6.73 | 994 |
| 13 | 宇和島市 | 4.86 | 1208 |
| 14 | 喜多郡内子町 | 4.15 | 1277 |
| 15 | 西予市 | 3.85 | 1313 |
| 16 | 伊予郡砥部町 | 3.56 | 1342 |
| 17 | 北宇和郡鬼北町 | 3.19 | 1383 |
| 18 | 西宇和郡伊方町 | 2.80 | 1432 |
| 19 | 南宇和郡愛南町 | 2.24 | 1482 |
| 20 | 上浮穴郡久万高原町 | 2.00 | 1513 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 3,307万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜市 | 8,184 | 42 |
| 2 | 西条市 | 7,882 | 46 |
| 3 | 越智郡上島町 | 7,607 | 54 |
| 4 | 今治市 | 6,092 | 86 |
| 5 | 四国中央市 | 4,944 | 153 |
| 6 | 伊予郡松前町 | 3,118 | 562 |
| 7 | 松山市 | 2,959 | 622 |
| 8 | 八幡浜市 | 2,774 | 718 |
| 9 | 東温市 | 2,699 | 760 |
| 10 | 北宇和郡松野町 | 2,625 | 797 |
| 11 | 伊予市 | 2,554 | 832 |
| 12 | 宇和島市 | 2,293 | 993 |
| 13 | 西予市 | 1,970 | 1186 |
| 14 | 喜多郡内子町 | 1,815 | 1262 |
| 15 | 大洲市 | 1,776 | 1283 |
| 16 | 上浮穴郡久万高原町 | 1,591 | 1370 |
| 17 | 北宇和郡鬼北町 | 1,517 | 1397 |
| 18 | 西宇和郡伊方町 | 1,430 | 1443 |
| 19 | 伊予郡砥部町 | 1,294 | 1492 |
| 20 | 南宇和郡愛南町 | 1,015 | 1573 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,070万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜市 | 2,828 | 45 |
| 2 | 四国中央市 | 1,632 | 231 |
| 3 | 西条市 | 1,458 | 326 |
| 4 | 伊予郡松前町 | 1,380 | 376 |
| 5 | 松山市 | 1,276 | 475 |
| 6 | 東温市 | 1,257 | 500 |
| 7 | 越智郡上島町 | 1,144 | 622 |
| 8 | 伊予市 | 1,081 | 706 |
| 9 | 今治市 | 1,042 | 774 |
| 10 | 北宇和郡松野町 | 966 | 893 |
| 11 | 西宇和郡伊方町 | 903 | 995 |
| 12 | 北宇和郡鬼北町 | 900 | 996 |
| 13 | 大洲市 | 837 | 1096 |
| 14 | 宇和島市 | 797 | 1159 |
| 15 | 八幡浜市 | 787 | 1171 |
| 16 | 西予市 | 750 | 1227 |
| 17 | 上浮穴郡久万高原町 | 604 | 1430 |
| 18 | 南宇和郡愛南町 | 588 | 1451 |
| 19 | 喜多郡内子町 | 585 | 1457 |
| 20 | 伊予郡砥部町 | 577 | 1465 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 38.7%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宇和郡伊方町 | 63.2 | 44 |
| 2 | 北宇和郡鬼北町 | 59.3 | 76 |
| 3 | 南宇和郡愛南町 | 57.9 | 96 |
| 4 | 大洲市 | 47.1 | 384 |
| 5 | 東温市 | 46.6 | 416 |
| 6 | 伊予郡砥部町 | 44.5 | 539 |
| 7 | 伊予郡松前町 | 44.3 | 551 |
| 8 | 松山市 | 43.1 | 645 |
| 9 | 伊予市 | 42.3 | 689 |
| 10 | 西予市 | 38.1 | 1002 |
| 11 | 上浮穴郡久万高原町 | 38.0 | 1012 |
| 12 | 北宇和郡松野町 | 36.8 | 1085 |
| 13 | 宇和島市 | 34.8 | 1189 |
| 14 | 新居浜市 | 34.6 | 1204 |
| 15 | 四国中央市 | 33.0 | 1281 |
| 16 | 喜多郡内子町 | 32.2 | 1315 |
| 17 | 八幡浜市 | 28.4 | 1451 |
| 18 | 西条市 | 18.5 | 1586 |
| 19 | 今治市 | 17.1 | 1596 |
| 20 | 越智郡上島町 | 15.0 | 1607 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。