福井県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 1,260.6億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 6,405.0 | 104 |
| 2 | 福井市 | 4,054.8 | 184 |
| 3 | 坂井市 | 2,972.0 | 255 |
| 4 | 鯖江市 | 1,866.0 | 379 |
| 5 | あわら市 | 1,631.0 | 423 |
| 6 | 敦賀市 | 1,360.3 | 479 |
| 7 | 三方上中郡若狭町 | 675.1 | 691 |
| 8 | 勝山市 | 550.2 | 752 |
| 9 | 大野市 | 545.6 | 754 |
| 10 | 丹生郡越前町 | 524.1 | 766 |
| 11 | 小浜市 | 378.0 | 887 |
| 12 | 吉田郡永平寺町 | 190.9 | 1068 |
| 13 | 南条郡南越前町 | 111.4 | 1191 |
| 14 | 大飯郡高浜町 | 65.9 | 1304 |
| 15 | 三方郡美浜町 | 54.6 | 1342 |
| 16 | 大飯郡おおい町 | 30.7 | 1430 |
| 17 | 今立郡池田町 | 15.3 | 1520 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 498.0億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 2,543.8 | 94 |
| 2 | 福井市 | 1,656.5 | 161 |
| 3 | 坂井市 | 1,203.3 | 235 |
| 4 | 鯖江市 | 855.2 | 347 |
| 5 | あわら市 | 638.6 | 428 |
| 6 | 敦賀市 | 405.5 | 561 |
| 7 | 丹生郡越前町 | 267.1 | 673 |
| 8 | 勝山市 | 222.9 | 737 |
| 9 | 三方上中郡若狭町 | 188.5 | 795 |
| 10 | 大野市 | 160.3 | 847 |
| 11 | 小浜市 | 128.9 | 921 |
| 12 | 吉田郡永平寺町 | 82.3 | 1041 |
| 13 | 南条郡南越前町 | 38.3 | 1224 |
| 14 | 大飯郡高浜町 | 31.0 | 1270 |
| 15 | 三方郡美浜町 | 19.9 | 1361 |
| 16 | 大飯郡おおい町 | 16.4 | 1392 |
| 17 | 今立郡池田町 | 8.0 | 1497 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 4,199人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 16,967 | 84 |
| 2 | 越前市 | 15,166 | 100 |
| 3 | 坂井市 | 9,943 | 200 |
| 4 | 鯖江市 | 8,999 | 222 |
| 5 | あわら市 | 4,409 | 469 |
| 6 | 敦賀市 | 3,515 | 563 |
| 7 | 大野市 | 2,462 | 693 |
| 8 | 丹生郡越前町 | 2,298 | 713 |
| 9 | 勝山市 | 2,013 | 762 |
| 10 | 三方上中郡若狭町 | 1,793 | 805 |
| 11 | 小浜市 | 1,491 | 877 |
| 12 | 吉田郡永平寺町 | 1,022 | 1006 |
| 13 | 南条郡南越前町 | 439 | 1249 |
| 14 | 大飯郡高浜町 | 272 | 1359 |
| 15 | 三方郡美浜町 | 255 | 1370 |
| 16 | 大飯郡おおい町 | 203 | 1414 |
| 17 | 今立郡池田町 | 142 | 1469 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 118事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 597 | 40 |
| 2 | 坂井市 | 318 | 109 |
| 3 | 鯖江市 | 304 | 120 |
| 4 | 越前市 | 250 | 161 |
| 5 | あわら市 | 85 | 536 |
| 6 | 大野市 | 76 | 595 |
| 7 | 敦賀市 | 72 | 614 |
| 8 | 小浜市 | 63 | 670 |
| 9 | 勝山市 | 62 | 676 |
| 10 | 丹生郡越前町 | 53 | 737 |
| 11 | 吉田郡永平寺町 | 46 | 808 |
| 12 | 三方上中郡若狭町 | 30 | 1000 |
| 13 | 三方郡美浜町 | 15 | 1250 |
| 14 | 南条郡南越前町 | 13 | 1304 |
| 15 | 大飯郡高浜町 | 11 | 1346 |
| 15 | 大飯郡おおい町 | 11 | 1346 |
| 17 | 今立郡池田町 | 7 | 1465 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 9.87億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 25.62 | 204 |
| 2 | 三方上中郡若狭町 | 22.50 | 255 |
| 3 | あわら市 | 19.19 | 317 |
| 4 | 敦賀市 | 18.89 | 325 |
| 5 | 丹生郡越前町 | 9.89 | 760 |
| 6 | 坂井市 | 9.35 | 794 |
| 7 | 勝山市 | 8.87 | 819 |
| 8 | 南条郡南越前町 | 8.57 | 840 |
| 9 | 大野市 | 7.18 | 951 |
| 10 | 福井市 | 6.79 | 985 |
| 11 | 鯖江市 | 6.14 | 1054 |
| 12 | 小浜市 | 6.00 | 1075 |
| 13 | 大飯郡高浜町 | 5.99 | 1076 |
| 14 | 吉田郡永平寺町 | 4.15 | 1277 |
| 15 | 三方郡美浜町 | 3.64 | 1331 |
| 16 | 大飯郡おおい町 | 2.79 | 1433 |
| 17 | 今立郡池田町 | 2.19 | 1488 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 2,608万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 4,223 | 239 |
| 2 | 敦賀市 | 3,870 | 317 |
| 3 | 三方上中郡若狭町 | 3,765 | 354 |
| 4 | あわら市 | 3,699 | 374 |
| 5 | 坂井市 | 2,989 | 610 |
| 6 | 勝山市 | 2,733 | 735 |
| 7 | 南条郡南越前町 | 2,537 | 841 |
| 8 | 小浜市 | 2,535 | 842 |
| 9 | 大飯郡高浜町 | 2,422 | 913 |
| 10 | 福井市 | 2,390 | 932 |
| 11 | 丹生郡越前町 | 2,281 | 1000 |
| 12 | 大野市 | 2,216 | 1034 |
| 13 | 三方郡美浜町 | 2,140 | 1085 |
| 14 | 鯖江市 | 2,074 | 1116 |
| 15 | 吉田郡永平寺町 | 1,868 | 1237 |
| 16 | 大飯郡おおい町 | 1,513 | 1400 |
| 17 | 今立郡池田町 | 1,080 | 1560 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 1,013万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 1,677 | 209 |
| 2 | あわら市 | 1,448 | 334 |
| 3 | 坂井市 | 1,210 | 544 |
| 4 | 丹生郡越前町 | 1,162 | 602 |
| 5 | 敦賀市 | 1,154 | 610 |
| 6 | 大飯郡高浜町 | 1,139 | 627 |
| 7 | 勝山市 | 1,108 | 672 |
| 8 | 三方上中郡若狭町 | 1,051 | 755 |
| 9 | 福井市 | 976 | 871 |
| 10 | 鯖江市 | 950 | 924 |
| 11 | 南条郡南越前町 | 871 | 1042 |
| 12 | 小浜市 | 865 | 1053 |
| 13 | 大飯郡おおい町 | 807 | 1139 |
| 14 | 吉田郡永平寺町 | 805 | 1143 |
| 15 | 三方郡美浜町 | 780 | 1183 |
| 16 | 大野市 | 651 | 1378 |
| 17 | 今立郡池田町 | 564 | 1477 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 40.3%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大飯郡おおい町 | 53.3 | 167 |
| 2 | 今立郡池田町 | 52.2 | 199 |
| 3 | 丹生郡越前町 | 51.0 | 232 |
| 4 | 大飯郡高浜町 | 47.0 | 395 |
| 5 | 鯖江市 | 45.8 | 469 |
| 6 | 吉田郡永平寺町 | 43.1 | 645 |
| 7 | 福井市 | 40.9 | 797 |
| 8 | 勝山市 | 40.5 | 824 |
| 8 | 坂井市 | 40.5 | 824 |
| 10 | 越前市 | 39.7 | 885 |
| 11 | あわら市 | 39.2 | 920 |
| 12 | 三方郡美浜町 | 36.4 | 1108 |
| 13 | 南条郡南越前町 | 34.3 | 1225 |
| 14 | 小浜市 | 34.1 | 1231 |
| 15 | 敦賀市 | 29.8 | 1409 |
| 16 | 大野市 | 29.4 | 1422 |
| 17 | 三方上中郡若狭町 | 27.9 | 1466 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。