福岡県の市区町村ランキング
60市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 1,543.3億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市 | 21,098.7 | 15 |
| 2 | 京都郡苅田町 | 13,093.5 | 37 |
| 3 | 宮若市 | 12,005.2 | 46 |
| 4 | 福岡市 | 5,952.8 | 114 |
| 5 | 久留米市 | 2,973.6 | 254 |
| 6 | 大牟田市 | 2,855.6 | 268 |
| 7 | 朝倉市 | 2,781.8 | 272 |
| 8 | 古賀市 | 2,443.5 | 308 |
| 9 | 筑紫野市 | 2,300.2 | 324 |
| 10 | 飯塚市 | 2,038.9 | 359 |
| 11 | 筑後市 | 1,948.7 | 371 |
| 12 | 直方市 | 1,578.7 | 433 |
| 13 | 豊前市 | 1,185.0 | 518 |
| 14 | 行橋市 | 1,065.7 | 557 |
| 15 | 八女市 | 1,015.5 | 569 |
| 16 | 鞍手郡鞍手町 | 1,005.1 | 575 |
| 17 | 糟屋郡新宮町 | 996.6 | 577 |
| 18 | 大野城市 | 704.4 | 675 |
| 19 | 糟屋郡久山町 | 688.9 | 685 |
| 20 | 糸島市 | 655.1 | 696 |
| 21 | 京都郡みやこ町 | 654.3 | 699 |
| 22 | 田川市 | 637.4 | 708 |
| 23 | 八女郡広川町 | 631.2 | 711 |
| 24 | うきは市 | 545.7 | 753 |
| 25 | 糟屋郡須恵町 | 503.7 | 781 |
| 26 | 中間市 | 500.8 | 784 |
| 27 | 糟屋郡粕屋町 | 493.0 | 790 |
| 28 | 糟屋郡宇美町 | 489.4 | 793 |
| 29 | 嘉麻市 | 486.7 | 794 |
| 30 | 柳川市 | 481.2 | 800 |
| 31 | 小郡市 | 435.8 | 830 |
| 32 | 大川市 | 430.9 | 837 |
| 33 | 宗像市 | 359.5 | 901 |
| 34 | みやま市 | 340.9 | 915 |
| 35 | 築上郡上毛町 | 339.8 | 916 |
| 36 | 朝倉郡筑前町 | 334.1 | 927 |
| 37 | 鞍手郡小竹町 | 308.3 | 948 |
| 38 | 築上郡吉富町 | 305.7 | 951 |
| 39 | 糟屋郡志免町 | 285.5 | 973 |
| 40 | 三井郡大刀洗町 | 273.7 | 982 |
| 41 | 福津市 | 266.5 | 993 |
| 42 | 遠賀郡遠賀町 | 265.1 | 995 |
| 43 | 糟屋郡篠栗町 | 252.8 | 1008 |
| 44 | 遠賀郡水巻町 | 248.4 | 1015 |
| 45 | 太宰府市 | 219.1 | 1043 |
| 46 | 那珂川市 | 181.9 | 1080 |
| 47 | 遠賀郡岡垣町 | 157.3 | 1115 |
| 48 | 嘉穂郡桂川町 | 151.2 | 1122 |
| 49 | 田川郡福智町 | 129.5 | 1168 |
| 50 | 田川郡香春町 | 97.9 | 1224 |
| 51 | 三潴郡大木町 | 84.7 | 1254 |
| 52 | 春日市 | 54.7 | 1341 |
| 53 | 遠賀郡芦屋町 | 46.9 | 1368 |
| 54 | 田川郡川崎町 | 42.4 | 1381 |
| 55 | 築上郡築上町 | 39.1 | 1400 |
| 56 | 田川郡大任町 | 23.2 | 1471 |
| 57 | 朝倉郡東峰村 | 15.4 | 1518 |
| 58 | 田川郡糸田町 | 8.6 | 1566 |
製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 田川郡添田町、田川郡赤村
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 470.5億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市 | 7,024.1 | 14 |
| 2 | 福岡市 | 2,215.4 | 105 |
| 3 | 京都郡苅田町 | 1,907.4 | 125 |
| 4 | 宮若市 | 1,598.8 | 172 |
| 5 | 久留米市 | 1,209.6 | 232 |
| 6 | 大牟田市 | 1,205.7 | 233 |
| 7 | 古賀市 | 1,131.8 | 255 |
| 8 | 朝倉市 | 1,064.9 | 270 |
| 9 | 筑後市 | 775.9 | 372 |
| 10 | 直方市 | 638.5 | 429 |
| 11 | 飯塚市 | 626.8 | 437 |
| 12 | 筑紫野市 | 506.1 | 495 |
| 13 | 行橋市 | 479.1 | 510 |
| 14 | 糟屋郡新宮町 | 473.5 | 512 |
| 15 | 豊前市 | 427.5 | 540 |
| 16 | 鞍手郡鞍手町 | 415.6 | 549 |
| 17 | 大野城市 | 411.9 | 552 |
| 18 | 八女市 | 366.5 | 588 |
| 19 | 糸島市 | 334.6 | 615 |
| 20 | 八女郡広川町 | 291.2 | 655 |
| 21 | 田川市 | 225.5 | 731 |
| 22 | 糟屋郡須恵町 | 212.1 | 753 |
| 23 | 糟屋郡久山町 | 211.5 | 755 |
| 24 | 糟屋郡粕屋町 | 208.6 | 761 |
| 25 | 宗像市 | 197.5 | 776 |
| 26 | 糟屋郡宇美町 | 195.2 | 781 |
| 27 | 京都郡みやこ町 | 190.7 | 791 |
| 28 | 柳川市 | 187.6 | 797 |
| 29 | うきは市 | 185.2 | 802 |
| 30 | 嘉麻市 | 174.8 | 815 |
| 31 | 中間市 | 145.6 | 880 |
| 32 | みやま市 | 141.9 | 888 |
| 32 | 築上郡上毛町 | 141.9 | 888 |
| 34 | 築上郡吉富町 | 140.7 | 891 |
| 35 | 大川市 | 139.0 | 894 |
| 36 | 糟屋郡志免町 | 130.3 | 913 |
| 37 | 朝倉郡筑前町 | 115.8 | 952 |
| 38 | 福津市 | 110.5 | 968 |
| 39 | 太宰府市 | 110.3 | 970 |
| 40 | 鞍手郡小竹町 | 107.0 | 980 |
| 41 | 小郡市 | 101.1 | 994 |
| 42 | 三井郡大刀洗町 | 100.3 | 999 |
| 43 | 遠賀郡遠賀町 | 94.8 | 1014 |
| 44 | 遠賀郡水巻町 | 88.3 | 1030 |
| 45 | 那珂川市 | 85.8 | 1032 |
| 46 | 糟屋郡篠栗町 | 79.6 | 1049 |
| 47 | 遠賀郡岡垣町 | 79.3 | 1050 |
| 48 | 嘉穂郡桂川町 | 53.7 | 1139 |
| 49 | 田川郡香春町 | 45.3 | 1184 |
| 49 | 田川郡福智町 | 45.3 | 1184 |
| 51 | 三潴郡大木町 | 40.1 | 1219 |
| 52 | 遠賀郡芦屋町 | 30.1 | 1277 |
| 53 | 春日市 | 24.6 | 1324 |
| 54 | 築上郡築上町 | 19.8 | 1362 |
| 55 | 田川郡川崎町 | 8.9 | 1481 |
| 56 | 朝倉郡東峰村 | 7.7 | 1505 |
| 57 | 田川郡大任町 | 6.0 | 1531 |
| 58 | 田川郡糸田町 | 3.7 | 1563 |
粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 田川郡添田町、田川郡赤村
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 3,676人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市 | 48,106 | 11 |
| 2 | 福岡市 | 21,002 | 55 |
| 3 | 京都郡苅田町 | 14,128 | 114 |
| 4 | 宮若市 | 12,479 | 136 |
| 5 | 久留米市 | 11,489 | 162 |
| 6 | 古賀市 | 8,338 | 246 |
| 7 | 大牟田市 | 7,326 | 293 |
| 8 | 飯塚市 | 6,439 | 342 |
| 9 | 直方市 | 5,884 | 374 |
| 10 | 朝倉市 | 5,493 | 388 |
| 11 | 筑後市 | 4,828 | 431 |
| 12 | 行橋市 | 4,827 | 432 |
| 13 | 豊前市 | 3,770 | 523 |
| 14 | 糟屋郡新宮町 | 3,715 | 534 |
| 15 | 八女市 | 3,423 | 573 |
| 16 | 糸島市 | 3,391 | 575 |
| 17 | 大野城市 | 2,977 | 625 |
| 18 | 鞍手郡鞍手町 | 2,901 | 634 |
| 19 | 糟屋郡粕屋町 | 2,771 | 647 |
| 20 | 柳川市 | 2,713 | 656 |
| 21 | 糟屋郡久山町 | 2,427 | 698 |
| 22 | 糟屋郡須恵町 | 2,407 | 700 |
| 23 | 田川市 | 2,251 | 722 |
| 24 | 大川市 | 2,231 | 724 |
| 25 | 糟屋郡宇美町 | 2,191 | 728 |
| 26 | うきは市 | 2,126 | 737 |
| 27 | 八女郡広川町 | 2,101 | 744 |
| 28 | 京都郡みやこ町 | 2,055 | 753 |
| 29 | 嘉麻市 | 1,958 | 778 |
| 30 | 朝倉郡筑前町 | 1,697 | 821 |
| 31 | 福津市 | 1,550 | 858 |
| 32 | みやま市 | 1,542 | 861 |
| 33 | 宗像市 | 1,533 | 863 |
| 34 | 筑紫野市 | 1,471 | 882 |
| 35 | 中間市 | 1,383 | 909 |
| 36 | 糟屋郡志免町 | 1,313 | 926 |
| 37 | 遠賀郡遠賀町 | 1,312 | 927 |
| 38 | 小郡市 | 1,140 | 970 |
| 39 | 三井郡大刀洗町 | 1,133 | 972 |
| 40 | 鞍手郡小竹町 | 1,107 | 976 |
| 41 | 那珂川市 | 1,025 | 1003 |
| 42 | 築上郡上毛町 | 962 | 1031 |
| 43 | 遠賀郡岡垣町 | 905 | 1049 |
| 44 | 築上郡吉富町 | 834 | 1071 |
| 45 | 田川郡福智町 | 795 | 1082 |
| 46 | 太宰府市 | 793 | 1084 |
| 47 | 遠賀郡水巻町 | 790 | 1086 |
| 48 | 糟屋郡篠栗町 | 701 | 1112 |
| 49 | 三潴郡大木町 | 535 | 1183 |
| 50 | 田川郡香春町 | 439 | 1249 |
| 51 | 嘉穂郡桂川町 | 401 | 1272 |
| 52 | 築上郡築上町 | 333 | 1311 |
| 53 | 春日市 | 320 | 1326 |
| 54 | 遠賀郡芦屋町 | 205 | 1410 |
| 55 | 田川郡川崎町 | 153 | 1457 |
| 56 | 朝倉郡東峰村 | 123 | 1490 |
| 57 | 田川郡添田町 | 121 | 1492 |
| 58 | 田川郡大任町 | 93 | 1535 |
| 59 | 田川郡糸田町 | 68 | 1570 |
| 60 | 田川郡赤村 | 6 | 1708 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 85事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市 | 972 | 16 |
| 2 | 福岡市 | 712 | 27 |
| 3 | 久留米市 | 314 | 112 |
| 4 | 飯塚市 | 174 | 254 |
| 5 | 大川市 | 157 | 282 |
| 6 | 八女市 | 152 | 294 |
| 7 | 直方市 | 150 | 302 |
| 8 | 大牟田市 | 137 | 345 |
| 9 | 柳川市 | 125 | 383 |
| 10 | 大野城市 | 112 | 413 |
| 11 | 古賀市 | 110 | 425 |
| 12 | 糟屋郡須恵町 | 106 | 436 |
| 13 | 朝倉市 | 98 | 481 |
| 14 | 京都郡苅田町 | 95 | 496 |
| 15 | 糟屋郡宇美町 | 91 | 509 |
| 16 | 行橋市 | 86 | 531 |
| 17 | 筑後市 | 84 | 542 |
| 18 | 糸島市 | 77 | 585 |
| 19 | 糟屋郡志免町 | 68 | 643 |
| 20 | 鞍手郡鞍手町 | 65 | 658 |
| 21 | 糟屋郡粕屋町 | 63 | 670 |
| 22 | 宮若市 | 60 | 686 |
| 23 | 糟屋郡新宮町 | 59 | 695 |
| 24 | みやま市 | 58 | 700 |
| 25 | 遠賀郡遠賀町 | 56 | 715 |
| 26 | うきは市 | 53 | 737 |
| 27 | 田川市 | 52 | 751 |
| 28 | 豊前市 | 51 | 758 |
| 28 | 嘉麻市 | 51 | 758 |
| 30 | 筑紫野市 | 50 | 772 |
| 31 | 那珂川市 | 49 | 788 |
| 32 | 朝倉郡筑前町 | 46 | 808 |
| 33 | 八女郡広川町 | 45 | 817 |
| 34 | 中間市 | 38 | 886 |
| 35 | 三井郡大刀洗町 | 37 | 903 |
| 35 | 京都郡みやこ町 | 37 | 903 |
| 37 | 宗像市 | 36 | 919 |
| 38 | 太宰府市 | 34 | 946 |
| 39 | 三潴郡大木町 | 33 | 958 |
| 40 | 遠賀郡岡垣町 | 31 | 990 |
| 41 | 福津市 | 24 | 1078 |
| 41 | 鞍手郡小竹町 | 24 | 1078 |
| 43 | 田川郡福智町 | 23 | 1092 |
| 44 | 糟屋郡篠栗町 | 21 | 1129 |
| 45 | 遠賀郡水巻町 | 19 | 1166 |
| 45 | 田川郡香春町 | 19 | 1166 |
| 47 | 春日市 | 17 | 1210 |
| 47 | 嘉穂郡桂川町 | 17 | 1210 |
| 49 | 糟屋郡久山町 | 16 | 1233 |
| 50 | 小郡市 | 14 | 1273 |
| 51 | 遠賀郡芦屋町 | 11 | 1346 |
| 51 | 築上郡築上町 | 11 | 1346 |
| 53 | 築上郡上毛町 | 10 | 1378 |
| 54 | 築上郡吉富町 | 9 | 1400 |
| 55 | 朝倉郡東峰村 | 8 | 1430 |
| 55 | 田川郡糸田町 | 8 | 1430 |
| 55 | 田川郡川崎町 | 8 | 1430 |
| 58 | 田川郡添田町 | 5 | 1529 |
| 58 | 田川郡大任町 | 5 | 1529 |
| 60 | 田川郡赤村 | 1 | 1682 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 17.65億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮若市 | 200.09 | 5 |
| 2 | 京都郡苅田町 | 137.83 | 12 |
| 3 | 筑紫野市 | 46.00 | 66 |
| 4 | 糟屋郡久山町 | 43.06 | 81 |
| 5 | 築上郡上毛町 | 33.98 | 125 |
| 6 | 築上郡吉富町 | 33.97 | 126 |
| 7 | 小郡市 | 31.13 | 151 |
| 8 | 朝倉市 | 28.39 | 173 |
| 9 | 豊前市 | 23.24 | 239 |
| 10 | 筑後市 | 23.20 | 241 |
| 11 | 古賀市 | 22.21 | 263 |
| 12 | 北九州市 | 21.71 | 274 |
| 13 | 大牟田市 | 20.84 | 288 |
| 14 | 京都郡みやこ町 | 17.68 | 360 |
| 15 | 糟屋郡新宮町 | 16.89 | 389 |
| 16 | 鞍手郡鞍手町 | 15.46 | 442 |
| 17 | 八女郡広川町 | 14.03 | 499 |
| 18 | 中間市 | 13.18 | 542 |
| 19 | 遠賀郡水巻町 | 13.07 | 550 |
| 20 | 鞍手郡小竹町 | 12.85 | 556 |
| 21 | 行橋市 | 12.39 | 588 |
| 22 | 田川市 | 12.26 | 596 |
| 23 | 糟屋郡篠栗町 | 12.04 | 607 |
| 24 | 飯塚市 | 11.72 | 623 |
| 25 | 福津市 | 11.10 | 667 |
| 26 | 直方市 | 10.52 | 708 |
| 27 | うきは市 | 10.30 | 726 |
| 28 | 宗像市 | 9.99 | 749 |
| 29 | 嘉麻市 | 9.54 | 781 |
| 30 | 久留米市 | 9.47 | 787 |
| 31 | 嘉穂郡桂川町 | 8.90 | 818 |
| 32 | 糸島市 | 8.51 | 846 |
| 33 | 福岡市 | 8.36 | 858 |
| 34 | 糟屋郡粕屋町 | 7.83 | 904 |
| 35 | 三井郡大刀洗町 | 7.40 | 933 |
| 36 | 朝倉郡筑前町 | 7.26 | 944 |
| 37 | 八女市 | 6.68 | 999 |
| 38 | 太宰府市 | 6.44 | 1029 |
| 39 | 大野城市 | 6.29 | 1038 |
| 40 | みやま市 | 5.88 | 1094 |
| 41 | 田川郡福智町 | 5.63 | 1122 |
| 42 | 糟屋郡宇美町 | 5.38 | 1150 |
| 43 | 田川郡川崎町 | 5.30 | 1157 |
| 44 | 田川郡香春町 | 5.16 | 1179 |
| 45 | 遠賀郡岡垣町 | 5.07 | 1191 |
| 46 | 糟屋郡須恵町 | 4.75 | 1221 |
| 47 | 遠賀郡遠賀町 | 4.73 | 1226 |
| 48 | 田川郡大任町 | 4.63 | 1230 |
| 49 | 遠賀郡芦屋町 | 4.26 | 1261 |
| 50 | 糟屋郡志免町 | 4.20 | 1272 |
| 51 | 柳川市 | 3.85 | 1313 |
| 52 | 那珂川市 | 3.71 | 1326 |
| 53 | 築上郡築上町 | 3.55 | 1346 |
| 54 | 春日市 | 3.22 | 1376 |
| 55 | 大川市 | 2.74 | 1440 |
| 56 | 三潴郡大木町 | 2.57 | 1456 |
| 57 | 朝倉郡東峰村 | 1.93 | 1523 |
| 58 | 田川郡糸田町 | 1.08 | 1596 |
1事業所あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 田川郡添田町、田川郡赤村
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 3,088万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫野市 | 15,637 | 10 |
| 2 | 宮若市 | 9,620 | 23 |
| 3 | 京都郡苅田町 | 9,268 | 27 |
| 4 | 朝倉市 | 5,064 | 138 |
| 5 | 北九州市 | 4,386 | 212 |
| 6 | 筑後市 | 4,036 | 273 |
| 7 | 大牟田市 | 3,898 | 306 |
| 8 | 小郡市 | 3,823 | 337 |
| 9 | 嘉穂郡桂川町 | 3,772 | 350 |
| 10 | 築上郡吉富町 | 3,666 | 383 |
| 11 | 中間市 | 3,621 | 398 |
| 12 | 糟屋郡篠栗町 | 3,606 | 403 |
| 13 | 築上郡上毛町 | 3,532 | 431 |
| 14 | 鞍手郡鞍手町 | 3,465 | 449 |
| 15 | 京都郡みやこ町 | 3,184 | 533 |
| 16 | 飯塚市 | 3,167 | 540 |
| 17 | 遠賀郡水巻町 | 3,145 | 549 |
| 18 | 豊前市 | 3,143 | 552 |
| 19 | 八女郡広川町 | 3,004 | 604 |
| 20 | 八女市 | 2,967 | 616 |
| 21 | 古賀市 | 2,931 | 632 |
| 22 | 糟屋郡久山町 | 2,838 | 679 |
| 23 | 福岡市 | 2,834 | 681 |
| 24 | 田川市 | 2,831 | 684 |
| 25 | 鞍手郡小竹町 | 2,785 | 706 |
| 26 | 田川郡川崎町 | 2,773 | 719 |
| 27 | 太宰府市 | 2,763 | 725 |
| 28 | 直方市 | 2,683 | 768 |
| 28 | 糟屋郡新宮町 | 2,683 | 768 |
| 30 | 久留米市 | 2,588 | 816 |
| 31 | うきは市 | 2,567 | 825 |
| 32 | 田川郡大任町 | 2,492 | 867 |
| 33 | 嘉麻市 | 2,486 | 869 |
| 34 | 三井郡大刀洗町 | 2,415 | 917 |
| 35 | 大野城市 | 2,366 | 950 |
| 36 | 宗像市 | 2,345 | 965 |
| 37 | 遠賀郡芦屋町 | 2,286 | 997 |
| 38 | 糟屋郡宇美町 | 2,234 | 1020 |
| 39 | 田川郡香春町 | 2,231 | 1022 |
| 40 | みやま市 | 2,211 | 1043 |
| 41 | 行橋市 | 2,208 | 1047 |
| 42 | 糟屋郡志免町 | 2,174 | 1069 |
| 43 | 糟屋郡須恵町 | 2,093 | 1110 |
| 44 | 遠賀郡遠賀町 | 2,021 | 1150 |
| 45 | 朝倉郡筑前町 | 1,969 | 1188 |
| 46 | 大川市 | 1,932 | 1205 |
| 46 | 糸島市 | 1,932 | 1205 |
| 48 | 糟屋郡粕屋町 | 1,779 | 1279 |
| 49 | 柳川市 | 1,774 | 1285 |
| 49 | 那珂川市 | 1,774 | 1285 |
| 51 | 遠賀郡岡垣町 | 1,738 | 1302 |
| 52 | 福津市 | 1,719 | 1309 |
| 53 | 春日市 | 1,710 | 1312 |
| 54 | 田川郡福智町 | 1,629 | 1352 |
| 55 | 三潴郡大木町 | 1,582 | 1373 |
| 56 | 田川郡糸田町 | 1,267 | 1506 |
| 57 | 朝倉郡東峰村 | 1,256 | 1508 |
| 58 | 築上郡築上町 | 1,174 | 1538 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 田川郡添田町、田川郡赤村
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 1,084万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫野市 | 3,441 | 22 |
| 2 | 朝倉市 | 1,939 | 131 |
| 3 | 築上郡吉富町 | 1,687 | 204 |
| 4 | 大牟田市 | 1,646 | 224 |
| 5 | 筑後市 | 1,607 | 240 |
| 6 | 築上郡上毛町 | 1,475 | 313 |
| 7 | 遠賀郡芦屋町 | 1,466 | 320 |
| 8 | 北九州市 | 1,460 | 323 |
| 9 | 鞍手郡鞍手町 | 1,433 | 343 |
| 10 | 太宰府市 | 1,390 | 370 |
| 11 | 八女郡広川町 | 1,386 | 372 |
| 12 | 大野城市 | 1,384 | 373 |
| 13 | 古賀市 | 1,357 | 396 |
| 14 | 京都郡苅田町 | 1,350 | 402 |
| 15 | 嘉穂郡桂川町 | 1,338 | 412 |
| 16 | 宗像市 | 1,288 | 460 |
| 17 | 宮若市 | 1,281 | 468 |
| 18 | 糟屋郡新宮町 | 1,275 | 476 |
| 19 | 糟屋郡篠栗町 | 1,135 | 636 |
| 20 | 豊前市 | 1,134 | 638 |
| 21 | 遠賀郡水巻町 | 1,118 | 652 |
| 22 | 直方市 | 1,085 | 701 |
| 23 | 八女市 | 1,071 | 719 |
| 24 | 福岡市 | 1,055 | 746 |
| 25 | 久留米市 | 1,053 | 750 |
| 25 | 中間市 | 1,053 | 750 |
| 27 | 田川郡香春町 | 1,032 | 787 |
| 28 | 田川市 | 1,002 | 826 |
| 29 | 行橋市 | 993 | 845 |
| 30 | 糟屋郡志免町 | 992 | 846 |
| 31 | 糸島市 | 987 | 857 |
| 32 | 飯塚市 | 973 | 877 |
| 33 | 鞍手郡小竹町 | 967 | 889 |
| 34 | 京都郡みやこ町 | 928 | 949 |
| 35 | みやま市 | 920 | 966 |
| 36 | 嘉麻市 | 893 | 1011 |
| 37 | 糟屋郡宇美町 | 891 | 1013 |
| 38 | 小郡市 | 887 | 1023 |
| 39 | 三井郡大刀洗町 | 885 | 1024 |
| 40 | 糟屋郡須恵町 | 881 | 1028 |
| 41 | 遠賀郡岡垣町 | 876 | 1037 |
| 42 | うきは市 | 871 | 1042 |
| 42 | 糟屋郡久山町 | 871 | 1042 |
| 44 | 那珂川市 | 837 | 1096 |
| 45 | 春日市 | 769 | 1202 |
| 46 | 糟屋郡粕屋町 | 753 | 1223 |
| 47 | 三潴郡大木町 | 750 | 1227 |
| 48 | 遠賀郡遠賀町 | 723 | 1264 |
| 49 | 福津市 | 713 | 1288 |
| 50 | 柳川市 | 691 | 1324 |
| 51 | 朝倉郡筑前町 | 682 | 1337 |
| 52 | 田川郡大任町 | 643 | 1391 |
| 53 | 朝倉郡東峰村 | 624 | 1409 |
| 54 | 大川市 | 623 | 1411 |
| 55 | 築上郡築上町 | 595 | 1444 |
| 56 | 田川郡川崎町 | 581 | 1461 |
| 57 | 田川郡福智町 | 570 | 1474 |
| 58 | 田川郡糸田町 | 544 | 1498 |
従業者1人あたりの粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 田川郡添田町、田川郡赤村
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 39.1%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠賀郡芦屋町 | 64.2 | 35 |
| 2 | 大野城市 | 58.5 | 84 |
| 3 | 宗像市 | 54.9 | 135 |
| 4 | 糸島市 | 51.1 | 230 |
| 5 | 築上郡築上町 | 50.7 | 247 |
| 6 | 遠賀郡岡垣町 | 50.4 | 252 |
| 7 | 太宰府市 | 50.3 | 257 |
| 8 | 朝倉郡東峰村 | 49.7 | 281 |
| 9 | 糟屋郡新宮町 | 47.5 | 375 |
| 10 | 三潴郡大木町 | 47.4 | 377 |
| 11 | 那珂川市 | 47.1 | 384 |
| 12 | 古賀市 | 46.3 | 442 |
| 12 | 田川郡香春町 | 46.3 | 442 |
| 14 | 八女郡広川町 | 46.1 | 452 |
| 15 | 築上郡吉富町 | 46.0 | 458 |
| 16 | 糟屋郡志免町 | 45.6 | 482 |
| 17 | 行橋市 | 45.0 | 510 |
| 17 | 春日市 | 45.0 | 510 |
| 19 | 田川郡糸田町 | 42.9 | 658 |
| 20 | 糟屋郡粕屋町 | 42.3 | 689 |
| 21 | 大牟田市 | 42.2 | 699 |
| 22 | 糟屋郡須恵町 | 42.1 | 706 |
| 23 | 築上郡上毛町 | 41.8 | 739 |
| 24 | みやま市 | 41.6 | 752 |
| 25 | 福津市 | 41.5 | 755 |
| 26 | 鞍手郡鞍手町 | 41.3 | 766 |
| 27 | 久留米市 | 40.7 | 811 |
| 28 | 直方市 | 40.4 | 831 |
| 29 | 糟屋郡宇美町 | 39.9 | 868 |
| 30 | 筑後市 | 39.8 | 877 |
| 31 | 柳川市 | 39.0 | 933 |
| 32 | 朝倉市 | 38.3 | 991 |
| 33 | 福岡市 | 37.2 | 1064 |
| 34 | 三井郡大刀洗町 | 36.7 | 1094 |
| 35 | 八女市 | 36.1 | 1129 |
| 35 | 豊前市 | 36.1 | 1129 |
| 37 | 嘉麻市 | 35.9 | 1140 |
| 38 | 遠賀郡遠賀町 | 35.8 | 1145 |
| 39 | 遠賀郡水巻町 | 35.5 | 1161 |
| 39 | 嘉穂郡桂川町 | 35.5 | 1161 |
| 41 | 田川市 | 35.4 | 1169 |
| 42 | 田川郡福智町 | 35.0 | 1185 |
| 43 | 鞍手郡小竹町 | 34.7 | 1194 |
| 43 | 朝倉郡筑前町 | 34.7 | 1194 |
| 45 | うきは市 | 33.9 | 1239 |
| 46 | 北九州市 | 33.3 | 1268 |
| 47 | 大川市 | 32.3 | 1310 |
| 48 | 糟屋郡篠栗町 | 31.5 | 1347 |
| 49 | 飯塚市 | 30.7 | 1380 |
| 49 | 糟屋郡久山町 | 30.7 | 1380 |
| 51 | 中間市 | 29.1 | 1432 |
| 51 | 京都郡みやこ町 | 29.1 | 1432 |
| 53 | 田川郡大任町 | 25.8 | 1504 |
| 54 | 小郡市 | 23.2 | 1548 |
| 55 | 筑紫野市 | 22.0 | 1560 |
| 56 | 田川郡川崎町 | 21.0 | 1570 |
| 57 | 京都郡苅田町 | 14.6 | 1610 |
| 58 | 宮若市 | 13.3 | 1616 |
粗付加価値率が未確認で順位に入っていない市区町村: 田川郡添田町、田川郡赤村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。