福島県の市区町村ランキング
57市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 934.4億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 8,853.4 | 68 |
| 2 | 郡山市 | 6,466.9 | 102 |
| 3 | 福島市 | 4,454.7 | 162 |
| 4 | 白河市 | 3,339.3 | 223 |
| 5 | 本宮市 | 2,429.5 | 311 |
| 6 | 西白河郡西郷村 | 2,382.8 | 315 |
| 7 | 会津若松市 | 2,164.1 | 342 |
| 8 | 相馬市 | 1,969.8 | 367 |
| 9 | 二本松市 | 1,752.9 | 394 |
| 10 | 須賀川市 | 1,598.3 | 428 |
| 11 | 伊達市 | 1,430.5 | 463 |
| 12 | 田村市 | 1,109.5 | 541 |
| 13 | 西白河郡泉崎村 | 858.1 | 626 |
| 14 | 南相馬市 | 845.3 | 629 |
| 15 | 東白川郡棚倉町 | 734.5 | 660 |
| 16 | 西白河郡矢吹町 | 699.2 | 679 |
| 17 | 喜多方市 | 654.6 | 697 |
| 18 | 岩瀬郡鏡石町 | 636.6 | 709 |
| 19 | 伊達郡桑折町 | 629.2 | 713 |
| 20 | 東白川郡矢祭町 | 624.9 | 717 |
| 21 | 耶麻郡磐梯町 | 390.9 | 872 |
| 22 | 石川郡玉川村 | 390.3 | 873 |
| 23 | 田村郡三春町 | 325.4 | 935 |
| 24 | 伊達郡川俣町 | 261.1 | 1000 |
| 25 | 西白河郡中島村 | 256.7 | 1003 |
| 26 | 石川郡石川町 | 211.0 | 1053 |
| 27 | 石川郡浅川町 | 203.2 | 1061 |
| 28 | 双葉郡広野町 | 187.9 | 1075 |
| 29 | 東白川郡塙町 | 170.9 | 1097 |
| 30 | 石川郡平田村 | 146.0 | 1131 |
| 31 | 河沼郡会津坂下町 | 141.7 | 1141 |
| 32 | 南会津郡南会津町 | 136.9 | 1149 |
| 33 | 大沼郡会津美里町 | 130.1 | 1167 |
| 34 | 相馬郡新地町 | 123.7 | 1178 |
| 35 | 田村郡小野町 | 106.9 | 1201 |
| 36 | 伊達郡国見町 | 104.4 | 1208 |
| 37 | 石川郡古殿町 | 101.4 | 1216 |
| 38 | 安達郡大玉村 | 83.3 | 1256 |
| 39 | 岩瀬郡天栄村 | 79.9 | 1264 |
| 40 | 耶麻郡西会津町 | 67.5 | 1299 |
| 41 | 双葉郡楢葉町 | 66.9 | 1301 |
| 42 | 河沼郡湯川村 | 65.1 | 1307 |
| 43 | 耶麻郡猪苗代町 | 62.2 | 1317 |
| 44 | 南会津郡下郷町 | 52.9 | 1349 |
| 45 | 河沼郡柳津町 | 43.4 | 1377 |
| 46 | 南会津郡只見町 | 34.2 | 1415 |
| 47 | 東白川郡鮫川村 | 29.3 | 1438 |
| 48 | 相馬郡飯舘村 | 21.7 | 1480 |
| 49 | 双葉郡浪江町 | 11.1 | 1546 |
| 50 | 耶麻郡北塩原村 | 11.0 | 1548 |
| 51 | 大沼郡三島町 | 1.2 | 1630 |
製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 南会津郡檜枝岐村、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡双葉町
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 361.7億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 3,376.8 | 64 |
| 2 | 郡山市 | 2,307.6 | 103 |
| 3 | 福島市 | 1,733.4 | 149 |
| 4 | 白河市 | 1,718.3 | 152 |
| 5 | 本宮市 | 1,040.7 | 276 |
| 6 | 相馬市 | 954.2 | 313 |
| 7 | 西白河郡西郷村 | 794.5 | 366 |
| 8 | 須賀川市 | 637.8 | 430 |
| 9 | 会津若松市 | 613.3 | 443 |
| 10 | 二本松市 | 530.1 | 481 |
| 11 | 田村市 | 426.5 | 541 |
| 12 | 東白川郡矢祭町 | 328.3 | 617 |
| 13 | 西白河郡泉崎村 | 327.4 | 618 |
| 14 | 南相馬市 | 319.4 | 625 |
| 15 | 伊達市 | 316.7 | 630 |
| 16 | 喜多方市 | 313.9 | 634 |
| 17 | 伊達郡桑折町 | 286.4 | 657 |
| 18 | 岩瀬郡鏡石町 | 269.2 | 672 |
| 19 | 西白河郡矢吹町 | 261.9 | 684 |
| 20 | 東白川郡棚倉町 | 198.3 | 775 |
| 21 | 耶麻郡磐梯町 | 184.0 | 803 |
| 22 | 田村郡三春町 | 151.2 | 866 |
| 23 | 西白河郡中島村 | 134.7 | 902 |
| 24 | 伊達郡川俣町 | 102.5 | 989 |
| 25 | 双葉郡広野町 | 89.5 | 1028 |
| 26 | 石川郡玉川村 | 83.9 | 1036 |
| 27 | 東白川郡塙町 | 80.9 | 1045 |
| 28 | 南会津郡南会津町 | 80.5 | 1046 |
| 29 | 石川郡石川町 | 78.0 | 1058 |
| 30 | 河沼郡会津坂下町 | 70.7 | 1076 |
| 31 | 相馬郡新地町 | 53.3 | 1140 |
| 32 | 石川郡平田村 | 52.4 | 1143 |
| 33 | 大沼郡会津美里町 | 49.2 | 1159 |
| 34 | 石川郡浅川町 | 47.2 | 1169 |
| 35 | 伊達郡国見町 | 46.9 | 1170 |
| 36 | 田村郡小野町 | 44.9 | 1190 |
| 37 | 岩瀬郡天栄村 | 43.4 | 1200 |
| 38 | 石川郡古殿町 | 41.7 | 1209 |
| 39 | 耶麻郡西会津町 | 34.5 | 1245 |
| 40 | 双葉郡楢葉町 | 33.7 | 1254 |
| 41 | 河沼郡柳津町 | 29.6 | 1283 |
| 42 | 河沼郡湯川村 | 28.2 | 1298 |
| 43 | 南会津郡下郷町 | 26.4 | 1310 |
| 44 | 耶麻郡猪苗代町 | 25.1 | 1319 |
| 45 | 安達郡大玉村 | 21.2 | 1346 |
| 46 | 南会津郡只見町 | 16.1 | 1395 |
| 47 | 相馬郡飯舘村 | 15.7 | 1399 |
| 48 | 東白川郡鮫川村 | 11.9 | 1446 |
| 49 | 耶麻郡北塩原村 | 6.4 | 1522 |
| 50 | 双葉郡浪江町 | 6.2 | 1527 |
| 51 | 大沼郡三島町 | 0.6 | 1626 |
粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 南会津郡檜枝岐村、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡双葉町
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(57市区町村の単純平均) 2,707人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 24,573 | 39 |
| 2 | 郡山市 | 18,438 | 74 |
| 3 | 福島市 | 16,553 | 86 |
| 4 | 会津若松市 | 8,746 | 236 |
| 5 | 二本松市 | 7,427 | 288 |
| 6 | 白河市 | 7,223 | 299 |
| 7 | 須賀川市 | 6,724 | 328 |
| 8 | 本宮市 | 6,077 | 360 |
| 9 | 西白河郡西郷村 | 4,609 | 449 |
| 10 | 喜多方市 | 4,293 | 477 |
| 11 | 田村市 | 4,153 | 488 |
| 12 | 伊達市 | 4,033 | 499 |
| 13 | 相馬市 | 3,730 | 532 |
| 14 | 南相馬市 | 3,580 | 550 |
| 15 | 西白河郡泉崎村 | 2,500 | 686 |
| 16 | 岩瀬郡鏡石町 | 2,405 | 701 |
| 17 | 西白河郡矢吹町 | 2,387 | 705 |
| 18 | 伊達郡桑折町 | 2,288 | 715 |
| 19 | 東白川郡棚倉町 | 1,882 | 790 |
| 20 | 田村郡三春町 | 1,833 | 797 |
| 21 | 耶麻郡磐梯町 | 1,765 | 810 |
| 22 | 伊達郡川俣町 | 1,664 | 827 |
| 23 | 河沼郡会津坂下町 | 1,295 | 930 |
| 24 | 東白川郡矢祭町 | 1,245 | 945 |
| 25 | 石川郡石川町 | 1,096 | 977 |
| 26 | 石川郡浅川町 | 999 | 1015 |
| 27 | 石川郡玉川村 | 977 | 1024 |
| 28 | 東白川郡塙町 | 976 | 1025 |
| 29 | 西白河郡中島村 | 949 | 1037 |
| 30 | 大沼郡会津美里町 | 890 | 1052 |
| 31 | 南会津郡南会津町 | 889 | 1054 |
| 31 | 田村郡小野町 | 889 | 1054 |
| 33 | 岩瀬郡天栄村 | 787 | 1090 |
| 34 | 相馬郡新地町 | 734 | 1106 |
| 35 | 伊達郡国見町 | 623 | 1141 |
| 36 | 双葉郡広野町 | 568 | 1163 |
| 37 | 石川郡平田村 | 541 | 1180 |
| 38 | 石川郡古殿町 | 525 | 1190 |
| 39 | 耶麻郡西会津町 | 459 | 1234 |
| 40 | 耶麻郡猪苗代町 | 428 | 1255 |
| 41 | 安達郡大玉村 | 386 | 1279 |
| 42 | 河沼郡湯川村 | 354 | 1297 |
| 43 | 双葉郡楢葉町 | 286 | 1344 |
| 44 | 南会津郡只見町 | 274 | 1355 |
| 45 | 南会津郡下郷町 | 260 | 1366 |
| 46 | 相馬郡飯舘村 | 257 | 1368 |
| 47 | 河沼郡柳津町 | 238 | 1383 |
| 48 | 東白川郡鮫川村 | 182 | 1436 |
| 49 | 耶麻郡北塩原村 | 101 | 1517 |
| 50 | 双葉郡富岡町 | 65 | 1575 |
| 51 | 双葉郡浪江町 | 43 | 1612 |
| 52 | 大沼郡三島町 | 25 | 1656 |
| 53 | 双葉郡川内村 | 18 | 1674 |
| 54 | 大沼郡昭和村 | 13 | 1685 |
| 55 | 大沼郡金山町 | 9 | 1698 |
| 56 | 双葉郡双葉町 | 6 | 1708 |
| 57 | 南会津郡檜枝岐村 | 4 | 1715 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(57市区町村の単純平均) 58事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 552 | 45 |
| 2 | 郡山市 | 393 | 78 |
| 3 | 福島市 | 305 | 118 |
| 4 | 須賀川市 | 147 | 308 |
| 5 | 会津若松市 | 146 | 310 |
| 5 | 二本松市 | 146 | 310 |
| 7 | 白河市 | 140 | 335 |
| 8 | 南相馬市 | 121 | 391 |
| 9 | 伊達市 | 118 | 397 |
| 10 | 喜多方市 | 111 | 420 |
| 11 | 本宮市 | 91 | 509 |
| 12 | 田村市 | 81 | 560 |
| 13 | 相馬市 | 62 | 676 |
| 14 | 岩瀬郡鏡石町 | 56 | 715 |
| 15 | 西白河郡西郷村 | 52 | 751 |
| 16 | 西白河郡矢吹町 | 50 | 772 |
| 17 | 東白川郡棚倉町 | 48 | 799 |
| 18 | 石川郡石川町 | 46 | 808 |
| 19 | 伊達郡川俣町 | 41 | 852 |
| 20 | 西白河郡泉崎村 | 38 | 886 |
| 21 | 田村郡三春町 | 34 | 946 |
| 22 | 南会津郡南会津町 | 33 | 958 |
| 23 | 河沼郡会津坂下町 | 32 | 972 |
| 23 | 大沼郡会津美里町 | 32 | 972 |
| 25 | 伊達郡桑折町 | 29 | 1017 |
| 26 | 東白川郡塙町 | 27 | 1036 |
| 27 | 石川郡浅川町 | 25 | 1063 |
| 27 | 田村郡小野町 | 25 | 1063 |
| 29 | 相馬郡新地町 | 24 | 1078 |
| 30 | 西白河郡中島村 | 23 | 1092 |
| 31 | 石川郡平田村 | 21 | 1129 |
| 32 | 石川郡古殿町 | 19 | 1166 |
| 33 | 伊達郡国見町 | 18 | 1193 |
| 33 | 石川郡玉川村 | 18 | 1193 |
| 35 | 安達郡大玉村 | 17 | 1210 |
| 36 | 耶麻郡猪苗代町 | 16 | 1233 |
| 37 | 耶麻郡磐梯町 | 15 | 1250 |
| 37 | 双葉郡広野町 | 15 | 1250 |
| 39 | 耶麻郡西会津町 | 14 | 1273 |
| 39 | 東白川郡矢祭町 | 14 | 1273 |
| 41 | 岩瀬郡天栄村 | 13 | 1304 |
| 42 | 双葉郡楢葉町 | 11 | 1346 |
| 43 | 南会津郡下郷町 | 9 | 1400 |
| 43 | 南会津郡只見町 | 9 | 1400 |
| 45 | 耶麻郡北塩原村 | 6 | 1503 |
| 45 | 河沼郡湯川村 | 6 | 1503 |
| 45 | 東白川郡鮫川村 | 6 | 1503 |
| 48 | 河沼郡柳津町 | 5 | 1529 |
| 49 | 双葉郡浪江町 | 4 | 1563 |
| 50 | 大沼郡三島町 | 3 | 1598 |
| 50 | 相馬郡飯舘村 | 3 | 1598 |
| 52 | 大沼郡昭和村 | 2 | 1645 |
| 52 | 双葉郡富岡町 | 2 | 1645 |
| 52 | 双葉郡川内村 | 2 | 1645 |
| 55 | 南会津郡檜枝岐村 | 1 | 1682 |
| 55 | 大沼郡金山町 | 1 | 1682 |
| 55 | 双葉郡双葉町 | 1 | 1682 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 11.76億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西白河郡西郷村 | 45.82 | 67 |
| 2 | 東白川郡矢祭町 | 44.64 | 72 |
| 3 | 相馬市 | 31.77 | 142 |
| 4 | 本宮市 | 26.70 | 192 |
| 5 | 耶麻郡磐梯町 | 26.06 | 200 |
| 6 | 白河市 | 23.85 | 228 |
| 7 | 西白河郡泉崎村 | 22.58 | 252 |
| 8 | 伊達郡桑折町 | 21.70 | 276 |
| 9 | 石川郡玉川村 | 21.68 | 277 |
| 10 | 郡山市 | 16.46 | 406 |
| 11 | いわき市 | 16.04 | 423 |
| 12 | 東白川郡棚倉町 | 15.30 | 452 |
| 13 | 会津若松市 | 14.82 | 467 |
| 14 | 福島市 | 14.61 | 475 |
| 15 | 西白河郡矢吹町 | 13.98 | 501 |
| 16 | 田村市 | 13.70 | 513 |
| 17 | 双葉郡広野町 | 12.53 | 578 |
| 18 | 伊達市 | 12.12 | 603 |
| 19 | 二本松市 | 12.01 | 610 |
| 20 | 岩瀬郡鏡石町 | 11.37 | 641 |
| 21 | 西白河郡中島村 | 11.16 | 659 |
| 22 | 須賀川市 | 10.87 | 677 |
| 23 | 河沼郡湯川村 | 10.85 | 681 |
| 24 | 田村郡三春町 | 9.57 | 778 |
| 25 | 河沼郡柳津町 | 8.67 | 831 |
| 26 | 石川郡浅川町 | 8.13 | 874 |
| 27 | 相馬郡飯舘村 | 7.22 | 946 |
| 28 | 南相馬市 | 6.99 | 966 |
| 29 | 石川郡平田村 | 6.95 | 969 |
| 30 | 伊達郡川俣町 | 6.37 | 1034 |
| 31 | 東白川郡塙町 | 6.33 | 1037 |
| 32 | 岩瀬郡天栄村 | 6.15 | 1050 |
| 33 | 双葉郡楢葉町 | 6.08 | 1060 |
| 34 | 喜多方市 | 5.90 | 1088 |
| 35 | 南会津郡下郷町 | 5.87 | 1095 |
| 36 | 伊達郡国見町 | 5.80 | 1099 |
| 37 | 石川郡古殿町 | 5.34 | 1152 |
| 38 | 相馬郡新地町 | 5.15 | 1182 |
| 39 | 安達郡大玉村 | 4.90 | 1202 |
| 40 | 東白川郡鮫川村 | 4.89 | 1205 |
| 41 | 耶麻郡西会津町 | 4.82 | 1211 |
| 42 | 石川郡石川町 | 4.59 | 1233 |
| 43 | 河沼郡会津坂下町 | 4.43 | 1246 |
| 44 | 田村郡小野町 | 4.27 | 1258 |
| 45 | 南会津郡南会津町 | 4.15 | 1277 |
| 46 | 大沼郡会津美里町 | 4.07 | 1285 |
| 47 | 耶麻郡猪苗代町 | 3.89 | 1308 |
| 48 | 南会津郡只見町 | 3.81 | 1316 |
| 49 | 双葉郡浪江町 | 2.77 | 1437 |
| 50 | 耶麻郡北塩原村 | 1.83 | 1530 |
| 51 | 大沼郡三島町 | 0.41 | 1630 |
1事業所あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 南会津郡檜枝岐村、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡双葉町
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 2,420万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相馬市 | 5,281 | 125 |
| 2 | 西白河郡西郷村 | 5,170 | 130 |
| 3 | 東白川郡矢祭町 | 5,019 | 147 |
| 4 | 白河市 | 4,623 | 193 |
| 5 | 本宮市 | 3,998 | 285 |
| 6 | 石川郡玉川村 | 3,995 | 288 |
| 7 | 東白川郡棚倉町 | 3,903 | 305 |
| 8 | いわき市 | 3,603 | 405 |
| 9 | 伊達市 | 3,547 | 425 |
| 10 | 郡山市 | 3,507 | 435 |
| 11 | 西白河郡泉崎村 | 3,432 | 457 |
| 12 | 双葉郡広野町 | 3,308 | 499 |
| 13 | 西白河郡矢吹町 | 2,929 | 636 |
| 14 | 伊達郡桑折町 | 2,750 | 729 |
| 15 | 西白河郡中島村 | 2,705 | 757 |
| 16 | 石川郡平田村 | 2,699 | 760 |
| 17 | 福島市 | 2,691 | 766 |
| 18 | 田村市 | 2,672 | 774 |
| 19 | 岩瀬郡鏡石町 | 2,647 | 783 |
| 20 | 双葉郡浪江町 | 2,577 | 820 |
| 21 | 会津若松市 | 2,474 | 879 |
| 22 | 須賀川市 | 2,377 | 941 |
| 23 | 南相馬市 | 2,361 | 955 |
| 24 | 二本松市 | 2,360 | 957 |
| 25 | 双葉郡楢葉町 | 2,340 | 969 |
| 26 | 耶麻郡磐梯町 | 2,215 | 1038 |
| 27 | 安達郡大玉村 | 2,157 | 1076 |
| 28 | 石川郡浅川町 | 2,034 | 1137 |
| 29 | 南会津郡下郷町 | 2,033 | 1139 |
| 30 | 石川郡古殿町 | 1,931 | 1207 |
| 31 | 石川郡石川町 | 1,925 | 1211 |
| 32 | 河沼郡湯川村 | 1,839 | 1251 |
| 33 | 河沼郡柳津町 | 1,822 | 1258 |
| 34 | 田村郡三春町 | 1,775 | 1284 |
| 35 | 東白川郡塙町 | 1,751 | 1299 |
| 36 | 相馬郡新地町 | 1,685 | 1323 |
| 37 | 伊達郡国見町 | 1,675 | 1330 |
| 38 | 東白川郡鮫川村 | 1,612 | 1358 |
| 39 | 伊達郡川俣町 | 1,569 | 1380 |
| 40 | 南会津郡南会津町 | 1,540 | 1387 |
| 41 | 喜多方市 | 1,525 | 1391 |
| 42 | 耶麻郡西会津町 | 1,470 | 1416 |
| 43 | 大沼郡会津美里町 | 1,462 | 1424 |
| 44 | 耶麻郡猪苗代町 | 1,453 | 1429 |
| 45 | 南会津郡只見町 | 1,250 | 1511 |
| 46 | 田村郡小野町 | 1,202 | 1529 |
| 47 | 河沼郡会津坂下町 | 1,095 | 1555 |
| 48 | 耶麻郡北塩原村 | 1,090 | 1556 |
| 49 | 岩瀬郡天栄村 | 1,015 | 1573 |
| 50 | 相馬郡飯舘村 | 843 | 1604 |
| 51 | 大沼郡三島町 | 492 | 1625 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 南会津郡檜枝岐村、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡双葉町
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 1,005万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東白川郡矢祭町 | 2,637 | 56 |
| 2 | 相馬市 | 2,558 | 65 |
| 3 | 白河市 | 2,379 | 73 |
| 4 | 西白河郡西郷村 | 1,724 | 186 |
| 5 | 本宮市 | 1,713 | 194 |
| 6 | 双葉郡広野町 | 1,575 | 257 |
| 7 | 双葉郡浪江町 | 1,434 | 342 |
| 8 | 西白河郡中島村 | 1,419 | 353 |
| 9 | いわき市 | 1,374 | 382 |
| 10 | 西白河郡泉崎村 | 1,310 | 435 |
| 11 | 郡山市 | 1,252 | 504 |
| 11 | 伊達郡桑折町 | 1,252 | 504 |
| 13 | 河沼郡柳津町 | 1,246 | 509 |
| 14 | 双葉郡楢葉町 | 1,177 | 581 |
| 15 | 岩瀬郡鏡石町 | 1,119 | 651 |
| 16 | 西白河郡矢吹町 | 1,097 | 686 |
| 17 | 東白川郡棚倉町 | 1,054 | 749 |
| 18 | 福島市 | 1,047 | 762 |
| 19 | 耶麻郡磐梯町 | 1,043 | 771 |
| 20 | 田村市 | 1,027 | 796 |
| 21 | 南会津郡下郷町 | 1,016 | 808 |
| 22 | 石川郡平田村 | 969 | 886 |
| 23 | 須賀川市 | 949 | 925 |
| 24 | 南会津郡南会津町 | 905 | 988 |
| 25 | 南相馬市 | 892 | 1012 |
| 26 | 石川郡玉川村 | 859 | 1062 |
| 27 | 東白川郡塙町 | 829 | 1108 |
| 28 | 田村郡三春町 | 825 | 1114 |
| 29 | 河沼郡湯川村 | 796 | 1161 |
| 30 | 石川郡古殿町 | 795 | 1163 |
| 31 | 伊達市 | 785 | 1175 |
| 32 | 伊達郡国見町 | 754 | 1221 |
| 33 | 耶麻郡西会津町 | 753 | 1223 |
| 34 | 喜多方市 | 731 | 1252 |
| 35 | 相馬郡新地町 | 726 | 1258 |
| 36 | 二本松市 | 714 | 1285 |
| 37 | 石川郡石川町 | 711 | 1291 |
| 38 | 会津若松市 | 701 | 1307 |
| 39 | 東白川郡鮫川村 | 652 | 1375 |
| 40 | 耶麻郡北塩原村 | 637 | 1396 |
| 41 | 伊達郡川俣町 | 616 | 1424 |
| 42 | 相馬郡飯舘村 | 610 | 1428 |
| 43 | 南会津郡只見町 | 587 | 1453 |
| 44 | 耶麻郡猪苗代町 | 586 | 1455 |
| 45 | 大沼郡会津美里町 | 553 | 1486 |
| 46 | 岩瀬郡天栄村 | 552 | 1488 |
| 47 | 安達郡大玉村 | 550 | 1490 |
| 48 | 河沼郡会津坂下町 | 546 | 1495 |
| 49 | 田村郡小野町 | 505 | 1531 |
| 50 | 石川郡浅川町 | 472 | 1554 |
| 51 | 大沼郡三島町 | 255 | 1617 |
従業者1人あたりの粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 南会津郡檜枝岐村、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡双葉町
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 43.2%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相馬郡飯舘村 | 72.4 | 8 |
| 2 | 河沼郡柳津町 | 68.4 | 18 |
| 3 | 南会津郡南会津町 | 58.8 | 80 |
| 4 | 耶麻郡北塩原村 | 58.5 | 84 |
| 5 | 双葉郡浪江町 | 55.7 | 120 |
| 6 | 岩瀬郡天栄村 | 54.3 | 149 |
| 7 | 西白河郡中島村 | 52.5 | 189 |
| 7 | 東白川郡矢祭町 | 52.5 | 189 |
| 9 | 大沼郡三島町 | 51.9 | 207 |
| 10 | 白河市 | 51.5 | 215 |
| 11 | 耶麻郡西会津町 | 51.2 | 225 |
| 12 | 双葉郡楢葉町 | 50.3 | 257 |
| 13 | 南会津郡下郷町 | 50.0 | 268 |
| 14 | 河沼郡会津坂下町 | 49.9 | 274 |
| 15 | 相馬市 | 48.4 | 338 |
| 16 | 喜多方市 | 47.9 | 363 |
| 17 | 双葉郡広野町 | 47.6 | 372 |
| 18 | 東白川郡塙町 | 47.4 | 377 |
| 19 | 耶麻郡磐梯町 | 47.1 | 384 |
| 20 | 南会津郡只見町 | 46.9 | 401 |
| 21 | 田村郡三春町 | 46.5 | 429 |
| 22 | 伊達郡桑折町 | 45.5 | 486 |
| 23 | 伊達郡国見町 | 45.0 | 510 |
| 24 | 河沼郡湯川村 | 43.3 | 636 |
| 25 | 相馬郡新地町 | 43.1 | 645 |
| 26 | 本宮市 | 42.8 | 664 |
| 27 | 岩瀬郡鏡石町 | 42.3 | 689 |
| 28 | 田村郡小野町 | 42.0 | 718 |
| 29 | 石川郡古殿町 | 41.2 | 771 |
| 30 | 東白川郡鮫川村 | 40.4 | 831 |
| 31 | 耶麻郡猪苗代町 | 40.3 | 840 |
| 32 | 須賀川市 | 39.9 | 868 |
| 33 | 伊達郡川俣町 | 39.2 | 920 |
| 34 | 福島市 | 38.9 | 942 |
| 35 | 田村市 | 38.4 | 982 |
| 36 | 西白河郡泉崎村 | 38.2 | 997 |
| 37 | いわき市 | 38.1 | 1002 |
| 38 | 南相馬市 | 37.8 | 1030 |
| 38 | 大沼郡会津美里町 | 37.8 | 1030 |
| 40 | 西白河郡矢吹町 | 37.5 | 1051 |
| 41 | 石川郡石川町 | 36.9 | 1076 |
| 42 | 石川郡平田村 | 35.9 | 1140 |
| 43 | 郡山市 | 35.7 | 1152 |
| 44 | 西白河郡西郷村 | 33.3 | 1268 |
| 45 | 二本松市 | 30.2 | 1397 |
| 46 | 会津若松市 | 28.3 | 1455 |
| 47 | 東白川郡棚倉町 | 27.0 | 1483 |
| 48 | 安達郡大玉村 | 25.5 | 1509 |
| 49 | 石川郡浅川町 | 23.2 | 1548 |
| 50 | 伊達市 | 22.1 | 1558 |
| 51 | 石川郡玉川村 | 21.5 | 1568 |
粗付加価値率が未確認で順位に入っていない市区町村: 南会津郡檜枝岐村、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡双葉町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。