広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3,856.5億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 28,049.1 | 11 |
| 2 | 福山市 | 14,961.9 | 27 |
| 3 | 呉市 | 9,693.7 | 59 |
| 4 | 東広島市 | 8,870.3 | 67 |
| 5 | 尾道市 | 5,631.6 | 123 |
| 6 | 安芸郡府中町 | 4,883.0 | 146 |
| 7 | 三原市 | 3,040.3 | 244 |
| 8 | 大竹市 | 2,211.7 | 334 |
| 9 | 廿日市市 | 2,001.8 | 362 |
| 10 | 府中市 | 1,645.6 | 418 |
| 11 | 山県郡北広島町 | 1,285.9 | 496 |
| 12 | 安芸高田市 | 1,155.6 | 529 |
| 13 | 三次市 | 959.2 | 593 |
| 14 | 安芸郡海田町 | 876.1 | 616 |
| 15 | 安芸郡坂町 | 866.6 | 620 |
| 16 | 豊田郡大崎上島町 | 765.9 | 653 |
| 17 | 竹原市 | 699.2 | 679 |
| 18 | 庄原市 | 336.1 | 923 |
| 19 | 安芸郡熊野町 | 244.4 | 1019 |
| 20 | 江田島市 | 221.8 | 1039 |
| 21 | 神石郡神石高原町 | 142.4 | 1137 |
| 22 | 世羅郡世羅町 | 127.4 | 1171 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 29.1 | 1439 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,345.9億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 9,624.1 | 10 |
| 2 | 東広島市 | 4,794.6 | 33 |
| 3 | 福山市 | 4,224.6 | 44 |
| 4 | 呉市 | 3,739.7 | 54 |
| 5 | 尾道市 | 2,110.8 | 112 |
| 6 | 大竹市 | 1,138.0 | 253 |
| 7 | 三原市 | 998.3 | 288 |
| 8 | 廿日市市 | 905.4 | 327 |
| 9 | 府中市 | 726.3 | 388 |
| 10 | 山県郡北広島町 | 614.9 | 442 |
| 11 | 安芸高田市 | 462.6 | 519 |
| 12 | 三次市 | 385.4 | 569 |
| 13 | 安芸郡海田町 | 302.4 | 641 |
| 14 | 庄原市 | 147.9 | 876 |
| 15 | 安芸郡府中町 | 145.2 | 883 |
| 16 | 江田島市 | 121.1 | 937 |
| 17 | 竹原市 | 121.0 | 938 |
| 18 | 安芸郡熊野町 | 110.8 | 966 |
| 19 | 安芸郡坂町 | 76.7 | 1062 |
| 20 | 神石郡神石高原町 | 69.4 | 1081 |
| 21 | 豊田郡大崎上島町 | 62.5 | 1104 |
| 22 | 世羅郡世羅町 | 61.8 | 1109 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 12.9 | 1429 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 9,033人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 52,285 | 8 |
| 2 | 福山市 | 37,420 | 21 |
| 3 | 東広島市 | 21,971 | 50 |
| 4 | 呉市 | 20,125 | 57 |
| 5 | 尾道市 | 14,674 | 107 |
| 6 | 安芸郡府中町 | 12,472 | 138 |
| 7 | 三原市 | 7,847 | 268 |
| 8 | 廿日市市 | 7,546 | 284 |
| 9 | 府中市 | 7,048 | 304 |
| 10 | 大竹市 | 3,740 | 530 |
| 11 | 三次市 | 3,675 | 541 |
| 12 | 山県郡北広島町 | 3,611 | 548 |
| 13 | 安芸郡海田町 | 3,547 | 560 |
| 14 | 安芸高田市 | 3,536 | 562 |
| 15 | 安芸郡熊野町 | 1,740 | 818 |
| 16 | 竹原市 | 1,605 | 843 |
| 17 | 庄原市 | 1,466 | 886 |
| 18 | 江田島市 | 954 | 1034 |
| 19 | 世羅郡世羅町 | 680 | 1116 |
| 20 | 神石郡神石高原町 | 600 | 1150 |
| 21 | 豊田郡大崎上島町 | 506 | 1207 |
| 22 | 安芸郡坂町 | 482 | 1223 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 226 | 1394 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 209事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,147 | 11 |
| 2 | 福山市 | 1,136 | 13 |
| 3 | 東広島市 | 434 | 72 |
| 4 | 呉市 | 430 | 73 |
| 5 | 尾道市 | 406 | 75 |
| 6 | 府中市 | 206 | 204 |
| 7 | 三原市 | 188 | 234 |
| 8 | 廿日市市 | 163 | 270 |
| 9 | 三次市 | 82 | 553 |
| 9 | 安芸郡熊野町 | 82 | 553 |
| 11 | 安芸高田市 | 77 | 585 |
| 12 | 庄原市 | 70 | 631 |
| 13 | 山県郡北広島町 | 69 | 637 |
| 14 | 安芸郡海田町 | 64 | 663 |
| 15 | 竹原市 | 41 | 852 |
| 16 | 大竹市 | 40 | 865 |
| 17 | 江田島市 | 35 | 930 |
| 18 | 世羅郡世羅町 | 34 | 946 |
| 19 | 安芸郡府中町 | 30 | 1000 |
| 19 | 神石郡神石高原町 | 30 | 1000 |
| 21 | 安芸郡坂町 | 20 | 1147 |
| 22 | 豊田郡大崎上島町 | 16 | 1233 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 12 | 1324 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 23.53億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸郡府中町 | 162.77 | 9 |
| 2 | 大竹市 | 55.29 | 45 |
| 3 | 豊田郡大崎上島町 | 47.87 | 60 |
| 4 | 安芸郡坂町 | 43.33 | 80 |
| 5 | 広島市 | 24.45 | 219 |
| 6 | 呉市 | 22.54 | 254 |
| 7 | 東広島市 | 20.44 | 296 |
| 8 | 山県郡北広島町 | 18.64 | 332 |
| 9 | 竹原市 | 17.05 | 384 |
| 10 | 三原市 | 16.17 | 418 |
| 11 | 安芸高田市 | 15.01 | 460 |
| 12 | 尾道市 | 13.87 | 505 |
| 13 | 安芸郡海田町 | 13.69 | 514 |
| 14 | 福山市 | 13.17 | 543 |
| 15 | 廿日市市 | 12.28 | 595 |
| 16 | 三次市 | 11.70 | 624 |
| 17 | 府中市 | 7.99 | 890 |
| 18 | 江田島市 | 6.34 | 1035 |
| 19 | 庄原市 | 4.80 | 1213 |
| 20 | 神石郡神石高原町 | 4.75 | 1221 |
| 21 | 世羅郡世羅町 | 3.75 | 1320 |
| 22 | 安芸郡熊野町 | 2.98 | 1406 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 2.43 | 1469 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4,421万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸郡坂町 | 17,979 | 7 |
| 2 | 豊田郡大崎上島町 | 15,136 | 11 |
| 3 | 大竹市 | 5,914 | 95 |
| 4 | 広島市 | 5,365 | 120 |
| 5 | 呉市 | 4,817 | 169 |
| 6 | 竹原市 | 4,356 | 216 |
| 7 | 東広島市 | 4,037 | 272 |
| 8 | 福山市 | 3,998 | 285 |
| 9 | 安芸郡府中町 | 3,915 | 302 |
| 10 | 三原市 | 3,874 | 316 |
| 11 | 尾道市 | 3,838 | 329 |
| 12 | 山県郡北広島町 | 3,561 | 418 |
| 13 | 安芸高田市 | 3,268 | 507 |
| 14 | 廿日市市 | 2,653 | 781 |
| 15 | 三次市 | 2,610 | 807 |
| 16 | 安芸郡海田町 | 2,470 | 884 |
| 17 | 神石郡神石高原町 | 2,374 | 946 |
| 18 | 府中市 | 2,335 | 973 |
| 19 | 江田島市 | 2,325 | 980 |
| 20 | 庄原市 | 2,292 | 995 |
| 21 | 世羅郡世羅町 | 1,873 | 1235 |
| 22 | 安芸郡熊野町 | 1,405 | 1451 |
| 23 | 山県郡安芸太田町 | 1,289 | 1495 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,268万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 3,043 | 31 |
| 2 | 東広島市 | 2,182 | 94 |
| 3 | 呉市 | 1,858 | 147 |
| 4 | 広島市 | 1,841 | 152 |
| 5 | 山県郡北広島町 | 1,703 | 197 |
| 6 | 安芸郡坂町 | 1,591 | 251 |
| 7 | 尾道市 | 1,438 | 339 |
| 8 | 安芸高田市 | 1,308 | 441 |
| 9 | 三原市 | 1,272 | 480 |
| 10 | 江田島市 | 1,270 | 486 |
| 11 | 豊田郡大崎上島町 | 1,235 | 520 |
| 12 | 廿日市市 | 1,200 | 552 |
| 13 | 神石郡神石高原町 | 1,157 | 608 |
| 14 | 福山市 | 1,129 | 644 |
| 15 | 三次市 | 1,049 | 758 |
| 16 | 府中市 | 1,030 | 792 |
| 17 | 庄原市 | 1,009 | 813 |
| 18 | 世羅郡世羅町 | 908 | 983 |
| 19 | 安芸郡海田町 | 853 | 1075 |
| 20 | 竹原市 | 754 | 1221 |
| 21 | 安芸郡熊野町 | 637 | 1396 |
| 22 | 山県郡安芸太田町 | 572 | 1470 |
| 23 | 安芸郡府中町 | 116 | 1627 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 37.0%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江田島市 | 54.6 | 142 |
| 2 | 東広島市 | 54.1 | 154 |
| 3 | 大竹市 | 51.5 | 215 |
| 4 | 神石郡神石高原町 | 48.7 | 324 |
| 5 | 世羅郡世羅町 | 48.5 | 334 |
| 6 | 山県郡北広島町 | 47.8 | 369 |
| 7 | 安芸郡熊野町 | 45.3 | 494 |
| 8 | 廿日市市 | 45.2 | 498 |
| 9 | 山県郡安芸太田町 | 44.4 | 542 |
| 10 | 府中市 | 44.1 | 560 |
| 11 | 庄原市 | 44.0 | 568 |
| 12 | 三次市 | 40.2 | 847 |
| 13 | 安芸高田市 | 40.0 | 858 |
| 14 | 呉市 | 38.6 | 965 |
| 15 | 尾道市 | 37.5 | 1051 |
| 16 | 安芸郡海田町 | 34.5 | 1212 |
| 17 | 広島市 | 34.3 | 1225 |
| 18 | 三原市 | 32.8 | 1289 |
| 19 | 福山市 | 28.2 | 1456 |
| 20 | 竹原市 | 17.3 | 1595 |
| 21 | 安芸郡坂町 | 8.8 | 1623 |
| 22 | 豊田郡大崎上島町 | 8.2 | 1624 |
| 23 | 安芸郡府中町 | 3.0 | 1626 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。