奈良県の市区町村ランキング
38市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 490.1億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和郡山市 | 4,102.7 | 181 |
| 2 | 奈良市 | 2,407.0 | 314 |
| 3 | 橿原市 | 2,175.4 | 341 |
| 4 | 磯城郡川西町 | 1,015.5 | 569 |
| 5 | 天理市 | 907.9 | 603 |
| 6 | 五條市 | 880.2 | 614 |
| 7 | 葛城市 | 734.5 | 660 |
| 8 | 生駒市 | 665.2 | 694 |
| 9 | 大和高田市 | 506.7 | 776 |
| 10 | 桜井市 | 471.1 | 809 |
| 11 | 御所市 | 435.5 | 831 |
| 12 | 磯城郡田原本町 | 418.0 | 853 |
| 13 | 香芝市 | 294.0 | 964 |
| 14 | 北葛城郡河合町 | 271.8 | 986 |
| 15 | 生駒郡安堵町 | 271.2 | 988 |
| 16 | 北葛城郡広陵町 | 233.9 | 1031 |
| 17 | 生駒郡斑鳩町 | 173.4 | 1091 |
| 18 | 山辺郡山添村 | 161.5 | 1110 |
| 19 | 吉野郡大淀町 | 151.8 | 1121 |
| 20 | 高市郡高取町 | 107.7 | 1200 |
| 21 | 宇陀市 | 101.5 | 1214 |
| 22 | 北葛城郡上牧町 | 99.7 | 1220 |
| 23 | 北葛城郡王寺町 | 95.6 | 1227 |
| 24 | 磯城郡三宅町 | 93.4 | 1230 |
| 25 | 吉野郡吉野町 | 91.6 | 1237 |
| 26 | 生駒郡三郷町 | 81.7 | 1257 |
| 27 | 吉野郡下市町 | 73.8 | 1288 |
| 28 | 生駒郡平群町 | 55.2 | 1336 |
| 29 | 吉野郡川上村 | 18.0 | 1501 |
| 30 | 宇陀郡曽爾村 | 16.6 | 1512 |
| 31 | 吉野郡十津川村 | 15.3 | 1520 |
| 32 | 高市郡明日香村 | 13.9 | 1527 |
| 33 | 吉野郡上北山村 | 6.2 | 1591 |
| 34 | 吉野郡下北山村 | 2.5 | 1620 |
| 35 | 吉野郡東吉野村 | 1.7 | 1626 |
製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 宇陀郡御杖村、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 196.0億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和郡山市 | 1,859.9 | 131 |
| 2 | 橿原市 | 888.5 | 331 |
| 3 | 奈良市 | 729.6 | 383 |
| 4 | 磯城郡川西町 | 465.4 | 517 |
| 5 | 天理市 | 364.3 | 592 |
| 6 | 葛城市 | 326.2 | 619 |
| 7 | 五條市 | 290.9 | 656 |
| 8 | 生駒市 | 261.1 | 687 |
| 9 | 大和高田市 | 209.5 | 758 |
| 10 | 桜井市 | 173.7 | 817 |
| 11 | 御所市 | 171.5 | 825 |
| 12 | 磯城郡田原本町 | 144.8 | 884 |
| 13 | 香芝市 | 120.1 | 945 |
| 14 | 生駒郡安堵町 | 103.4 | 985 |
| 15 | 北葛城郡広陵町 | 97.9 | 1005 |
| 16 | 北葛城郡河合町 | 81.0 | 1044 |
| 17 | 山辺郡山添村 | 69.8 | 1079 |
| 18 | 生駒郡斑鳩町 | 65.1 | 1094 |
| 19 | 吉野郡大淀町 | 62.5 | 1104 |
| 20 | 磯城郡三宅町 | 51.8 | 1146 |
| 21 | 北葛城郡上牧町 | 51.0 | 1149 |
| 22 | 宇陀市 | 45.9 | 1178 |
| 23 | 高市郡高取町 | 42.2 | 1206 |
| 24 | 吉野郡下市町 | 36.5 | 1237 |
| 25 | 生駒郡三郷町 | 34.4 | 1246 |
| 26 | 吉野郡吉野町 | 28.9 | 1291 |
| 27 | 北葛城郡王寺町 | 27.9 | 1302 |
| 28 | 生駒郡平群町 | 20.8 | 1353 |
| 29 | 吉野郡十津川村 | 11.0 | 1456 |
| 30 | 吉野郡川上村 | 7.5 | 1507 |
| 31 | 高市郡明日香村 | 7.1 | 1511 |
| 32 | 吉野郡上北山村 | 3.9 | 1559 |
| 33 | 宇陀郡曽爾村 | 3.0 | 1578 |
| 34 | 吉野郡下北山村 | 1.6 | 1605 |
| 35 | 吉野郡東吉野村 | 0.8 | 1623 |
粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 宇陀郡御杖村、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 1,506人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和郡山市 | 10,760 | 182 |
| 2 | 奈良市 | 5,711 | 380 |
| 3 | 橿原市 | 4,934 | 423 |
| 4 | 天理市 | 3,371 | 576 |
| 5 | 葛城市 | 3,283 | 583 |
| 6 | 五條市 | 3,270 | 586 |
| 7 | 生駒市 | 3,001 | 622 |
| 8 | 大和高田市 | 2,704 | 657 |
| 9 | 磯城郡川西町 | 2,540 | 679 |
| 10 | 桜井市 | 2,365 | 706 |
| 11 | 御所市 | 2,050 | 754 |
| 12 | 磯城郡田原本町 | 2,012 | 763 |
| 13 | 香芝市 | 1,750 | 812 |
| 14 | 北葛城郡広陵町 | 1,507 | 869 |
| 15 | 生駒郡安堵町 | 974 | 1026 |
| 16 | 生駒郡斑鳩町 | 845 | 1066 |
| 17 | 吉野郡大淀町 | 665 | 1124 |
| 18 | 北葛城郡河合町 | 655 | 1129 |
| 19 | 北葛城郡上牧町 | 633 | 1138 |
| 20 | 磯城郡三宅町 | 566 | 1165 |
| 20 | 北葛城郡王寺町 | 566 | 1165 |
| 22 | 高市郡高取町 | 492 | 1218 |
| 23 | 宇陀市 | 479 | 1227 |
| 24 | 吉野郡吉野町 | 373 | 1288 |
| 25 | 山辺郡山添村 | 343 | 1305 |
| 26 | 吉野郡下市町 | 333 | 1311 |
| 27 | 生駒郡平群町 | 327 | 1318 |
| 28 | 生駒郡三郷町 | 219 | 1400 |
| 29 | 高市郡明日香村 | 157 | 1454 |
| 30 | 吉野郡川上村 | 105 | 1511 |
| 31 | 宇陀郡曽爾村 | 67 | 1572 |
| 32 | 吉野郡東吉野村 | 41 | 1614 |
| 33 | 吉野郡十津川村 | 40 | 1618 |
| 34 | 吉野郡上北山村 | 27 | 1651 |
| 35 | 吉野郡天川村 | 24 | 1660 |
| 36 | 吉野郡下北山村 | 17 | 1678 |
| 37 | 吉野郡黒滝村 | 8 | 1701 |
| 38 | 宇陀郡御杖村 | 4 | 1715 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 42事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 202 | 209 |
| 2 | 大和郡山市 | 130 | 364 |
| 3 | 大和高田市 | 106 | 436 |
| 4 | 橿原市 | 101 | 464 |
| 5 | 葛城市 | 99 | 476 |
| 6 | 生駒市 | 98 | 481 |
| 7 | 五條市 | 81 | 560 |
| 7 | 香芝市 | 81 | 560 |
| 9 | 天理市 | 80 | 567 |
| 9 | 御所市 | 80 | 567 |
| 11 | 桜井市 | 78 | 576 |
| 12 | 磯城郡田原本町 | 71 | 623 |
| 13 | 北葛城郡広陵町 | 60 | 686 |
| 14 | 宇陀市 | 35 | 930 |
| 15 | 生駒郡斑鳩町 | 30 | 1000 |
| 16 | 吉野郡大淀町 | 27 | 1036 |
| 17 | 磯城郡川西町 | 24 | 1078 |
| 18 | 吉野郡吉野町 | 23 | 1092 |
| 19 | 生駒郡安堵町 | 20 | 1147 |
| 20 | 高市郡高取町 | 19 | 1166 |
| 21 | 山辺郡山添村 | 17 | 1210 |
| 22 | 磯城郡三宅町 | 14 | 1273 |
| 23 | 北葛城郡河合町 | 13 | 1304 |
| 24 | 生駒郡平群町 | 12 | 1324 |
| 24 | 吉野郡下市町 | 12 | 1324 |
| 26 | 北葛城郡上牧町 | 11 | 1346 |
| 26 | 北葛城郡王寺町 | 11 | 1346 |
| 28 | 生駒郡三郷町 | 9 | 1400 |
| 29 | 高市郡明日香村 | 7 | 1465 |
| 30 | 宇陀郡曽爾村 | 6 | 1503 |
| 31 | 吉野郡十津川村 | 4 | 1563 |
| 31 | 吉野郡上北山村 | 4 | 1563 |
| 33 | 吉野郡下北山村 | 3 | 1598 |
| 33 | 吉野郡川上村 | 3 | 1598 |
| 33 | 吉野郡東吉野村 | 3 | 1598 |
| 36 | 吉野郡天川村 | 2 | 1645 |
| 37 | 宇陀郡御杖村 | 1 | 1682 |
| 37 | 吉野郡黒滝村 | 1 | 1682 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 8.66億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯城郡川西町 | 42.31 | 87 |
| 2 | 大和郡山市 | 31.56 | 144 |
| 3 | 橿原市 | 21.54 | 279 |
| 4 | 北葛城郡河合町 | 20.90 | 287 |
| 5 | 生駒郡安堵町 | 13.56 | 522 |
| 6 | 奈良市 | 11.92 | 614 |
| 7 | 天理市 | 11.35 | 644 |
| 8 | 五條市 | 10.87 | 677 |
| 9 | 山辺郡山添村 | 9.50 | 785 |
| 10 | 生駒郡三郷町 | 9.07 | 807 |
| 11 | 北葛城郡上牧町 | 9.06 | 809 |
| 12 | 北葛城郡王寺町 | 8.69 | 827 |
| 13 | 葛城市 | 7.42 | 931 |
| 14 | 生駒市 | 6.79 | 985 |
| 15 | 磯城郡三宅町 | 6.67 | 1003 |
| 16 | 吉野郡下市町 | 6.15 | 1050 |
| 17 | 桜井市 | 6.04 | 1067 |
| 18 | 吉野郡川上村 | 6.01 | 1072 |
| 19 | 磯城郡田原本町 | 5.89 | 1091 |
| 20 | 生駒郡斑鳩町 | 5.78 | 1104 |
| 21 | 高市郡高取町 | 5.67 | 1116 |
| 22 | 吉野郡大淀町 | 5.62 | 1123 |
| 23 | 御所市 | 5.44 | 1143 |
| 24 | 大和高田市 | 4.78 | 1217 |
| 25 | 生駒郡平群町 | 4.60 | 1232 |
| 26 | 吉野郡吉野町 | 3.98 | 1294 |
| 27 | 北葛城郡広陵町 | 3.90 | 1307 |
| 28 | 吉野郡十津川村 | 3.83 | 1315 |
| 29 | 香芝市 | 3.63 | 1332 |
| 30 | 宇陀市 | 2.90 | 1418 |
| 31 | 宇陀郡曽爾村 | 2.77 | 1437 |
| 32 | 高市郡明日香村 | 1.99 | 1516 |
| 33 | 吉野郡上北山村 | 1.54 | 1559 |
| 34 | 吉野郡下北山村 | 0.83 | 1609 |
| 35 | 吉野郡東吉野村 | 0.55 | 1626 |
1事業所あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 宇陀郡御杖村、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 2,455万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山辺郡山添村 | 4,709 | 179 |
| 2 | 橿原市 | 4,409 | 211 |
| 3 | 奈良市 | 4,215 | 242 |
| 4 | 北葛城郡河合町 | 4,149 | 252 |
| 5 | 磯城郡川西町 | 3,998 | 285 |
| 6 | 吉野郡十津川村 | 3,829 | 333 |
| 7 | 大和郡山市 | 3,813 | 340 |
| 8 | 生駒郡三郷町 | 3,729 | 365 |
| 9 | 生駒郡安堵町 | 2,784 | 708 |
| 10 | 天理市 | 2,693 | 763 |
| 11 | 五條市 | 2,692 | 764 |
| 12 | 宇陀郡曽爾村 | 2,477 | 877 |
| 13 | 吉野郡吉野町 | 2,456 | 893 |
| 14 | 吉野郡大淀町 | 2,283 | 999 |
| 15 | 吉野郡上北山村 | 2,278 | 1001 |
| 16 | 葛城市 | 2,237 | 1018 |
| 17 | 吉野郡下市町 | 2,218 | 1032 |
| 18 | 生駒市 | 2,217 | 1033 |
| 19 | 高市郡高取町 | 2,190 | 1057 |
| 20 | 御所市 | 2,124 | 1093 |
| 21 | 宇陀市 | 2,119 | 1097 |
| 22 | 磯城郡田原本町 | 2,078 | 1115 |
| 23 | 生駒郡斑鳩町 | 2,052 | 1126 |
| 24 | 桜井市 | 1,992 | 1169 |
| 25 | 大和高田市 | 1,874 | 1234 |
| 26 | 吉野郡川上村 | 1,716 | 1311 |
| 27 | 生駒郡平群町 | 1,689 | 1319 |
| 27 | 北葛城郡王寺町 | 1,689 | 1319 |
| 29 | 香芝市 | 1,680 | 1327 |
| 30 | 磯城郡三宅町 | 1,650 | 1342 |
| 31 | 北葛城郡上牧町 | 1,575 | 1378 |
| 32 | 北葛城郡広陵町 | 1,552 | 1382 |
| 33 | 吉野郡下北山村 | 1,472 | 1415 |
| 34 | 高市郡明日香村 | 885 | 1596 |
| 35 | 吉野郡東吉野村 | 403 | 1631 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 宇陀郡御杖村、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1,028万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野郡十津川村 | 2,738 | 50 |
| 2 | 山辺郡山添村 | 2,036 | 117 |
| 3 | 磯城郡川西町 | 1,832 | 155 |
| 4 | 橿原市 | 1,801 | 162 |
| 5 | 大和郡山市 | 1,729 | 183 |
| 6 | 生駒郡三郷町 | 1,571 | 263 |
| 7 | 吉野郡上北山村 | 1,456 | 328 |
| 8 | 奈良市 | 1,278 | 473 |
| 9 | 北葛城郡河合町 | 1,237 | 515 |
| 10 | 吉野郡下市町 | 1,095 | 690 |
| 11 | 天理市 | 1,081 | 706 |
| 12 | 生駒郡安堵町 | 1,062 | 734 |
| 13 | 葛城市 | 994 | 841 |
| 14 | 宇陀市 | 959 | 904 |
| 15 | 吉野郡下北山村 | 956 | 911 |
| 16 | 吉野郡大淀町 | 941 | 932 |
| 17 | 磯城郡三宅町 | 915 | 971 |
| 18 | 五條市 | 890 | 1018 |
| 19 | 生駒市 | 870 | 1048 |
| 20 | 高市郡高取町 | 858 | 1063 |
| 21 | 御所市 | 837 | 1096 |
| 22 | 北葛城郡上牧町 | 806 | 1141 |
| 23 | 大和高田市 | 775 | 1190 |
| 23 | 吉野郡吉野町 | 775 | 1190 |
| 25 | 生駒郡斑鳩町 | 770 | 1198 |
| 26 | 桜井市 | 735 | 1248 |
| 27 | 磯城郡田原本町 | 719 | 1273 |
| 28 | 吉野郡川上村 | 718 | 1276 |
| 29 | 香芝市 | 686 | 1329 |
| 30 | 北葛城郡広陵町 | 649 | 1381 |
| 31 | 生駒郡平群町 | 638 | 1395 |
| 32 | 北葛城郡王寺町 | 494 | 1537 |
| 33 | 高市郡明日香村 | 450 | 1565 |
| 34 | 宇陀郡曽爾村 | 448 | 1568 |
| 35 | 吉野郡東吉野村 | 193 | 1623 |
従業者1人あたりの粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 宇陀郡御杖村、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 42.4%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野郡十津川村 | 71.5 | 11 |
| 2 | 吉野郡下北山村 | 64.9 | 31 |
| 3 | 吉野郡上北山村 | 63.9 | 37 |
| 4 | 磯城郡三宅町 | 55.5 | 125 |
| 5 | 北葛城郡上牧町 | 51.2 | 225 |
| 6 | 高市郡明日香村 | 50.8 | 242 |
| 7 | 吉野郡下市町 | 49.4 | 297 |
| 8 | 吉野郡東吉野村 | 47.9 | 363 |
| 9 | 磯城郡川西町 | 45.8 | 469 |
| 10 | 大和郡山市 | 45.3 | 494 |
| 11 | 宇陀市 | 45.2 | 498 |
| 12 | 葛城市 | 44.4 | 542 |
| 13 | 山辺郡山添村 | 43.2 | 643 |
| 14 | 生駒郡三郷町 | 42.1 | 706 |
| 15 | 吉野郡川上村 | 41.9 | 729 |
| 16 | 北葛城郡広陵町 | 41.8 | 739 |
| 17 | 大和高田市 | 41.3 | 766 |
| 18 | 吉野郡大淀町 | 41.2 | 771 |
| 19 | 香芝市 | 40.9 | 797 |
| 20 | 橿原市 | 40.8 | 806 |
| 21 | 天理市 | 40.1 | 853 |
| 22 | 御所市 | 39.4 | 908 |
| 23 | 生駒市 | 39.2 | 920 |
| 23 | 高市郡高取町 | 39.2 | 920 |
| 25 | 生駒郡安堵町 | 38.1 | 1002 |
| 26 | 生駒郡平群町 | 37.7 | 1039 |
| 27 | 生駒郡斑鳩町 | 37.5 | 1051 |
| 28 | 桜井市 | 36.9 | 1076 |
| 29 | 磯城郡田原本町 | 34.6 | 1204 |
| 30 | 五條市 | 33.0 | 1281 |
| 31 | 吉野郡吉野町 | 31.5 | 1347 |
| 32 | 奈良市 | 30.3 | 1392 |
| 33 | 北葛城郡河合町 | 29.8 | 1409 |
| 34 | 北葛城郡王寺町 | 29.2 | 1430 |
| 35 | 宇陀郡曽爾村 | 18.1 | 1588 |
粗付加価値率が未確認で順位に入っていない市区町村: 宇陀郡御杖村、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。