大分県の市区町村ランキング
18市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 2,136.8億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 23,405.4 | 12 |
| 2 | 中津市 | 6,754.1 | 99 |
| 3 | 宇佐市 | 1,443.4 | 462 |
| 4 | 佐伯市 | 1,215.8 | 510 |
| 5 | 日田市 | 1,084.3 | 552 |
| 6 | 国東市 | 995.7 | 578 |
| 7 | 臼杵市 | 693.8 | 682 |
| 8 | 津久見市 | 578.6 | 735 |
| 9 | 豊後高田市 | 572.2 | 738 |
| 10 | 速見郡日出町 | 460.0 | 815 |
| 11 | 杵築市 | 388.0 | 876 |
| 12 | 豊後大野市 | 345.8 | 908 |
| 13 | 由布市 | 251.8 | 1011 |
| 14 | 玖珠郡玖珠町 | 100.3 | 1218 |
| 15 | 別府市 | 86.8 | 1250 |
| 16 | 玖珠郡九重町 | 67.2 | 1300 |
| 17 | 竹田市 | 18.5 | 1496 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 1.4 | 1629 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 597.9億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 6,383.3 | 17 |
| 2 | 中津市 | 1,196.2 | 237 |
| 3 | 宇佐市 | 531.1 | 480 |
| 4 | 佐伯市 | 493.6 | 501 |
| 5 | 日田市 | 404.6 | 563 |
| 6 | 津久見市 | 308.8 | 638 |
| 7 | 国東市 | 282.8 | 661 |
| 8 | 臼杵市 | 263.7 | 678 |
| 9 | 豊後高田市 | 213.2 | 749 |
| 10 | 豊後大野市 | 161.1 | 846 |
| 11 | 速見郡日出町 | 142.4 | 886 |
| 12 | 杵築市 | 138.1 | 897 |
| 13 | 由布市 | 118.6 | 948 |
| 14 | 玖珠郡玖珠町 | 44.1 | 1194 |
| 15 | 別府市 | 38.0 | 1227 |
| 16 | 玖珠郡九重町 | 30.7 | 1271 |
| 17 | 竹田市 | 10.4 | 1462 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 0.8 | 1623 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 3,583人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 22,297 | 48 |
| 2 | 中津市 | 11,280 | 169 |
| 3 | 宇佐市 | 4,488 | 460 |
| 4 | 佐伯市 | 4,147 | 490 |
| 5 | 国東市 | 4,099 | 495 |
| 6 | 日田市 | 3,704 | 537 |
| 7 | 豊後高田市 | 2,585 | 669 |
| 8 | 臼杵市 | 2,288 | 715 |
| 9 | 杵築市 | 1,922 | 782 |
| 10 | 速見郡日出町 | 1,671 | 826 |
| 11 | 由布市 | 1,654 | 832 |
| 12 | 豊後大野市 | 1,471 | 882 |
| 13 | 津久見市 | 867 | 1063 |
| 14 | 別府市 | 790 | 1086 |
| 15 | 玖珠郡玖珠町 | 575 | 1162 |
| 16 | 玖珠郡九重町 | 458 | 1235 |
| 17 | 竹田市 | 168 | 1445 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 29 | 1647 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 78事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 375 | 84 |
| 2 | 佐伯市 | 150 | 302 |
| 3 | 日田市 | 145 | 315 |
| 4 | 中津市 | 141 | 331 |
| 5 | 宇佐市 | 108 | 429 |
| 6 | 臼杵市 | 69 | 637 |
| 7 | 国東市 | 60 | 686 |
| 8 | 別府市 | 53 | 737 |
| 9 | 豊後高田市 | 51 | 758 |
| 9 | 豊後大野市 | 51 | 758 |
| 11 | 杵築市 | 45 | 817 |
| 11 | 速見郡日出町 | 45 | 817 |
| 13 | 由布市 | 32 | 972 |
| 14 | 津久見市 | 26 | 1047 |
| 15 | 竹田市 | 19 | 1166 |
| 16 | 玖珠郡玖珠町 | 17 | 1210 |
| 17 | 玖珠郡九重町 | 14 | 1273 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 3 | 1598 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 13.70億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 62.41 | 35 |
| 2 | 中津市 | 47.90 | 59 |
| 3 | 津久見市 | 22.25 | 261 |
| 4 | 国東市 | 16.59 | 401 |
| 5 | 宇佐市 | 13.36 | 535 |
| 6 | 豊後高田市 | 11.22 | 655 |
| 7 | 速見郡日出町 | 10.22 | 733 |
| 8 | 臼杵市 | 10.06 | 745 |
| 9 | 杵築市 | 8.62 | 835 |
| 10 | 佐伯市 | 8.11 | 878 |
| 11 | 由布市 | 7.87 | 902 |
| 12 | 日田市 | 7.48 | 924 |
| 13 | 豊後大野市 | 6.78 | 987 |
| 14 | 玖珠郡玖珠町 | 5.90 | 1088 |
| 15 | 玖珠郡九重町 | 4.80 | 1213 |
| 16 | 別府市 | 1.64 | 1553 |
| 17 | 竹田市 | 0.97 | 1603 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 0.46 | 1629 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 3,024万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 10,497 | 20 |
| 2 | 津久見市 | 6,673 | 71 |
| 3 | 中津市 | 5,988 | 92 |
| 4 | 宇佐市 | 3,216 | 525 |
| 5 | 臼杵市 | 3,032 | 592 |
| 6 | 佐伯市 | 2,932 | 631 |
| 7 | 日田市 | 2,927 | 641 |
| 8 | 速見郡日出町 | 2,753 | 728 |
| 9 | 国東市 | 2,429 | 911 |
| 10 | 豊後大野市 | 2,351 | 962 |
| 11 | 豊後高田市 | 2,214 | 1039 |
| 12 | 杵築市 | 2,019 | 1153 |
| 13 | 玖珠郡玖珠町 | 1,745 | 1300 |
| 14 | 由布市 | 1,522 | 1393 |
| 15 | 玖珠郡九重町 | 1,466 | 1419 |
| 16 | 竹田市 | 1,102 | 1549 |
| 17 | 別府市 | 1,098 | 1554 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 473 | 1626 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 1,100万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津久見市 | 3,561 | 17 |
| 2 | 大分市 | 2,863 | 41 |
| 3 | 佐伯市 | 1,190 | 561 |
| 4 | 宇佐市 | 1,183 | 570 |
| 5 | 臼杵市 | 1,152 | 613 |
| 6 | 豊後大野市 | 1,095 | 690 |
| 7 | 日田市 | 1,092 | 692 |
| 8 | 中津市 | 1,060 | 738 |
| 9 | 速見郡日出町 | 852 | 1077 |
| 10 | 豊後高田市 | 825 | 1114 |
| 11 | 玖珠郡玖珠町 | 767 | 1206 |
| 12 | 杵築市 | 719 | 1273 |
| 13 | 由布市 | 717 | 1279 |
| 14 | 国東市 | 690 | 1325 |
| 15 | 玖珠郡九重町 | 670 | 1349 |
| 16 | 竹田市 | 621 | 1417 |
| 17 | 別府市 | 481 | 1547 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 263 | 1614 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 40.1%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 56.4 | 114 |
| 2 | 東国東郡姫島村 | 55.6 | 121 |
| 3 | 津久見市 | 53.4 | 166 |
| 4 | 由布市 | 47.1 | 384 |
| 5 | 豊後大野市 | 46.6 | 416 |
| 6 | 玖珠郡九重町 | 45.7 | 478 |
| 7 | 玖珠郡玖珠町 | 44.0 | 568 |
| 8 | 別府市 | 43.8 | 584 |
| 9 | 佐伯市 | 40.6 | 817 |
| 10 | 臼杵市 | 38.0 | 1012 |
| 11 | 日田市 | 37.3 | 1057 |
| 11 | 豊後高田市 | 37.3 | 1057 |
| 13 | 宇佐市 | 36.8 | 1085 |
| 14 | 杵築市 | 35.6 | 1155 |
| 15 | 速見郡日出町 | 31.0 | 1367 |
| 16 | 国東市 | 28.4 | 1451 |
| 17 | 大分市 | 27.3 | 1477 |
| 18 | 中津市 | 17.7 | 1590 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。