沖縄県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 145.9億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦添市 | 637.7 | 707 |
| 2 | 中頭郡西原町 | 570.3 | 741 |
| 3 | うるま市 | 533.3 | 762 |
| 4 | 糸満市 | 432.9 | 835 |
| 5 | 沖縄市 | 398.3 | 865 |
| 6 | 名護市 | 372.2 | 888 |
| 7 | 那覇市 | 315.4 | 940 |
| 8 | 南城市 | 247.8 | 1016 |
| 9 | 宜野湾市 | 188.9 | 1071 |
| 10 | 豊見城市 | 166.7 | 1101 |
| 11 | 中頭郡読谷村 | 135.1 | 1154 |
| 12 | 宮古島市 | 134.2 | 1157 |
| 13 | 中頭郡中城村 | 113.8 | 1186 |
| 14 | 島尻郡南風原町 | 88.2 | 1247 |
| 15 | 石垣市 | 74.9 | 1280 |
| 16 | 島尻郡八重瀬町 | 44.6 | 1372 |
| 17 | 国頭郡今帰仁村 | 35.3 | 1410 |
| 18 | 国頭郡本部町 | 30.9 | 1427 |
| 19 | 島尻郡南大東村 | 25.8 | 1459 |
| 20 | 島尻郡久米島町 | 22.3 | 1476 |
| 21 | 国頭郡金武町 | 13.0 | 1532 |
| 22 | 中頭郡嘉手納町 | 12.7 | 1533 |
| 23 | 国頭郡恩納村 | 12.2 | 1538 |
| 24 | 島尻郡与那原町 | 11.5 | 1544 |
| 25 | 八重山郡竹富町 | 10.8 | 1549 |
| 26 | 国頭郡伊江村 | 10.4 | 1551 |
| 27 | 中頭郡北谷町 | 10.1 | 1557 |
| 28 | 八重山郡与那国町 | 5.5 | 1596 |
| 29 | 国頭郡国頭村 | 4.1 | 1608 |
| 30 | 中頭郡北中城村 | 3.9 | 1610 |
| 31 | 国頭郡大宜味村 | 2.6 | 1619 |
| 32 | 島尻郡粟国村 | 1.7 | 1626 |
製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭郡東村、国頭郡宜野座村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、宮古郡多良間村
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 60.4億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中頭郡西原町 | 270.4 | 671 |
| 2 | うるま市 | 223.5 | 735 |
| 3 | 浦添市 | 196.9 | 777 |
| 4 | 糸満市 | 188.9 | 794 |
| 5 | 名護市 | 152.6 | 865 |
| 6 | 宜野湾市 | 142.3 | 887 |
| 7 | 那覇市 | 133.3 | 903 |
| 8 | 沖縄市 | 124.7 | 930 |
| 9 | 南城市 | 78.0 | 1058 |
| 10 | 宮古島市 | 64.9 | 1095 |
| 11 | 中頭郡中城村 | 60.1 | 1115 |
| 12 | 豊見城市 | 52.3 | 1144 |
| 13 | 中頭郡読谷村 | 45.2 | 1188 |
| 14 | 石垣市 | 37.0 | 1234 |
| 15 | 島尻郡南風原町 | 33.9 | 1253 |
| 16 | 島尻郡八重瀬町 | 20.5 | 1356 |
| 17 | 島尻郡南大東村 | 19.2 | 1366 |
| 18 | 国頭郡本部町 | 17.9 | 1381 |
| 19 | 国頭郡今帰仁村 | 15.0 | 1408 |
| 20 | 島尻郡久米島町 | 11.5 | 1448 |
| 21 | 中頭郡嘉手納町 | 10.0 | 1466 |
| 22 | 国頭郡金武町 | 5.8 | 1533 |
| 23 | 中頭郡北谷町 | 5.0 | 1541 |
| 24 | 国頭郡恩納村 | 4.7 | 1545 |
| 24 | 島尻郡与那原町 | 4.7 | 1545 |
| 26 | 国頭郡伊江村 | 4.1 | 1555 |
| 27 | 国頭郡国頭村 | 2.6 | 1588 |
| 28 | 中頭郡北中城村 | 2.5 | 1590 |
| 29 | 八重山郡与那国町 | 2.3 | 1592 |
| 30 | 国頭郡大宜味村 | 1.4 | 1608 |
| 30 | 八重山郡竹富町 | 1.4 | 1608 |
| 32 | 島尻郡粟国村 | 0.9 | 1617 |
粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭郡東村、国頭郡宜野座村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、宮古郡多良間村
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 575人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | うるま市 | 3,079 | 608 |
| 2 | 糸満市 | 2,736 | 652 |
| 3 | 浦添市 | 2,568 | 676 |
| 4 | 中頭郡西原町 | 2,400 | 702 |
| 5 | 那覇市 | 2,012 | 763 |
| 6 | 宜野湾市 | 1,168 | 964 |
| 7 | 沖縄市 | 1,059 | 992 |
| 7 | 南城市 | 1,059 | 992 |
| 9 | 名護市 | 1,023 | 1004 |
| 10 | 中頭郡読谷村 | 826 | 1075 |
| 11 | 宮古島市 | 722 | 1108 |
| 12 | 豊見城市 | 674 | 1119 |
| 13 | 石垣市 | 642 | 1135 |
| 14 | 島尻郡南風原町 | 519 | 1193 |
| 15 | 中頭郡中城村 | 508 | 1206 |
| 16 | 島尻郡八重瀬町 | 364 | 1293 |
| 17 | 島尻郡久米島町 | 283 | 1346 |
| 18 | 国頭郡本部町 | 187 | 1432 |
| 19 | 国頭郡今帰仁村 | 168 | 1445 |
| 20 | 国頭郡恩納村 | 126 | 1485 |
| 21 | 国頭郡伊江村 | 97 | 1526 |
| 22 | 島尻郡与那原町 | 96 | 1527 |
| 23 | 中頭郡嘉手納町 | 79 | 1553 |
| 24 | 中頭郡北谷町 | 74 | 1559 |
| 25 | 国頭郡金武町 | 61 | 1579 |
| 25 | 中頭郡北中城村 | 61 | 1579 |
| 27 | 島尻郡南大東村 | 55 | 1589 |
| 28 | 八重山郡竹富町 | 44 | 1609 |
| 29 | 国頭郡国頭村 | 41 | 1614 |
| 30 | 島尻郡粟国村 | 39 | 1620 |
| 31 | 国頭郡大宜味村 | 34 | 1631 |
| 32 | 国頭郡東村 | 33 | 1636 |
| 33 | 宮古郡多良間村 | 32 | 1639 |
| 34 | 八重山郡与那国町 | 30 | 1644 |
| 35 | 島尻郡北大東村 | 26 | 1654 |
| 36 | 国頭郡宜野座村 | 20 | 1668 |
| 37 | 島尻郡伊是名村 | 19 | 1670 |
| 38 | 島尻郡渡嘉敷村 | 10 | 1696 |
| 39 | 島尻郡伊平屋村 | 8 | 1701 |
| 40 | 島尻郡座間味村 | 4 | 1715 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 21事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | うるま市 | 101 | 464 |
| 2 | 糸満市 | 95 | 496 |
| 3 | 那覇市 | 75 | 601 |
| 4 | 浦添市 | 57 | 707 |
| 4 | 中頭郡西原町 | 57 | 707 |
| 6 | 沖縄市 | 46 | 808 |
| 7 | 石垣市 | 42 | 842 |
| 7 | 南城市 | 42 | 842 |
| 9 | 宮古島市 | 39 | 878 |
| 10 | 名護市 | 36 | 919 |
| 11 | 豊見城市 | 30 | 1000 |
| 12 | 島尻郡南風原町 | 28 | 1026 |
| 13 | 中頭郡読谷村 | 21 | 1129 |
| 13 | 島尻郡八重瀬町 | 21 | 1129 |
| 15 | 中頭郡中城村 | 19 | 1166 |
| 16 | 宜野湾市 | 17 | 1210 |
| 17 | 島尻郡久米島町 | 13 | 1304 |
| 18 | 国頭郡今帰仁村 | 10 | 1378 |
| 18 | 国頭郡本部町 | 10 | 1378 |
| 20 | 国頭郡伊江村 | 9 | 1400 |
| 21 | 島尻郡与那原町 | 8 | 1430 |
| 22 | 国頭郡恩納村 | 7 | 1465 |
| 22 | 中頭郡北谷町 | 7 | 1465 |
| 24 | 国頭郡金武町 | 6 | 1503 |
| 25 | 八重山郡与那国町 | 5 | 1529 |
| 26 | 国頭郡国頭村 | 4 | 1563 |
| 26 | 国頭郡大宜味村 | 4 | 1563 |
| 28 | 中頭郡嘉手納町 | 3 | 1598 |
| 28 | 中頭郡北中城村 | 3 | 1598 |
| 28 | 島尻郡粟国村 | 3 | 1598 |
| 28 | 島尻郡南大東村 | 3 | 1598 |
| 28 | 八重山郡竹富町 | 3 | 1598 |
| 33 | 国頭郡東村 | 2 | 1645 |
| 33 | 国頭郡宜野座村 | 2 | 1645 |
| 33 | 宮古郡多良間村 | 2 | 1645 |
| 36 | 島尻郡渡嘉敷村 | 1 | 1682 |
| 36 | 島尻郡座間味村 | 1 | 1682 |
| 36 | 島尻郡北大東村 | 1 | 1682 |
| 36 | 島尻郡伊平屋村 | 1 | 1682 |
| 36 | 島尻郡伊是名村 | 1 | 1682 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 4.28億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦添市 | 11.19 | 657 |
| 2 | 宜野湾市 | 11.11 | 665 |
| 3 | 名護市 | 10.34 | 723 |
| 4 | 中頭郡西原町 | 10.01 | 747 |
| 5 | 沖縄市 | 8.66 | 832 |
| 6 | 島尻郡南大東村 | 8.60 | 837 |
| 7 | 中頭郡読谷村 | 6.43 | 1031 |
| 8 | 中頭郡中城村 | 5.99 | 1076 |
| 9 | 南城市 | 5.90 | 1088 |
| 10 | 豊見城市 | 5.56 | 1132 |
| 11 | うるま市 | 5.28 | 1164 |
| 12 | 糸満市 | 4.56 | 1235 |
| 13 | 中頭郡嘉手納町 | 4.23 | 1266 |
| 14 | 那覇市 | 4.20 | 1272 |
| 15 | 八重山郡竹富町 | 3.60 | 1336 |
| 16 | 国頭郡今帰仁村 | 3.53 | 1348 |
| 17 | 宮古島市 | 3.44 | 1360 |
| 18 | 島尻郡南風原町 | 3.15 | 1386 |
| 19 | 国頭郡本部町 | 3.09 | 1393 |
| 20 | 国頭郡金武町 | 2.16 | 1495 |
| 21 | 島尻郡八重瀬町 | 2.13 | 1500 |
| 22 | 石垣市 | 1.78 | 1536 |
| 23 | 国頭郡恩納村 | 1.74 | 1546 |
| 24 | 島尻郡久米島町 | 1.72 | 1549 |
| 25 | 中頭郡北谷町 | 1.44 | 1570 |
| 25 | 島尻郡与那原町 | 1.44 | 1570 |
| 27 | 中頭郡北中城村 | 1.28 | 1581 |
| 28 | 国頭郡伊江村 | 1.16 | 1586 |
| 29 | 八重山郡与那国町 | 1.11 | 1593 |
| 30 | 国頭郡国頭村 | 1.02 | 1600 |
| 31 | 国頭郡大宜味村 | 0.65 | 1619 |
| 32 | 島尻郡粟国村 | 0.57 | 1624 |
1事業所あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭郡東村、国頭郡宜野座村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、宮古郡多良間村
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 1,816万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島尻郡南大東村 | 4,691 | 184 |
| 2 | 沖縄市 | 3,762 | 355 |
| 3 | 名護市 | 3,638 | 393 |
| 4 | 浦添市 | 2,483 | 876 |
| 5 | 豊見城市 | 2,474 | 879 |
| 6 | 八重山郡竹富町 | 2,457 | 892 |
| 7 | 中頭郡西原町 | 2,376 | 943 |
| 8 | 南城市 | 2,340 | 969 |
| 9 | 中頭郡中城村 | 2,239 | 1016 |
| 10 | 国頭郡金武町 | 2,129 | 1090 |
| 11 | 国頭郡今帰仁村 | 2,104 | 1105 |
| 12 | 宮古島市 | 1,859 | 1240 |
| 13 | 八重山郡与那国町 | 1,844 | 1249 |
| 14 | うるま市 | 1,732 | 1305 |
| 15 | 島尻郡南風原町 | 1,700 | 1316 |
| 16 | 国頭郡本部町 | 1,650 | 1342 |
| 17 | 中頭郡読谷村 | 1,636 | 1348 |
| 18 | 宜野湾市 | 1,617 | 1354 |
| 19 | 中頭郡嘉手納町 | 1,607 | 1360 |
| 20 | 糸満市 | 1,582 | 1373 |
| 21 | 那覇市 | 1,567 | 1381 |
| 22 | 中頭郡北谷町 | 1,363 | 1471 |
| 23 | 島尻郡八重瀬町 | 1,226 | 1524 |
| 24 | 島尻郡与那原町 | 1,197 | 1531 |
| 25 | 石垣市 | 1,167 | 1541 |
| 26 | 国頭郡伊江村 | 1,075 | 1561 |
| 27 | 国頭郡国頭村 | 995 | 1581 |
| 28 | 国頭郡恩納村 | 968 | 1585 |
| 29 | 島尻郡久米島町 | 788 | 1609 |
| 30 | 国頭郡大宜味村 | 770 | 1612 |
| 31 | 中頭郡北中城村 | 632 | 1619 |
| 32 | 島尻郡粟国村 | 441 | 1630 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭郡東村、国頭郡宜野座村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、宮古郡多良間村
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 827万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島尻郡南大東村 | 3,485 | 20 |
| 2 | 名護市 | 1,492 | 306 |
| 3 | 中頭郡嘉手納町 | 1,271 | 484 |
| 4 | 宜野湾市 | 1,219 | 535 |
| 5 | 中頭郡中城村 | 1,182 | 572 |
| 6 | 沖縄市 | 1,178 | 580 |
| 7 | 中頭郡西原町 | 1,127 | 645 |
| 8 | 国頭郡本部町 | 958 | 908 |
| 9 | 国頭郡金武町 | 944 | 929 |
| 10 | 宮古島市 | 899 | 1000 |
| 11 | 国頭郡今帰仁村 | 891 | 1013 |
| 12 | 豊見城市 | 776 | 1187 |
| 13 | 八重山郡与那国町 | 770 | 1198 |
| 14 | 浦添市 | 767 | 1206 |
| 15 | 南城市 | 737 | 1245 |
| 16 | うるま市 | 726 | 1258 |
| 17 | 糸満市 | 690 | 1325 |
| 18 | 中頭郡北谷町 | 670 | 1349 |
| 19 | 那覇市 | 662 | 1364 |
| 20 | 島尻郡南風原町 | 654 | 1372 |
| 21 | 国頭郡国頭村 | 624 | 1409 |
| 22 | 石垣市 | 577 | 1465 |
| 23 | 島尻郡八重瀬町 | 562 | 1479 |
| 24 | 中頭郡読谷村 | 547 | 1492 |
| 25 | 島尻郡与那原町 | 490 | 1540 |
| 26 | 国頭郡伊江村 | 427 | 1578 |
| 27 | 国頭郡大宜味村 | 422 | 1580 |
| 28 | 島尻郡久米島町 | 405 | 1584 |
| 29 | 中頭郡北中城村 | 404 | 1586 |
| 30 | 国頭郡恩納村 | 376 | 1594 |
| 31 | 八重山郡竹富町 | 316 | 1608 |
| 32 | 島尻郡粟国村 | 231 | 1620 |
従業者1人あたりの粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭郡東村、国頭郡宜野座村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、宮古郡多良間村
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 46.6%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中頭郡嘉手納町 | 79.1 | 2 |
| 2 | 宜野湾市 | 75.4 | 4 |
| 3 | 島尻郡南大東村 | 74.3 | 5 |
| 4 | 中頭郡北中城村 | 64.0 | 36 |
| 5 | 国頭郡国頭村 | 62.7 | 50 |
| 6 | 国頭郡本部町 | 58.1 | 92 |
| 7 | 国頭郡大宜味村 | 54.8 | 138 |
| 8 | 中頭郡中城村 | 52.8 | 178 |
| 9 | 島尻郡粟国村 | 52.5 | 189 |
| 10 | 島尻郡久米島町 | 51.4 | 218 |
| 11 | 石垣市 | 49.4 | 297 |
| 12 | 中頭郡北谷町 | 49.1 | 311 |
| 13 | 宮古島市 | 48.4 | 338 |
| 14 | 中頭郡西原町 | 47.4 | 377 |
| 15 | 島尻郡八重瀬町 | 45.9 | 463 |
| 16 | 国頭郡金武町 | 44.4 | 542 |
| 17 | 糸満市 | 43.6 | 605 |
| 18 | 那覇市 | 42.3 | 689 |
| 18 | 国頭郡今帰仁村 | 42.3 | 689 |
| 20 | うるま市 | 41.9 | 729 |
| 21 | 八重山郡与那国町 | 41.8 | 739 |
| 22 | 名護市 | 41.0 | 790 |
| 22 | 島尻郡与那原町 | 41.0 | 790 |
| 24 | 国頭郡伊江村 | 39.7 | 885 |
| 25 | 国頭郡恩納村 | 38.8 | 950 |
| 26 | 島尻郡南風原町 | 38.5 | 970 |
| 27 | 中頭郡読谷村 | 33.5 | 1262 |
| 28 | 南城市 | 31.5 | 1347 |
| 29 | 豊見城市 | 31.4 | 1354 |
| 30 | 沖縄市 | 31.3 | 1356 |
| 31 | 浦添市 | 30.9 | 1368 |
| 32 | 八重山郡竹富町 | 12.9 | 1617 |
粗付加価値率が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭郡東村、国頭郡宜野座村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、宮古郡多良間村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。