埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 2,041.7億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狭山市 | 9,567.6 | 60 |
| 2 | 熊谷市 | 9,133.3 | 62 |
| 3 | 川越市 | 8,302.9 | 78 |
| 4 | さいたま市 | 8,276.7 | 79 |
| 5 | 加須市 | 4,820.7 | 151 |
| 6 | 深谷市 | 4,804.4 | 153 |
| 7 | 久喜市 | 4,682.8 | 156 |
| 8 | 草加市 | 4,682.0 | 157 |
| 9 | 川口市 | 4,657.4 | 158 |
| 10 | 入間市 | 4,222.1 | 173 |
| 11 | 八潮市 | 3,657.8 | 206 |
| 12 | 本庄市 | 3,618.9 | 207 |
| 13 | 上尾市 | 3,379.1 | 220 |
| 14 | 大里郡寄居町 | 3,269.1 | 227 |
| 15 | 羽生市 | 2,915.5 | 262 |
| 16 | 東松山市 | 2,653.1 | 282 |
| 17 | 行田市 | 2,531.9 | 297 |
| 18 | 入間郡三芳町 | 2,508.2 | 299 |
| 19 | 戸田市 | 2,430.0 | 310 |
| 20 | 越谷市 | 2,250.4 | 331 |
| 21 | 春日部市 | 2,100.8 | 350 |
| 22 | 鴻巣市 | 1,917.6 | 374 |
| 23 | 日高市 | 1,904.7 | 375 |
| 24 | 所沢市 | 1,741.3 | 396 |
| 25 | 飯能市 | 1,541.4 | 444 |
| 26 | 蓮田市 | 1,480.6 | 453 |
| 27 | 坂戸市 | 1,473.1 | 458 |
| 28 | 比企郡嵐山町 | 1,392.4 | 470 |
| 29 | 蕨市 | 1,322.0 | 487 |
| 30 | 児玉郡上里町 | 1,302.9 | 494 |
| 31 | 比企郡吉見町 | 1,270.8 | 499 |
| 32 | 秩父市 | 1,257.6 | 503 |
| 33 | 桶川市 | 1,175.0 | 521 |
| 34 | 新座市 | 1,161.8 | 526 |
| 35 | 三郷市 | 1,155.7 | 528 |
| 36 | 幸手市 | 1,114.3 | 537 |
| 37 | 比企郡川島町 | 1,113.2 | 538 |
| 38 | ふじみ野市 | 1,074.6 | 555 |
| 39 | 児玉郡美里町 | 1,038.0 | 563 |
| 40 | 比企郡小川町 | 907.9 | 603 |
| 41 | 北足立郡伊奈町 | 881.0 | 613 |
| 42 | 朝霞市 | 826.1 | 633 |
| 43 | 比企郡滑川町 | 803.4 | 646 |
| 44 | 吉川市 | 708.4 | 669 |
| 45 | 児玉郡神川町 | 700.8 | 678 |
| 46 | 鶴ヶ島市 | 611.3 | 724 |
| 47 | 白岡市 | 580.1 | 734 |
| 48 | 比企郡ときがわ町 | 558.8 | 745 |
| 49 | 北葛飾郡杉戸町 | 480.9 | 801 |
| 50 | 北本市 | 478.4 | 806 |
| 51 | 和光市 | 309.3 | 945 |
| 52 | 北葛飾郡松伏町 | 303.7 | 954 |
| 53 | 秩父郡横瀬町 | 297.4 | 959 |
| 54 | 入間郡毛呂山町 | 291.0 | 968 |
| 55 | 秩父郡小鹿野町 | 231.0 | 1034 |
| 56 | 富士見市 | 219.2 | 1042 |
| 57 | 志木市 | 219.1 | 1043 |
| 58 | 秩父郡長瀞町 | 80.9 | 1261 |
| 59 | 秩父郡皆野町 | 69.1 | 1296 |
| 60 | 南埼玉郡宮代町 | 64.9 | 1308 |
| 61 | 入間郡越生町 | 55.2 | 1336 |
| 62 | 比企郡鳩山町 | 38.2 | 1401 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 11.6 | 1543 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 780.8億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷市 | 4,091.5 | 47 |
| 2 | さいたま市 | 3,665.2 | 57 |
| 3 | 川越市 | 2,854.9 | 78 |
| 4 | 狭山市 | 2,479.5 | 96 |
| 5 | 川口市 | 2,093.9 | 114 |
| 6 | 深谷市 | 1,876.0 | 130 |
| 7 | 上尾市 | 1,766.0 | 144 |
| 8 | 草加市 | 1,737.3 | 148 |
| 9 | 加須市 | 1,723.8 | 151 |
| 10 | 八潮市 | 1,601.7 | 170 |
| 11 | 久喜市 | 1,590.2 | 174 |
| 12 | 入間市 | 1,347.4 | 208 |
| 13 | 本庄市 | 1,302.3 | 218 |
| 14 | 戸田市 | 1,296.0 | 220 |
| 15 | 東松山市 | 1,189.1 | 238 |
| 16 | 入間郡三芳町 | 1,051.5 | 271 |
| 17 | 越谷市 | 996.3 | 289 |
| 18 | 羽生市 | 965.2 | 308 |
| 19 | 春日部市 | 893.6 | 330 |
| 20 | 所沢市 | 863.3 | 341 |
| 21 | 行田市 | 850.2 | 351 |
| 22 | 日高市 | 798.5 | 363 |
| 23 | 鴻巣市 | 745.3 | 379 |
| 24 | 蕨市 | 716.3 | 391 |
| 25 | 坂戸市 | 605.6 | 448 |
| 26 | 新座市 | 591.5 | 451 |
| 27 | 飯能市 | 586.9 | 453 |
| 28 | 大里郡寄居町 | 571.5 | 462 |
| 29 | 蓮田市 | 538.5 | 476 |
| 30 | 秩父市 | 534.4 | 479 |
| 31 | 三郷市 | 525.8 | 486 |
| 32 | 児玉郡美里町 | 500.6 | 497 |
| 33 | 比企郡川島町 | 432.5 | 537 |
| 34 | 比企郡嵐山町 | 425.5 | 542 |
| 35 | 児玉郡上里町 | 422.7 | 545 |
| 36 | 幸手市 | 410.3 | 554 |
| 37 | 桶川市 | 374.8 | 579 |
| 38 | 北足立郡伊奈町 | 373.4 | 583 |
| 39 | 朝霞市 | 362.4 | 596 |
| 40 | 吉川市 | 339.3 | 613 |
| 41 | 鶴ヶ島市 | 283.8 | 658 |
| 41 | 比企郡滑川町 | 283.8 | 658 |
| 43 | 白岡市 | 262.7 | 682 |
| 44 | 比企郡ときがわ町 | 244.4 | 703 |
| 45 | 児玉郡神川町 | 242.6 | 708 |
| 46 | 比企郡吉見町 | 222.3 | 739 |
| 47 | 比企郡小川町 | 198.7 | 774 |
| 48 | 北葛飾郡杉戸町 | 160.0 | 848 |
| 49 | 北本市 | 156.5 | 857 |
| 50 | ふじみ野市 | 154.8 | 860 |
| 51 | 北葛飾郡松伏町 | 122.5 | 935 |
| 52 | 入間郡毛呂山町 | 119.1 | 947 |
| 53 | 秩父郡小鹿野町 | 111.6 | 960 |
| 54 | 秩父郡横瀬町 | 103.3 | 986 |
| 55 | 和光市 | 102.7 | 987 |
| 56 | 富士見市 | 95.5 | 1010 |
| 57 | 志木市 | 91.6 | 1021 |
| 58 | 秩父郡長瀞町 | 35.2 | 1241 |
| 59 | 秩父郡皆野町 | 33.0 | 1258 |
| 60 | 入間郡越生町 | 28.0 | 1299 |
| 61 | 南埼玉郡宮代町 | 25.6 | 1314 |
| 62 | 比企郡鳩山町 | 15.3 | 1405 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 6.8 | 1514 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 6,024人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 27,011 | 36 |
| 2 | 川口市 | 20,543 | 56 |
| 3 | 川越市 | 19,953 | 61 |
| 4 | 深谷市 | 14,935 | 104 |
| 5 | 狭山市 | 14,872 | 105 |
| 6 | 熊谷市 | 14,273 | 112 |
| 7 | 加須市 | 13,305 | 126 |
| 8 | 草加市 | 12,161 | 143 |
| 9 | 八潮市 | 11,966 | 149 |
| 10 | 久喜市 | 11,863 | 151 |
| 11 | 入間市 | 11,421 | 164 |
| 12 | 戸田市 | 11,076 | 173 |
| 13 | 上尾市 | 9,395 | 212 |
| 14 | 入間郡三芳町 | 8,985 | 223 |
| 15 | 東松山市 | 8,843 | 229 |
| 16 | 越谷市 | 8,817 | 232 |
| 17 | 行田市 | 8,052 | 259 |
| 18 | 所沢市 | 7,692 | 275 |
| 19 | 本庄市 | 7,406 | 290 |
| 20 | 羽生市 | 7,051 | 303 |
| 21 | 三郷市 | 6,568 | 335 |
| 22 | 春日部市 | 6,329 | 346 |
| 23 | 坂戸市 | 6,263 | 350 |
| 24 | 日高市 | 6,095 | 357 |
| 25 | 新座市 | 5,993 | 367 |
| 26 | 鴻巣市 | 5,986 | 368 |
| 27 | 秩父市 | 5,240 | 404 |
| 28 | 飯能市 | 5,213 | 405 |
| 29 | 大里郡寄居町 | 5,134 | 413 |
| 30 | 比企郡川島町 | 4,452 | 462 |
| 31 | 朝霞市 | 4,419 | 468 |
| 32 | ふじみ野市 | 4,204 | 483 |
| 33 | 児玉郡上里町 | 4,113 | 494 |
| 34 | 桶川市 | 3,818 | 510 |
| 35 | 北足立郡伊奈町 | 3,794 | 516 |
| 36 | 比企郡嵐山町 | 3,746 | 529 |
| 37 | 吉川市 | 3,707 | 536 |
| 38 | 蕨市 | 3,580 | 550 |
| 39 | 蓮田市 | 3,563 | 556 |
| 40 | 幸手市 | 3,236 | 589 |
| 41 | 児玉郡美里町 | 3,232 | 590 |
| 42 | 鶴ヶ島市 | 3,033 | 615 |
| 43 | 比企郡吉見町 | 2,973 | 626 |
| 44 | 比企郡滑川町 | 2,867 | 637 |
| 45 | 北本市 | 2,825 | 641 |
| 46 | 比企郡小川町 | 2,171 | 729 |
| 47 | 白岡市 | 2,118 | 740 |
| 48 | 北葛飾郡杉戸町 | 1,997 | 772 |
| 49 | 比企郡ときがわ町 | 1,921 | 784 |
| 50 | 北葛飾郡松伏町 | 1,558 | 851 |
| 51 | 児玉郡神川町 | 1,466 | 886 |
| 52 | 秩父郡小鹿野町 | 1,445 | 893 |
| 53 | 和光市 | 1,245 | 945 |
| 54 | 入間郡毛呂山町 | 1,086 | 978 |
| 55 | 志木市 | 1,061 | 990 |
| 56 | 富士見市 | 834 | 1071 |
| 57 | 秩父郡横瀬町 | 610 | 1147 |
| 58 | 秩父郡長瀞町 | 509 | 1204 |
| 59 | 秩父郡皆野町 | 494 | 1215 |
| 60 | 南埼玉郡宮代町 | 324 | 1322 |
| 61 | 入間郡越生町 | 319 | 1327 |
| 62 | 比企郡鳩山町 | 194 | 1423 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 127 | 1483 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 160事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 1,139 | 12 |
| 2 | さいたま市 | 825 | 21 |
| 3 | 八潮市 | 554 | 44 |
| 4 | 川越市 | 459 | 66 |
| 5 | 戸田市 | 402 | 76 |
| 6 | 草加市 | 381 | 82 |
| 7 | 三郷市 | 369 | 87 |
| 8 | 越谷市 | 368 | 89 |
| 9 | 熊谷市 | 286 | 131 |
| 10 | 加須市 | 252 | 159 |
| 11 | 入間市 | 241 | 171 |
| 12 | 深谷市 | 233 | 180 |
| 13 | 所沢市 | 224 | 182 |
| 14 | 久喜市 | 209 | 199 |
| 15 | 上尾市 | 200 | 214 |
| 16 | 春日部市 | 198 | 217 |
| 17 | 狭山市 | 180 | 244 |
| 18 | 新座市 | 174 | 254 |
| 19 | 入間郡三芳町 | 168 | 263 |
| 20 | 吉川市 | 161 | 274 |
| 21 | 行田市 | 156 | 284 |
| 22 | 羽生市 | 151 | 297 |
| 23 | 本庄市 | 145 | 315 |
| 24 | 秩父市 | 143 | 326 |
| 25 | 日高市 | 141 | 331 |
| 26 | 鴻巣市 | 138 | 341 |
| 27 | 朝霞市 | 134 | 354 |
| 28 | 東松山市 | 126 | 378 |
| 29 | 飯能市 | 117 | 399 |
| 30 | 北足立郡伊奈町 | 96 | 491 |
| 31 | 坂戸市 | 92 | 505 |
| 31 | ふじみ野市 | 92 | 505 |
| 33 | 比企郡川島町 | 83 | 548 |
| 34 | 幸手市 | 82 | 553 |
| 35 | 桶川市 | 73 | 609 |
| 35 | 大里郡寄居町 | 73 | 609 |
| 37 | 北葛飾郡杉戸町 | 72 | 614 |
| 37 | 北葛飾郡松伏町 | 72 | 614 |
| 39 | 比企郡小川町 | 71 | 623 |
| 40 | 志木市 | 68 | 643 |
| 40 | 蓮田市 | 68 | 643 |
| 40 | 児玉郡上里町 | 68 | 643 |
| 43 | 和光市 | 67 | 649 |
| 44 | 比企郡ときがわ町 | 66 | 653 |
| 45 | 蕨市 | 60 | 686 |
| 45 | 北本市 | 60 | 686 |
| 47 | 白岡市 | 51 | 758 |
| 48 | 比企郡吉見町 | 50 | 772 |
| 49 | 富士見市 | 49 | 788 |
| 49 | 比企郡嵐山町 | 49 | 788 |
| 51 | 児玉郡美里町 | 43 | 835 |
| 52 | 比企郡滑川町 | 41 | 852 |
| 53 | 秩父郡小鹿野町 | 38 | 886 |
| 54 | 鶴ヶ島市 | 36 | 919 |
| 54 | 入間郡毛呂山町 | 36 | 919 |
| 54 | 児玉郡神川町 | 36 | 919 |
| 57 | 入間郡越生町 | 27 | 1036 |
| 58 | 秩父郡皆野町 | 22 | 1108 |
| 58 | 南埼玉郡宮代町 | 22 | 1108 |
| 60 | 秩父郡横瀬町 | 21 | 1129 |
| 61 | 秩父郡長瀞町 | 20 | 1147 |
| 62 | 比企郡鳩山町 | 15 | 1250 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 9 | 1400 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 13.64億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狭山市 | 53.15 | 47 |
| 2 | 大里郡寄居町 | 44.78 | 71 |
| 3 | 熊谷市 | 31.93 | 139 |
| 4 | 比企郡嵐山町 | 28.42 | 171 |
| 5 | 比企郡吉見町 | 25.42 | 205 |
| 6 | 本庄市 | 24.96 | 212 |
| 7 | 児玉郡美里町 | 24.14 | 223 |
| 8 | 久喜市 | 22.41 | 256 |
| 9 | 蕨市 | 22.03 | 265 |
| 10 | 蓮田市 | 21.77 | 271 |
| 11 | 東松山市 | 21.06 | 286 |
| 12 | 深谷市 | 20.62 | 293 |
| 13 | 比企郡滑川町 | 19.59 | 307 |
| 14 | 児玉郡神川町 | 19.47 | 312 |
| 15 | 羽生市 | 19.31 | 315 |
| 16 | 児玉郡上里町 | 19.16 | 319 |
| 17 | 加須市 | 19.13 | 320 |
| 18 | 川越市 | 18.09 | 347 |
| 19 | 入間市 | 17.52 | 365 |
| 20 | 鶴ヶ島市 | 16.98 | 387 |
| 21 | 上尾市 | 16.90 | 388 |
| 22 | 行田市 | 16.23 | 414 |
| 23 | 桶川市 | 16.10 | 421 |
| 24 | 坂戸市 | 16.01 | 424 |
| 25 | 入間郡三芳町 | 14.93 | 463 |
| 26 | 秩父郡横瀬町 | 14.16 | 494 |
| 27 | 鴻巣市 | 13.90 | 503 |
| 28 | 幸手市 | 13.59 | 518 |
| 29 | 日高市 | 13.51 | 525 |
| 30 | 比企郡川島町 | 13.41 | 528 |
| 31 | 飯能市 | 13.17 | 543 |
| 32 | 比企郡小川町 | 12.79 | 562 |
| 33 | 草加市 | 12.29 | 592 |
| 34 | ふじみ野市 | 11.68 | 626 |
| 35 | 白岡市 | 11.37 | 641 |
| 36 | 春日部市 | 10.61 | 698 |
| 37 | さいたま市 | 10.03 | 746 |
| 38 | 北足立郡伊奈町 | 9.18 | 802 |
| 39 | 秩父市 | 8.79 | 822 |
| 40 | 比企郡ときがわ町 | 8.47 | 852 |
| 41 | 入間郡毛呂山町 | 8.08 | 881 |
| 42 | 北本市 | 7.97 | 891 |
| 43 | 所沢市 | 7.77 | 909 |
| 44 | 新座市 | 6.68 | 999 |
| 44 | 北葛飾郡杉戸町 | 6.68 | 999 |
| 46 | 八潮市 | 6.60 | 1011 |
| 47 | 朝霞市 | 6.17 | 1046 |
| 48 | 越谷市 | 6.12 | 1056 |
| 49 | 秩父郡小鹿野町 | 6.08 | 1060 |
| 50 | 戸田市 | 6.04 | 1067 |
| 51 | 和光市 | 4.62 | 1231 |
| 52 | 富士見市 | 4.47 | 1242 |
| 53 | 吉川市 | 4.40 | 1248 |
| 54 | 北葛飾郡松伏町 | 4.22 | 1269 |
| 55 | 川口市 | 4.09 | 1282 |
| 56 | 秩父郡長瀞町 | 4.04 | 1289 |
| 57 | 志木市 | 3.22 | 1376 |
| 58 | 秩父郡皆野町 | 3.14 | 1387 |
| 59 | 三郷市 | 3.13 | 1389 |
| 60 | 南埼玉郡宮代町 | 2.95 | 1409 |
| 61 | 比企郡鳩山町 | 2.55 | 1459 |
| 62 | 入間郡越生町 | 2.04 | 1509 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 1.29 | 1580 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 3,032万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狭山市 | 6,433 | 75 |
| 2 | 熊谷市 | 6,399 | 76 |
| 3 | 大里郡寄居町 | 6,367 | 77 |
| 4 | 本庄市 | 4,886 | 159 |
| 5 | 秩父郡横瀬町 | 4,876 | 161 |
| 6 | 児玉郡神川町 | 4,780 | 174 |
| 7 | 比企郡吉見町 | 4,275 | 228 |
| 8 | 比企郡小川町 | 4,182 | 247 |
| 9 | 川越市 | 4,161 | 250 |
| 10 | 蓮田市 | 4,156 | 251 |
| 11 | 羽生市 | 4,135 | 258 |
| 12 | 久喜市 | 3,947 | 296 |
| 13 | 草加市 | 3,850 | 324 |
| 14 | 比企郡嵐山町 | 3,717 | 369 |
| 15 | 入間市 | 3,697 | 375 |
| 16 | 蕨市 | 3,693 | 377 |
| 17 | 加須市 | 3,623 | 397 |
| 18 | 上尾市 | 3,597 | 407 |
| 19 | 幸手市 | 3,443 | 455 |
| 20 | 春日部市 | 3,319 | 496 |
| 21 | 深谷市 | 3,217 | 524 |
| 22 | 児玉郡美里町 | 3,212 | 526 |
| 23 | 鴻巣市 | 3,203 | 527 |
| 24 | 児玉郡上里町 | 3,168 | 539 |
| 25 | 行田市 | 3,144 | 551 |
| 26 | 日高市 | 3,125 | 558 |
| 27 | 桶川市 | 3,078 | 577 |
| 28 | さいたま市 | 3,064 | 583 |
| 29 | 八潮市 | 3,057 | 586 |
| 30 | 東松山市 | 3,000 | 607 |
| 31 | 飯能市 | 2,957 | 623 |
| 32 | 比企郡ときがわ町 | 2,909 | 649 |
| 33 | 比企郡滑川町 | 2,802 | 693 |
| 34 | 入間郡三芳町 | 2,791 | 703 |
| 35 | 白岡市 | 2,739 | 733 |
| 36 | 入間郡毛呂山町 | 2,680 | 771 |
| 37 | 富士見市 | 2,628 | 795 |
| 38 | ふじみ野市 | 2,556 | 830 |
| 39 | 越谷市 | 2,552 | 834 |
| 40 | 比企郡川島町 | 2,500 | 859 |
| 41 | 和光市 | 2,484 | 874 |
| 42 | 北葛飾郡杉戸町 | 2,408 | 922 |
| 43 | 秩父市 | 2,400 | 927 |
| 44 | 坂戸市 | 2,352 | 961 |
| 45 | 北足立郡伊奈町 | 2,322 | 982 |
| 46 | 川口市 | 2,267 | 1006 |
| 47 | 所沢市 | 2,264 | 1010 |
| 48 | 戸田市 | 2,194 | 1054 |
| 49 | 志木市 | 2,065 | 1118 |
| 50 | 鶴ヶ島市 | 2,016 | 1154 |
| 51 | 南埼玉郡宮代町 | 2,003 | 1166 |
| 52 | 比企郡鳩山町 | 1,971 | 1185 |
| 53 | 北葛飾郡松伏町 | 1,949 | 1197 |
| 54 | 新座市 | 1,939 | 1200 |
| 55 | 吉川市 | 1,911 | 1216 |
| 56 | 朝霞市 | 1,870 | 1236 |
| 57 | 三郷市 | 1,760 | 1294 |
| 58 | 入間郡越生町 | 1,730 | 1306 |
| 59 | 北本市 | 1,694 | 1317 |
| 60 | 秩父郡小鹿野町 | 1,598 | 1364 |
| 61 | 秩父郡長瀞町 | 1,589 | 1371 |
| 62 | 秩父郡皆野町 | 1,400 | 1453 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 914 | 1590 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 1,148万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷市 | 2,867 | 40 |
| 2 | 蕨市 | 2,001 | 122 |
| 3 | 上尾市 | 1,880 | 142 |
| 4 | 本庄市 | 1,758 | 171 |
| 5 | 秩父郡横瀬町 | 1,693 | 200 |
| 6 | 狭山市 | 1,667 | 216 |
| 7 | 児玉郡神川町 | 1,655 | 220 |
| 8 | 児玉郡美里町 | 1,549 | 282 |
| 9 | 蓮田市 | 1,511 | 302 |
| 10 | 川越市 | 1,431 | 345 |
| 11 | 草加市 | 1,429 | 347 |
| 12 | 春日部市 | 1,412 | 359 |
| 13 | 羽生市 | 1,369 | 389 |
| 14 | さいたま市 | 1,357 | 396 |
| 15 | 東松山市 | 1,345 | 406 |
| 16 | 久喜市 | 1,340 | 410 |
| 17 | 八潮市 | 1,339 | 411 |
| 18 | 日高市 | 1,310 | 435 |
| 19 | 加須市 | 1,296 | 450 |
| 20 | 比企郡ときがわ町 | 1,272 | 480 |
| 21 | 幸手市 | 1,268 | 491 |
| 22 | 深谷市 | 1,256 | 503 |
| 23 | 鴻巣市 | 1,245 | 510 |
| 24 | 白岡市 | 1,240 | 514 |
| 25 | 入間市 | 1,180 | 576 |
| 26 | 戸田市 | 1,170 | 595 |
| 26 | 入間郡三芳町 | 1,170 | 595 |
| 28 | 富士見市 | 1,145 | 621 |
| 29 | 比企郡嵐山町 | 1,136 | 635 |
| 30 | 越谷市 | 1,130 | 643 |
| 31 | 飯能市 | 1,126 | 646 |
| 32 | 所沢市 | 1,122 | 648 |
| 33 | 大里郡寄居町 | 1,113 | 661 |
| 34 | 入間郡毛呂山町 | 1,097 | 686 |
| 35 | 行田市 | 1,056 | 744 |
| 36 | 児玉郡上里町 | 1,028 | 794 |
| 37 | 秩父市 | 1,020 | 804 |
| 38 | 川口市 | 1,019 | 806 |
| 39 | 比企郡滑川町 | 990 | 852 |
| 40 | 新座市 | 987 | 857 |
| 41 | 北足立郡伊奈町 | 984 | 863 |
| 42 | 桶川市 | 982 | 866 |
| 43 | 比企郡川島町 | 971 | 881 |
| 44 | 坂戸市 | 967 | 889 |
| 45 | 鶴ヶ島市 | 936 | 941 |
| 46 | 吉川市 | 915 | 971 |
| 46 | 比企郡小川町 | 915 | 971 |
| 48 | 入間郡越生町 | 879 | 1031 |
| 49 | 志木市 | 864 | 1055 |
| 50 | 和光市 | 825 | 1114 |
| 51 | 朝霞市 | 820 | 1120 |
| 52 | 三郷市 | 801 | 1148 |
| 52 | 北葛飾郡杉戸町 | 801 | 1148 |
| 54 | 比企郡鳩山町 | 789 | 1166 |
| 54 | 南埼玉郡宮代町 | 789 | 1166 |
| 56 | 北葛飾郡松伏町 | 787 | 1171 |
| 57 | 秩父郡小鹿野町 | 773 | 1192 |
| 58 | 比企郡吉見町 | 748 | 1231 |
| 59 | 秩父郡長瀞町 | 692 | 1320 |
| 60 | 秩父郡皆野町 | 667 | 1355 |
| 61 | 北本市 | 554 | 1485 |
| 62 | 秩父郡東秩父村 | 533 | 1511 |
| 63 | ふじみ野市 | 368 | 1598 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 39.6%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秩父郡東秩父村 | 58.4 | 90 |
| 2 | 蕨市 | 54.2 | 151 |
| 3 | 戸田市 | 53.3 | 167 |
| 4 | 上尾市 | 52.3 | 196 |
| 5 | 新座市 | 50.9 | 237 |
| 6 | 入間郡越生町 | 50.8 | 242 |
| 7 | 所沢市 | 49.6 | 286 |
| 8 | 秩父郡小鹿野町 | 48.3 | 345 |
| 9 | 児玉郡美里町 | 48.2 | 352 |
| 10 | 吉川市 | 47.9 | 363 |
| 11 | 秩父郡皆野町 | 47.7 | 371 |
| 12 | 鶴ヶ島市 | 46.4 | 436 |
| 13 | 三郷市 | 45.5 | 486 |
| 14 | 白岡市 | 45.3 | 494 |
| 15 | 川口市 | 45.0 | 510 |
| 16 | 熊谷市 | 44.8 | 528 |
| 16 | 東松山市 | 44.8 | 528 |
| 18 | さいたま市 | 44.3 | 551 |
| 18 | 越谷市 | 44.3 | 551 |
| 20 | 朝霞市 | 43.9 | 574 |
| 21 | 八潮市 | 43.8 | 584 |
| 22 | 比企郡ときがわ町 | 43.7 | 594 |
| 23 | 富士見市 | 43.6 | 605 |
| 24 | 秩父郡長瀞町 | 43.5 | 619 |
| 25 | 秩父市 | 42.5 | 683 |
| 25 | 春日部市 | 42.5 | 683 |
| 27 | 北足立郡伊奈町 | 42.4 | 687 |
| 28 | 日高市 | 41.9 | 729 |
| 28 | 入間郡三芳町 | 41.9 | 729 |
| 30 | 志木市 | 41.8 | 739 |
| 31 | 坂戸市 | 41.1 | 780 |
| 32 | 入間郡毛呂山町 | 40.9 | 797 |
| 33 | 北葛飾郡松伏町 | 40.4 | 831 |
| 34 | 比企郡鳩山町 | 40.0 | 858 |
| 35 | 南埼玉郡宮代町 | 39.4 | 908 |
| 36 | 深谷市 | 39.0 | 933 |
| 37 | 鴻巣市 | 38.9 | 942 |
| 37 | 比企郡川島町 | 38.9 | 942 |
| 39 | 飯能市 | 38.1 | 1002 |
| 40 | 草加市 | 37.1 | 1067 |
| 41 | 幸手市 | 36.8 | 1085 |
| 42 | 蓮田市 | 36.4 | 1108 |
| 43 | 本庄市 | 36.0 | 1135 |
| 44 | 加須市 | 35.8 | 1145 |
| 45 | 比企郡滑川町 | 35.3 | 1171 |
| 46 | 秩父郡横瀬町 | 34.7 | 1194 |
| 47 | 児玉郡神川町 | 34.6 | 1204 |
| 48 | 川越市 | 34.4 | 1218 |
| 49 | 久喜市 | 34.0 | 1235 |
| 50 | 行田市 | 33.6 | 1258 |
| 51 | 北葛飾郡杉戸町 | 33.3 | 1268 |
| 52 | 和光市 | 33.2 | 1273 |
| 53 | 羽生市 | 33.1 | 1278 |
| 54 | 北本市 | 32.7 | 1294 |
| 55 | 児玉郡上里町 | 32.4 | 1302 |
| 56 | 入間市 | 31.9 | 1330 |
| 56 | 桶川市 | 31.9 | 1330 |
| 58 | 比企郡嵐山町 | 30.6 | 1386 |
| 59 | 狭山市 | 25.9 | 1502 |
| 60 | 比企郡小川町 | 21.9 | 1563 |
| 61 | 比企郡吉見町 | 17.5 | 1592 |
| 61 | 大里郡寄居町 | 17.5 | 1592 |
| 63 | ふじみ野市 | 14.4 | 1613 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。