和歌山県の市区町村ランキング
29市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 821.9億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 12,668.8 | 40 |
| 2 | 有田市 | 4,112.1 | 179 |
| 3 | 海南市 | 2,046.1 | 357 |
| 4 | 紀の川市 | 1,102.8 | 543 |
| 5 | 橋本市 | 503.2 | 782 |
| 6 | 伊都郡かつらぎ町 | 464.9 | 812 |
| 7 | 有田郡有田川町 | 419.5 | 851 |
| 8 | 田辺市 | 384.5 | 882 |
| 9 | 御坊市 | 343.5 | 910 |
| 10 | 日高郡みなべ町 | 338.5 | 918 |
| 11 | 西牟婁郡上富田町 | 213.5 | 1050 |
| 12 | 岩出市 | 192.6 | 1067 |
| 13 | 日高郡日高川町 | 189.1 | 1070 |
| 14 | 日高郡印南町 | 173.6 | 1090 |
| 15 | 日高郡由良町 | 171.5 | 1096 |
| 16 | 新宮市 | 79.8 | 1265 |
| 17 | 有田郡広川町 | 78.9 | 1272 |
| 18 | 西牟婁郡白浜町 | 70.6 | 1295 |
| 19 | 有田郡湯浅町 | 67.7 | 1297 |
| 20 | 海草郡紀美野町 | 65.9 | 1304 |
| 21 | 日高郡日高町 | 32.0 | 1424 |
| 22 | 日高郡美浜町 | 31.7 | 1425 |
| 23 | 西牟婁郡すさみ町 | 27.9 | 1445 |
| 24 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 16.6 | 1512 |
| 25 | 伊都郡高野町 | 12.2 | 1538 |
| 26 | 東牟婁郡串本町 | 10.4 | 1551 |
| 27 | 伊都郡九度山町 | 7.0 | 1582 |
| 28 | 東牟婁郡古座川町 | 6.4 | 1587 |
| 29 | 東牟婁郡太地町 | 3.2 | 1616 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 296.9億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 6,244.7 | 18 |
| 2 | 海南市 | 687.2 | 404 |
| 3 | 紀の川市 | 418.6 | 547 |
| 4 | 橋本市 | 234.3 | 719 |
| 5 | 田辺市 | 162.0 | 843 |
| 6 | 伊都郡かつらぎ町 | 159.8 | 850 |
| 7 | 日高郡みなべ町 | 135.9 | 900 |
| 8 | 有田郡有田川町 | 126.8 | 925 |
| 9 | 御坊市 | 118.4 | 949 |
| 10 | 西牟婁郡上富田町 | 98.1 | 1004 |
| 11 | 日高郡日高川町 | 83.1 | 1037 |
| 12 | 日高郡由良町 | 82.4 | 1039 |
| 13 | 岩出市 | 78.7 | 1052 |
| 14 | 日高郡印南町 | 66.8 | 1088 |
| 15 | 新宮市 | 43.6 | 1199 |
| 16 | 西牟婁郡白浜町 | 41.0 | 1214 |
| 17 | 海草郡紀美野町 | 32.5 | 1261 |
| 18 | 有田郡広川町 | 28.5 | 1294 |
| 19 | 有田郡湯浅町 | 28.4 | 1296 |
| 20 | 日高郡日高町 | 16.9 | 1387 |
| 21 | 西牟婁郡すさみ町 | 14.4 | 1416 |
| 22 | 日高郡美浜町 | 12.3 | 1440 |
| 23 | 伊都郡高野町 | 7.3 | 1509 |
| 24 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 6.5 | 1521 |
| 25 | 伊都郡九度山町 | 4.8 | 1543 |
| 26 | 東牟婁郡串本町 | 3.6 | 1567 |
| 27 | 東牟婁郡古座川町 | 1.8 | 1601 |
| 28 | 東牟婁郡太地町 | 0.9 | 1617 |
| 29 | 有田市 | -329.9 | 1631 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 1,756人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 22,719 | 47 |
| 2 | 紀の川市 | 4,625 | 448 |
| 3 | 海南市 | 4,359 | 476 |
| 4 | 橋本市 | 2,489 | 689 |
| 5 | 田辺市 | 2,111 | 741 |
| 6 | 有田市 | 2,036 | 757 |
| 7 | 伊都郡かつらぎ町 | 1,514 | 866 |
| 8 | 岩出市 | 1,480 | 879 |
| 9 | 有田郡有田川町 | 1,389 | 907 |
| 10 | 日高郡みなべ町 | 1,375 | 911 |
| 11 | 西牟婁郡上富田町 | 1,005 | 1009 |
| 12 | 御坊市 | 988 | 1019 |
| 13 | 日高郡日高川町 | 768 | 1099 |
| 14 | 日高郡印南町 | 728 | 1107 |
| 15 | 西牟婁郡白浜町 | 550 | 1175 |
| 16 | 新宮市 | 480 | 1224 |
| 17 | 日高郡由良町 | 461 | 1232 |
| 18 | 海草郡紀美野町 | 445 | 1244 |
| 19 | 有田郡広川町 | 335 | 1309 |
| 20 | 有田郡湯浅町 | 281 | 1348 |
| 21 | 西牟婁郡すさみ町 | 128 | 1482 |
| 22 | 日高郡日高町 | 115 | 1496 |
| 23 | 伊都郡高野町 | 111 | 1502 |
| 24 | 日高郡美浜町 | 110 | 1505 |
| 25 | 伊都郡九度山町 | 98 | 1522 |
| 26 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 86 | 1543 |
| 27 | 東牟婁郡串本町 | 71 | 1564 |
| 28 | 東牟婁郡古座川町 | 34 | 1631 |
| 29 | 東牟婁郡太地町 | 26 | 1654 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 51事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 522 | 50 |
| 2 | 紀の川市 | 133 | 357 |
| 3 | 海南市 | 127 | 371 |
| 4 | 橋本市 | 108 | 429 |
| 5 | 田辺市 | 101 | 464 |
| 6 | 日高郡みなべ町 | 56 | 715 |
| 7 | 岩出市 | 44 | 825 |
| 8 | 有田市 | 40 | 865 |
| 9 | 御坊市 | 37 | 903 |
| 10 | 伊都郡かつらぎ町 | 32 | 972 |
| 11 | 有田郡有田川町 | 31 | 990 |
| 12 | 西牟婁郡上富田町 | 27 | 1036 |
| 13 | 新宮市 | 26 | 1047 |
| 14 | 西牟婁郡白浜町 | 23 | 1092 |
| 15 | 海草郡紀美野町 | 21 | 1129 |
| 16 | 有田郡湯浅町 | 19 | 1166 |
| 16 | 日高郡日高川町 | 19 | 1166 |
| 18 | 有田郡広川町 | 15 | 1250 |
| 19 | 日高郡印南町 | 11 | 1346 |
| 19 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 11 | 1346 |
| 21 | 日高郡由良町 | 10 | 1378 |
| 22 | 伊都郡高野町 | 9 | 1400 |
| 22 | 日高郡日高町 | 9 | 1400 |
| 24 | 西牟婁郡すさみ町 | 8 | 1430 |
| 25 | 日高郡美浜町 | 7 | 1465 |
| 25 | 東牟婁郡串本町 | 7 | 1465 |
| 27 | 東牟婁郡太地町 | 5 | 1529 |
| 28 | 伊都郡九度山町 | 4 | 1563 |
| 29 | 東牟婁郡古座川町 | 3 | 1598 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 10.24億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有田市 | 102.80 | 17 |
| 2 | 和歌山市 | 24.27 | 221 |
| 3 | 日高郡由良町 | 17.15 | 381 |
| 4 | 海南市 | 16.11 | 420 |
| 5 | 日高郡印南町 | 15.78 | 431 |
| 6 | 伊都郡かつらぎ町 | 14.53 | 480 |
| 7 | 有田郡有田川町 | 13.53 | 524 |
| 8 | 日高郡日高川町 | 9.95 | 755 |
| 9 | 御坊市 | 9.28 | 797 |
| 10 | 紀の川市 | 8.29 | 864 |
| 11 | 西牟婁郡上富田町 | 7.91 | 896 |
| 12 | 日高郡みなべ町 | 6.05 | 1066 |
| 13 | 有田郡広川町 | 5.26 | 1171 |
| 14 | 橋本市 | 4.66 | 1228 |
| 15 | 日高郡美浜町 | 4.53 | 1236 |
| 16 | 岩出市 | 4.38 | 1251 |
| 17 | 田辺市 | 3.81 | 1316 |
| 18 | 有田郡湯浅町 | 3.56 | 1342 |
| 18 | 日高郡日高町 | 3.56 | 1342 |
| 20 | 西牟婁郡すさみ町 | 3.48 | 1353 |
| 21 | 海草郡紀美野町 | 3.14 | 1387 |
| 22 | 新宮市 | 3.07 | 1394 |
| 22 | 西牟婁郡白浜町 | 3.07 | 1394 |
| 24 | 東牟婁郡古座川町 | 2.15 | 1498 |
| 25 | 伊都郡九度山町 | 1.76 | 1541 |
| 26 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 1.51 | 1563 |
| 27 | 東牟婁郡串本町 | 1.49 | 1566 |
| 28 | 伊都郡高野町 | 1.36 | 1577 |
| 29 | 東牟婁郡太地町 | 0.65 | 1619 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 2,969万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有田市 | 20,197 | 3 |
| 2 | 和歌山市 | 5,576 | 111 |
| 3 | 海南市 | 4,694 | 182 |
| 4 | 日高郡由良町 | 3,720 | 368 |
| 5 | 御坊市 | 3,477 | 446 |
| 6 | 伊都郡かつらぎ町 | 3,070 | 579 |
| 7 | 有田郡有田川町 | 3,020 | 600 |
| 8 | 日高郡美浜町 | 2,885 | 658 |
| 9 | 日高郡日高町 | 2,783 | 709 |
| 10 | 日高郡みなべ町 | 2,462 | 887 |
| 10 | 日高郡日高川町 | 2,462 | 887 |
| 12 | 有田郡湯浅町 | 2,408 | 922 |
| 13 | 紀の川市 | 2,384 | 933 |
| 13 | 日高郡印南町 | 2,384 | 933 |
| 15 | 有田郡広川町 | 2,354 | 960 |
| 16 | 西牟婁郡すさみ町 | 2,177 | 1066 |
| 17 | 西牟婁郡上富田町 | 2,125 | 1092 |
| 18 | 橋本市 | 2,022 | 1149 |
| 19 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 1,934 | 1202 |
| 20 | 東牟婁郡古座川町 | 1,894 | 1225 |
| 21 | 田辺市 | 1,821 | 1259 |
| 22 | 新宮市 | 1,663 | 1333 |
| 23 | 海草郡紀美野町 | 1,482 | 1410 |
| 24 | 東牟婁郡串本町 | 1,470 | 1416 |
| 25 | 岩出市 | 1,301 | 1491 |
| 26 | 西牟婁郡白浜町 | 1,283 | 1497 |
| 27 | 東牟婁郡太地町 | 1,241 | 1517 |
| 28 | 伊都郡高野町 | 1,100 | 1552 |
| 29 | 伊都郡九度山町 | 718 | 1616 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 898万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 2,749 | 47 |
| 2 | 日高郡由良町 | 1,787 | 166 |
| 3 | 海南市 | 1,576 | 256 |
| 4 | 日高郡日高町 | 1,472 | 315 |
| 5 | 御坊市 | 1,198 | 554 |
| 6 | 西牟婁郡すさみ町 | 1,121 | 650 |
| 7 | 日高郡美浜町 | 1,117 | 654 |
| 8 | 日高郡日高川町 | 1,082 | 704 |
| 9 | 伊都郡かつらぎ町 | 1,055 | 746 |
| 10 | 有田郡湯浅町 | 1,009 | 813 |
| 11 | 日高郡みなべ町 | 989 | 855 |
| 12 | 西牟婁郡上富田町 | 976 | 871 |
| 13 | 橋本市 | 941 | 932 |
| 14 | 日高郡印南町 | 918 | 968 |
| 15 | 有田郡有田川町 | 913 | 975 |
| 16 | 新宮市 | 909 | 980 |
| 17 | 紀の川市 | 905 | 988 |
| 18 | 有田郡広川町 | 850 | 1079 |
| 19 | 田辺市 | 767 | 1206 |
| 20 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 753 | 1223 |
| 21 | 西牟婁郡白浜町 | 745 | 1236 |
| 22 | 海草郡紀美野町 | 731 | 1252 |
| 23 | 伊都郡高野町 | 662 | 1364 |
| 24 | 東牟婁郡古座川町 | 540 | 1503 |
| 25 | 岩出市 | 532 | 1513 |
| 26 | 東牟婁郡串本町 | 510 | 1525 |
| 27 | 伊都郡九度山町 | 492 | 1539 |
| 28 | 東牟婁郡太地町 | 349 | 1604 |
| 29 | 有田市 | -1,620 | 1631 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 41.4%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊都郡九度山町 | 68.5 | 17 |
| 2 | 伊都郡高野町 | 60.2 | 66 |
| 3 | 西牟婁郡白浜町 | 58.1 | 92 |
| 4 | 新宮市 | 54.6 | 142 |
| 5 | 日高郡日高町 | 52.9 | 177 |
| 6 | 西牟婁郡すさみ町 | 51.5 | 215 |
| 7 | 海草郡紀美野町 | 49.4 | 297 |
| 8 | 和歌山市 | 49.3 | 304 |
| 9 | 日高郡由良町 | 48.0 | 357 |
| 10 | 橋本市 | 46.6 | 416 |
| 11 | 西牟婁郡上富田町 | 45.9 | 463 |
| 12 | 日高郡日高川町 | 43.9 | 574 |
| 13 | 田辺市 | 42.1 | 706 |
| 14 | 有田郡湯浅町 | 41.9 | 729 |
| 15 | 岩出市 | 40.9 | 797 |
| 16 | 日高郡みなべ町 | 40.2 | 847 |
| 17 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 38.9 | 942 |
| 18 | 日高郡美浜町 | 38.7 | 959 |
| 19 | 日高郡印南町 | 38.5 | 970 |
| 20 | 紀の川市 | 38.0 | 1012 |
| 21 | 有田郡広川町 | 36.1 | 1129 |
| 22 | 東牟婁郡串本町 | 34.7 | 1194 |
| 23 | 御坊市 | 34.5 | 1212 |
| 24 | 伊都郡かつらぎ町 | 34.4 | 1218 |
| 25 | 海南市 | 33.6 | 1258 |
| 26 | 有田郡有田川町 | 30.2 | 1397 |
| 27 | 東牟婁郡古座川町 | 28.5 | 1448 |
| 28 | 東牟婁郡太地町 | 28.1 | 1460 |
| 29 | 有田市 | -8.0 | 1630 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。