北海道の市区町村ランキング
176市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(155市区町村の単純平均) 359.1億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苫小牧市 | 10,068.2 | 55 |
| 2 | 札幌市 | 6,444.9 | 103 |
| 3 | 室蘭市 | 3,379.8 | 219 |
| 4 | 釧路市 | 2,346.1 | 318 |
| 5 | 千歳市 | 2,327.1 | 320 |
| 6 | 旭川市 | 2,160.7 | 344 |
| 7 | 函館市 | 1,806.2 | 387 |
| 8 | 小樽市 | 1,654.1 | 416 |
| 9 | 恵庭市 | 1,418.3 | 466 |
| 10 | 石狩市 | 1,378.7 | 475 |
| 11 | 帯広市 | 1,280.6 | 497 |
| 12 | 江別市 | 913.1 | 601 |
| 13 | 河東郡音更町 | 882.5 | 611 |
| 14 | 野付郡別海町 | 822.6 | 636 |
| 15 | 北広島市 | 817.2 | 638 |
| 16 | 岩見沢市 | 813.7 | 641 |
| 17 | 河西郡芽室町 | 813.0 | 642 |
| 18 | 北斗市 | 705.8 | 673 |
| 19 | 紋別市 | 681.0 | 689 |
| 20 | 北見市 | 628.6 | 714 |
| 21 | 白老郡白老町 | 533.6 | 761 |
| 22 | 稚内市 | 525.4 | 765 |
| 23 | 網走市 | 517.8 | 771 |
| 24 | 根室市 | 479.4 | 805 |
| 25 | 斜里郡斜里町 | 454.0 | 818 |
| 26 | 常呂郡佐呂間町 | 444.8 | 827 |
| 27 | 厚岸郡浜中町 | 422.0 | 847 |
| 28 | 白糠郡白糠町 | 405.3 | 862 |
| 29 | 茅部郡森町 | 403.9 | 863 |
| 30 | 河東郡士幌町 | 314.8 | 941 |
| 31 | 石狩郡当別町 | 297.7 | 958 |
| 32 | 中川郡本別町 | 263.6 | 996 |
| 33 | 上川郡清水町 | 262.3 | 998 |
| 34 | 空知郡奈井江町 | 251.1 | 1012 |
| 35 | 勇払郡安平町 | 250.0 | 1013 |
| 36 | 二海郡八雲町 | 237.0 | 1027 |
| 37 | 網走郡津別町 | 233.2 | 1032 |
| 38 | 砂川市 | 232.2 | 1033 |
| 39 | 川上郡標茶町 | 220.9 | 1041 |
| 40 | 名寄市 | 215.0 | 1048 |
| 41 | 伊達市 | 214.2 | 1049 |
| 42 | 中川郡幕別町 | 212.7 | 1051 |
| 43 | 亀田郡七飯町 | 196.6 | 1065 |
| 44 | 河西郡中札内村 | 188.4 | 1073 |
| 45 | 赤平市 | 187.8 | 1076 |
| 46 | 厚岸郡厚岸町 | 180.4 | 1081 |
| 47 | 標津郡中標津町 | 176.1 | 1086 |
| 48 | 枝幸郡枝幸町 | 168.9 | 1099 |
| 49 | 紋別郡湧別町 | 166.7 | 1101 |
| 50 | 登別市 | 166.0 | 1103 |
| 51 | 網走郡美幌町 | 163.5 | 1107 |
| 52 | 十勝郡浦幌町 | 161.9 | 1109 |
| 53 | 芦別市 | 158.4 | 1113 |
| 54 | 目梨郡羅臼町 | 148.4 | 1126 |
| 55 | 広尾郡大樹町 | 142.6 | 1136 |
| 56 | 士別市 | 142.4 | 1137 |
| 57 | 勇払郡厚真町 | 136.3 | 1151 |
| 58 | 美唄市 | 128.2 | 1170 |
| 59 | 中川郡池田町 | 124.7 | 1175 |
| 60 | 釧路郡釧路町 | 124.0 | 1177 |
| 61 | 広尾郡広尾町 | 123.3 | 1180 |
| 62 | 紋別郡雄武町 | 119.1 | 1182 |
| 63 | 三笠市 | 110.6 | 1192 |
| 64 | 余市郡仁木町 | 110.1 | 1195 |
| 65 | 沙流郡日高町 | 108.9 | 1197 |
| 66 | 上川郡東川町 | 108.3 | 1198 |
| 67 | 夕張郡栗山町 | 106.7 | 1202 |
| 68 | 紋別郡興部町 | 104.9 | 1207 |
| 69 | 増毛郡増毛町 | 101.6 | 1213 |
| 70 | 夕張郡由仁町 | 101.5 | 1214 |
| 71 | 滝川市 | 98.8 | 1221 |
| 72 | 天塩郡豊富町 | 92.1 | 1235 |
| 73 | 茅部郡鹿部町 | 91.1 | 1238 |
| 74 | 枝幸郡浜頓別町 | 89.5 | 1243 |
| 75 | 留萌市 | 87.1 | 1249 |
| 76 | 紋別郡遠軽町 | 81.7 | 1257 |
| 77 | 宗谷郡猿払村 | 79.8 | 1265 |
| 78 | 上川郡美瑛町 | 79.5 | 1268 |
| 79 | 虻田郡洞爺湖町 | 79.0 | 1271 |
| 80 | 浦河郡浦河町 | 77.4 | 1274 |
| 81 | 余市郡余市町 | 77.3 | 1275 |
| 82 | 河東郡上士幌町 | 76.0 | 1279 |
| 83 | 標津郡標津町 | 74.7 | 1282 |
| 84 | 様似郡様似町 | 74.0 | 1287 |
| 85 | 上川郡当麻町 | 67.6 | 1298 |
| 86 | 虻田郡倶知安町 | 64.5 | 1310 |
| 87 | 岩内郡岩内町 | 64.1 | 1311 |
| 88 | 松前郡松前町 | 63.5 | 1314 |
| 89 | 空知郡南幌町 | 60.0 | 1322 |
| 90 | 常呂郡訓子府町 | 59.9 | 1323 |
| 91 | 虻田郡京極町 | 58.5 | 1329 |
| 92 | 夕張市 | 55.6 | 1334 |
| 93 | 富良野市 | 55.2 | 1336 |
| 93 | 空知郡上富良野町 | 55.2 | 1336 |
| 95 | 岩内郡共和町 | 51.2 | 1353 |
| 96 | 深川市 | 50.6 | 1356 |
| 97 | 雨竜郡妹背牛町 | 48.3 | 1362 |
| 98 | 寿都郡寿都町 | 47.1 | 1367 |
| 99 | 苫前郡羽幌町 | 45.9 | 1371 |
| 100 | 山越郡長万部町 | 44.2 | 1373 |
| 101 | 古平郡古平町 | 43.3 | 1378 |
| 102 | 上川郡新得町 | 42.3 | 1382 |
| 103 | 足寄郡足寄町 | 38.1 | 1403 |
| 104 | 空知郡上砂川町 | 37.9 | 1404 |
| 104 | 上川郡鷹栖町 | 37.9 | 1404 |
| 106 | 上磯郡知内町 | 35.6 | 1409 |
| 107 | 上川郡東神楽町 | 34.8 | 1413 |
| 108 | 夕張郡長沼町 | 33.5 | 1419 |
| 109 | 河西郡更別村 | 32.4 | 1421 |
| 110 | 日高郡新ひだか町 | 32.1 | 1423 |
| 111 | 斜里郡小清水町 | 31.3 | 1426 |
| 112 | 松前郡福島町 | 29.7 | 1436 |
| 113 | 檜山郡上ノ国町 | 28.7 | 1442 |
| 114 | 勇払郡むかわ町 | 26.7 | 1452 |
| 115 | 新冠郡新冠町 | 23.3 | 1470 |
| 116 | 虻田郡ニセコ町 | 22.0 | 1477 |
| 117 | 檜山郡厚沢部町 | 19.8 | 1488 |
| 118 | 上川郡下川町 | 19.5 | 1491 |
| 119 | 網走郡大空町 | 19.2 | 1494 |
| 120 | 上川郡愛別町 | 19.1 | 1495 |
| 121 | 爾志郡乙部町 | 18.1 | 1500 |
| 122 | 上磯郡木古内町 | 17.7 | 1503 |
| 122 | 利尻郡利尻富士町 | 17.7 | 1503 |
| 124 | 礼文郡礼文町 | 17.4 | 1506 |
| 125 | 川上郡弟子屈町 | 17.2 | 1508 |
| 126 | 幌泉郡えりも町 | 15.2 | 1522 |
| 127 | 苫前郡苫前町 | 13.8 | 1529 |
| 128 | 紋別郡西興部村 | 12.7 | 1533 |
| 129 | 上川郡和寒町 | 12.6 | 1536 |
| 130 | 虻田郡留寿都村 | 12.2 | 1538 |
| 131 | 天塩郡遠別町 | 12.0 | 1542 |
| 132 | 檜山郡江差町 | 11.1 | 1546 |
| 133 | 上川郡比布町 | 10.5 | 1550 |
| 134 | 足寄郡陸別町 | 10.3 | 1554 |
| 135 | 中川郡美深町 | 10.2 | 1556 |
| 136 | 瀬棚郡今金町 | 8.9 | 1561 |
| 137 | 久遠郡せたな町 | 8.7 | 1564 |
| 138 | 空知郡中富良野町 | 8.2 | 1571 |
| 139 | 阿寒郡鶴居村 | 7.6 | 1575 |
| 140 | 中川郡中川町 | 7.1 | 1579 |
| 140 | 雨竜郡幌加内町 | 7.1 | 1579 |
| 142 | 上川郡上川町 | 7.0 | 1582 |
| 143 | 常呂郡置戸町 | 6.5 | 1586 |
| 144 | 紋別郡滝上町 | 6.0 | 1592 |
| 145 | 樺戸郡月形町 | 5.8 | 1593 |
| 146 | 雨竜郡秩父別町 | 5.5 | 1596 |
| 147 | 雨竜郡沼田町 | 5.0 | 1598 |
| 148 | 留萌郡小平町 | 4.7 | 1602 |
| 149 | 上川郡剣淵町 | 4.6 | 1603 |
| 150 | 奥尻郡奥尻町 | 3.4 | 1611 |
| 151 | 空知郡南富良野町 | 2.5 | 1620 |
| 152 | 雨竜郡北竜町 | 2.2 | 1622 |
| 153 | 有珠郡壮瞥町 | 2.0 | 1623 |
| 154 | 枝幸郡中頓別町 | 1.6 | 1628 |
| 155 | 虻田郡豊浦町 | 1.0 | 1631 |
製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 歌志内市、石狩郡新篠津村、島牧郡島牧村、寿都郡黒松内町、虻田郡真狩村、虻田郡喜茂別町、古宇郡泊村、積丹郡積丹町、余市郡赤井川村、樺戸郡浦臼町、樺戸郡新十津川町、勇払郡占冠村、中川郡音威子府村、苫前郡初山別村、天塩郡天塩町、利尻郡利尻町、天塩郡幌延町、斜里郡清里町、沙流郡平取町、河東郡鹿追町、中川郡豊頃町
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(155市区町村の単純平均) 121.8億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 2,702.1 | 84 |
| 2 | 苫小牧市 | 2,499.7 | 95 |
| 3 | 室蘭市 | 1,145.3 | 250 |
| 4 | 千歳市 | 1,004.1 | 284 |
| 5 | 釧路市 | 857.4 | 345 |
| 6 | 旭川市 | 851.1 | 350 |
| 7 | 函館市 | 757.9 | 375 |
| 8 | 小樽市 | 640.5 | 426 |
| 9 | 石狩市 | 578.4 | 457 |
| 10 | 恵庭市 | 537.4 | 477 |
| 11 | 帯広市 | 441.8 | 531 |
| 12 | 江別市 | 364.6 | 591 |
| 13 | 北斗市 | 362.9 | 594 |
| 14 | 岩見沢市 | 308.3 | 639 |
| 15 | 河西郡芽室町 | 300.1 | 647 |
| 16 | 北広島市 | 281.3 | 665 |
| 17 | 北見市 | 243.8 | 706 |
| 18 | 野付郡別海町 | 206.7 | 764 |
| 19 | 河東郡音更町 | 196.2 | 779 |
| 20 | 斜里郡斜里町 | 171.3 | 828 |
| 21 | 稚内市 | 159.8 | 850 |
| 22 | 石狩郡当別町 | 157.8 | 854 |
| 23 | 白糠郡白糠町 | 146.1 | 878 |
| 24 | 白老郡白老町 | 146.0 | 879 |
| 25 | 網走市 | 144.1 | 885 |
| 26 | 根室市 | 140.0 | 892 |
| 27 | 茅部郡森町 | 113.2 | 958 |
| 28 | 紋別市 | 110.5 | 968 |
| 29 | 厚岸郡浜中町 | 102.2 | 990 |
| 30 | 河西郡中札内村 | 101.0 | 995 |
| 31 | 勇払郡安平町 | 99.9 | 1000 |
| 32 | 空知郡奈井江町 | 93.0 | 1018 |
| 33 | 亀田郡七飯町 | 85.1 | 1033 |
| 34 | 上川郡清水町 | 78.6 | 1053 |
| 35 | 名寄市 | 78.2 | 1056 |
| 36 | 中川郡幕別町 | 74.3 | 1066 |
| 37 | 砂川市 | 73.3 | 1071 |
| 38 | 登別市 | 71.4 | 1074 |
| 39 | 芦別市 | 69.5 | 1080 |
| 40 | 常呂郡佐呂間町 | 65.7 | 1092 |
| 41 | 網走郡津別町 | 62.5 | 1104 |
| 42 | 中川郡本別町 | 57.9 | 1122 |
| 43 | 美唄市 | 54.8 | 1136 |
| 44 | 勇払郡厚真町 | 54.5 | 1138 |
| 45 | 浦河郡浦河町 | 52.9 | 1141 |
| 46 | 伊達市 | 50.7 | 1151 |
| 47 | 網走郡美幌町 | 50.4 | 1153 |
| 48 | 河東郡上士幌町 | 46.6 | 1175 |
| 49 | 夕張郡栗山町 | 46.5 | 1176 |
| 50 | 河東郡士幌町 | 46.3 | 1177 |
| 51 | 広尾郡大樹町 | 45.7 | 1179 |
| 52 | 赤平市 | 45.5 | 1182 |
| 53 | 二海郡八雲町 | 44.7 | 1191 |
| 53 | 上川郡東川町 | 44.7 | 1191 |
| 55 | 釧路郡釧路町 | 44.6 | 1193 |
| 56 | 宗谷郡猿払村 | 44.0 | 1195 |
| 57 | 厚岸郡厚岸町 | 43.7 | 1198 |
| 58 | 紋別郡雄武町 | 41.3 | 1210 |
| 59 | 夕張郡由仁町 | 40.6 | 1215 |
| 60 | 士別市 | 38.1 | 1225 |
| 61 | 滝川市 | 37.5 | 1231 |
| 62 | 紋別郡湧別町 | 37.0 | 1234 |
| 63 | 三笠市 | 35.7 | 1239 |
| 64 | 様似郡様似町 | 35.0 | 1242 |
| 65 | 紋別郡興部町 | 33.4 | 1255 |
| 65 | 川上郡標茶町 | 33.4 | 1255 |
| 67 | 紋別郡遠軽町 | 33.1 | 1257 |
| 68 | 岩内郡共和町 | 32.1 | 1264 |
| 68 | 標津郡中標津町 | 32.1 | 1264 |
| 70 | 虻田郡京極町 | 30.4 | 1274 |
| 71 | 目梨郡羅臼町 | 30.1 | 1277 |
| 72 | 上川郡美瑛町 | 29.6 | 1283 |
| 73 | 上川郡当麻町 | 29.0 | 1289 |
| 73 | 増毛郡増毛町 | 29.0 | 1289 |
| 75 | 空知郡南幌町 | 28.0 | 1299 |
| 76 | 留萌市 | 27.8 | 1304 |
| 77 | 深川市 | 26.5 | 1307 |
| 78 | 沙流郡日高町 | 26.4 | 1310 |
| 79 | 虻田郡倶知安町 | 26.1 | 1312 |
| 80 | 夕張市 | 25.6 | 1314 |
| 81 | 枝幸郡浜頓別町 | 25.5 | 1316 |
| 82 | 余市郡余市町 | 25.2 | 1318 |
| 83 | 十勝郡浦幌町 | 24.8 | 1321 |
| 83 | 標津郡標津町 | 24.8 | 1321 |
| 85 | 中川郡池田町 | 24.6 | 1324 |
| 86 | 常呂郡訓子府町 | 24.2 | 1329 |
| 87 | 岩内郡岩内町 | 22.7 | 1338 |
| 88 | 空知郡上砂川町 | 20.8 | 1353 |
| 89 | 天塩郡豊富町 | 20.2 | 1358 |
| 90 | 夕張郡長沼町 | 19.6 | 1364 |
| 91 | 虻田郡洞爺湖町 | 19.1 | 1367 |
| 91 | 広尾郡広尾町 | 19.1 | 1367 |
| 93 | 足寄郡足寄町 | 19.0 | 1370 |
| 94 | 苫前郡羽幌町 | 18.3 | 1374 |
| 95 | 山越郡長万部町 | 18.2 | 1376 |
| 96 | 茅部郡鹿部町 | 17.5 | 1384 |
| 97 | 雨竜郡妹背牛町 | 17.4 | 1385 |
| 98 | 日高郡新ひだか町 | 16.6 | 1388 |
| 99 | 富良野市 | 16.0 | 1397 |
| 100 | 寿都郡寿都町 | 15.9 | 1398 |
| 101 | 上川郡東神楽町 | 15.3 | 1405 |
| 102 | 空知郡上富良野町 | 14.8 | 1411 |
| 103 | 余市郡仁木町 | 14.2 | 1418 |
| 103 | 上川郡新得町 | 14.2 | 1418 |
| 105 | 新冠郡新冠町 | 14.0 | 1421 |
| 106 | 斜里郡小清水町 | 13.9 | 1422 |
| 107 | 網走郡大空町 | 12.1 | 1445 |
| 108 | 上磯郡知内町 | 11.9 | 1446 |
| 109 | 檜山郡上ノ国町 | 11.2 | 1452 |
| 110 | 利尻郡利尻富士町 | 10.5 | 1461 |
| 111 | 虻田郡ニセコ町 | 10.2 | 1464 |
| 112 | 古平郡古平町 | 10.1 | 1465 |
| 113 | 檜山郡厚沢部町 | 9.8 | 1468 |
| 114 | 松前郡福島町 | 9.4 | 1471 |
| 115 | 礼文郡礼文町 | 9.0 | 1478 |
| 115 | 勇払郡むかわ町 | 9.0 | 1478 |
| 117 | 上磯郡木古内町 | 8.3 | 1491 |
| 118 | 松前郡松前町 | 8.1 | 1495 |
| 119 | 上川郡鷹栖町 | 7.9 | 1500 |
| 120 | 河西郡更別村 | 7.8 | 1501 |
| 121 | 上川郡下川町 | 7.4 | 1508 |
| 122 | 爾志郡乙部町 | 7.2 | 1510 |
| 123 | 川上郡弟子屈町 | 7.0 | 1512 |
| 124 | 瀬棚郡今金町 | 6.6 | 1518 |
| 124 | 上川郡愛別町 | 6.6 | 1518 |
| 126 | 檜山郡江差町 | 6.3 | 1524 |
| 127 | 天塩郡遠別町 | 6.1 | 1529 |
| 128 | 上川郡和寒町 | 5.4 | 1538 |
| 129 | 中川郡美深町 | 4.7 | 1545 |
| 130 | 苫前郡苫前町 | 4.4 | 1551 |
| 131 | 上川郡比布町 | 4.3 | 1553 |
| 132 | 足寄郡陸別町 | 3.7 | 1563 |
| 133 | 中川郡中川町 | 3.6 | 1567 |
| 133 | 雨竜郡幌加内町 | 3.6 | 1567 |
| 135 | 阿寒郡鶴居村 | 3.5 | 1570 |
| 136 | 雨竜郡沼田町 | 3.2 | 1575 |
| 136 | 常呂郡置戸町 | 3.2 | 1575 |
| 138 | 幌泉郡えりも町 | 2.9 | 1582 |
| 139 | 雨竜郡秩父別町 | 2.8 | 1585 |
| 140 | 樺戸郡月形町 | 2.7 | 1586 |
| 140 | 紋別郡西興部村 | 2.7 | 1586 |
| 142 | 留萌郡小平町 | 2.6 | 1588 |
| 143 | 上川郡上川町 | 2.4 | 1591 |
| 144 | 虻田郡留寿都村 | 2.2 | 1594 |
| 144 | 上川郡剣淵町 | 2.2 | 1594 |
| 146 | 空知郡中富良野町 | 2.1 | 1597 |
| 147 | 紋別郡滝上町 | 1.5 | 1606 |
| 148 | 奥尻郡奥尻町 | 1.4 | 1608 |
| 148 | 空知郡南富良野町 | 1.4 | 1608 |
| 150 | 久遠郡せたな町 | 1.0 | 1615 |
| 151 | 雨竜郡北竜町 | 0.9 | 1617 |
| 151 | 枝幸郡中頓別町 | 0.9 | 1617 |
| 151 | 有珠郡壮瞥町 | 0.9 | 1617 |
| 154 | 虻田郡豊浦町 | 0.7 | 1625 |
| 155 | 枝幸郡枝幸町 | -5.9 | 1629 |
粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 歌志内市、石狩郡新篠津村、島牧郡島牧村、寿都郡黒松内町、虻田郡真狩村、虻田郡喜茂別町、古宇郡泊村、積丹郡積丹町、余市郡赤井川村、樺戸郡浦臼町、樺戸郡新十津川町、勇払郡占冠村、中川郡音威子府村、苫前郡初山別村、天塩郡天塩町、利尻郡利尻町、天塩郡幌延町、斜里郡清里町、沙流郡平取町、河東郡鹿追町、中川郡豊頃町
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(176市区町村の単純平均) 928人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 28,853 | 33 |
| 2 | 苫小牧市 | 10,977 | 175 |
| 3 | 旭川市 | 8,919 | 226 |
| 4 | 千歳市 | 7,288 | 294 |
| 5 | 函館市 | 6,957 | 315 |
| 6 | 小樽市 | 6,942 | 317 |
| 7 | 室蘭市 | 6,731 | 327 |
| 8 | 帯広市 | 4,845 | 429 |
| 9 | 恵庭市 | 4,839 | 430 |
| 10 | 釧路市 | 4,658 | 443 |
| 11 | 石狩市 | 4,237 | 480 |
| 12 | 江別市 | 3,616 | 547 |
| 13 | 北広島市 | 3,062 | 611 |
| 14 | 岩見沢市 | 2,761 | 649 |
| 15 | 北見市 | 2,625 | 665 |
| 16 | 北斗市 | 2,584 | 670 |
| 17 | 根室市 | 1,640 | 837 |
| 18 | 白糠郡白糠町 | 1,607 | 842 |
| 19 | 稚内市 | 1,558 | 851 |
| 20 | 網走市 | 1,555 | 855 |
| 21 | 茅部郡森町 | 1,450 | 891 |
| 22 | 紋別市 | 1,432 | 898 |
| 23 | 白老郡白老町 | 1,412 | 903 |
| 24 | 河西郡芽室町 | 1,290 | 931 |
| 25 | 河東郡音更町 | 1,173 | 962 |
| 26 | 赤平市 | 1,053 | 994 |
| 27 | 河東郡士幌町 | 1,021 | 1007 |
| 28 | 亀田郡七飯町 | 1,005 | 1009 |
| 29 | 空知郡奈井江町 | 995 | 1017 |
| 30 | 芦別市 | 994 | 1018 |
| 31 | 石狩郡当別町 | 984 | 1020 |
| 32 | 中川郡幕別町 | 973 | 1027 |
| 33 | 勇払郡安平町 | 949 | 1037 |
| 34 | 野付郡別海町 | 887 | 1056 |
| 35 | 網走郡美幌町 | 803 | 1081 |
| 36 | 登別市 | 789 | 1088 |
| 37 | 網走郡津別町 | 771 | 1098 |
| 38 | 美唄市 | 706 | 1110 |
| 39 | 留萌市 | 695 | 1113 |
| 40 | 伊達市 | 684 | 1115 |
| 41 | 砂川市 | 672 | 1120 |
| 41 | 上川郡東川町 | 672 | 1120 |
| 43 | 夕張郡栗山町 | 649 | 1131 |
| 43 | 上川郡清水町 | 649 | 1131 |
| 45 | 二海郡八雲町 | 645 | 1134 |
| 46 | 厚岸郡厚岸町 | 616 | 1145 |
| 47 | 河西郡中札内村 | 600 | 1150 |
| 48 | 斜里郡斜里町 | 591 | 1155 |
| 49 | 厚岸郡浜中町 | 538 | 1181 |
| 50 | 釧路郡釧路町 | 529 | 1188 |
| 51 | 滝川市 | 525 | 1190 |
| 52 | 標津郡中標津町 | 514 | 1197 |
| 53 | 紋別郡湧別町 | 501 | 1211 |
| 54 | 三笠市 | 498 | 1214 |
| 55 | 常呂郡佐呂間町 | 487 | 1219 |
| 56 | 余市郡余市町 | 483 | 1221 |
| 57 | 名寄市 | 462 | 1231 |
| 58 | 紋別郡遠軽町 | 451 | 1241 |
| 59 | 枝幸郡枝幸町 | 422 | 1261 |
| 60 | 紋別郡雄武町 | 417 | 1264 |
| 61 | 茅部郡鹿部町 | 411 | 1267 |
| 62 | 広尾郡大樹町 | 402 | 1270 |
| 63 | 岩内郡岩内町 | 395 | 1276 |
| 64 | 紋別郡興部町 | 394 | 1277 |
| 65 | 士別市 | 391 | 1278 |
| 66 | 夕張郡由仁町 | 367 | 1291 |
| 67 | 増毛郡増毛町 | 364 | 1293 |
| 68 | 宗谷郡猿払村 | 361 | 1296 |
| 69 | 空知郡南幌町 | 339 | 1307 |
| 70 | 夕張市 | 335 | 1309 |
| 71 | 上川郡美瑛町 | 330 | 1315 |
| 72 | 勇払郡厚真町 | 326 | 1319 |
| 73 | 広尾郡広尾町 | 321 | 1324 |
| 74 | 松前郡松前町 | 314 | 1329 |
| 75 | 岩内郡共和町 | 302 | 1335 |
| 76 | 上磯郡知内町 | 289 | 1343 |
| 77 | 標津郡標津町 | 282 | 1347 |
| 78 | 空知郡上砂川町 | 278 | 1350 |
| 79 | 富良野市 | 276 | 1352 |
| 80 | 中川郡池田町 | 274 | 1355 |
| 81 | 雨竜郡妹背牛町 | 264 | 1364 |
| 82 | 虻田郡洞爺湖町 | 256 | 1369 |
| 83 | 上川郡東神楽町 | 253 | 1371 |
| 83 | 上川郡当麻町 | 253 | 1371 |
| 85 | 深川市 | 250 | 1375 |
| 86 | 虻田郡京極町 | 246 | 1376 |
| 86 | 空知郡上富良野町 | 246 | 1376 |
| 88 | 常呂郡訓子府町 | 241 | 1379 |
| 89 | 十勝郡浦幌町 | 228 | 1392 |
| 90 | 枝幸郡浜頓別町 | 223 | 1396 |
| 91 | 目梨郡羅臼町 | 221 | 1399 |
| 92 | 中川郡本別町 | 214 | 1405 |
| 93 | 日高郡新ひだか町 | 212 | 1406 |
| 94 | 足寄郡足寄町 | 205 | 1410 |
| 95 | 沙流郡日高町 | 200 | 1416 |
| 96 | 寿都郡寿都町 | 199 | 1417 |
| 97 | 松前郡福島町 | 196 | 1419 |
| 97 | 古平郡古平町 | 196 | 1419 |
| 97 | 様似郡様似町 | 196 | 1419 |
| 100 | 山越郡長万部町 | 191 | 1427 |
| 101 | 夕張郡長沼町 | 188 | 1429 |
| 102 | 虻田郡倶知安町 | 185 | 1434 |
| 103 | 上川郡新得町 | 184 | 1435 |
| 104 | 河東郡上士幌町 | 176 | 1438 |
| 105 | 檜山郡上ノ国町 | 163 | 1449 |
| 106 | 新冠郡新冠町 | 159 | 1452 |
| 107 | 浦河郡浦河町 | 151 | 1458 |
| 108 | 斜里郡小清水町 | 150 | 1459 |
| 109 | 網走郡大空町 | 145 | 1464 |
| 110 | 上川郡愛別町 | 143 | 1468 |
| 111 | 川上郡標茶町 | 130 | 1477 |
| 112 | 河西郡更別村 | 127 | 1483 |
| 113 | 苫前郡羽幌町 | 126 | 1485 |
| 114 | 天塩郡幌延町 | 111 | 1502 |
| 115 | 天塩郡豊富町 | 106 | 1508 |
| 116 | 川上郡弟子屈町 | 105 | 1511 |
| 117 | 勇払郡むかわ町 | 103 | 1515 |
| 118 | 上川郡下川町 | 99 | 1520 |
| 119 | 上磯郡木古内町 | 88 | 1539 |
| 119 | 余市郡仁木町 | 88 | 1539 |
| 121 | 檜山郡厚沢部町 | 83 | 1550 |
| 121 | 上川郡和寒町 | 83 | 1550 |
| 123 | 上川郡鷹栖町 | 81 | 1552 |
| 124 | 久遠郡せたな町 | 78 | 1554 |
| 125 | 上川郡比布町 | 71 | 1564 |
| 126 | 幌泉郡えりも町 | 70 | 1567 |
| 127 | 檜山郡江差町 | 68 | 1570 |
| 128 | 中川郡美深町 | 67 | 1572 |
| 129 | 苫前郡苫前町 | 64 | 1577 |
| 130 | 爾志郡乙部町 | 60 | 1581 |
| 131 | 樺戸郡月形町 | 59 | 1583 |
| 132 | 空知郡中富良野町 | 57 | 1584 |
| 133 | 虻田郡喜茂別町 | 56 | 1586 |
| 133 | 紋別郡西興部村 | 56 | 1586 |
| 135 | 斜里郡清里町 | 55 | 1589 |
| 136 | 利尻郡利尻富士町 | 53 | 1593 |
| 137 | 天塩郡遠別町 | 52 | 1594 |
| 138 | 留萌郡小平町 | 51 | 1596 |
| 139 | 礼文郡礼文町 | 47 | 1600 |
| 139 | 足寄郡陸別町 | 47 | 1600 |
| 141 | 瀬棚郡今金町 | 45 | 1604 |
| 142 | 雨竜郡沼田町 | 44 | 1609 |
| 143 | 雨竜郡幌加内町 | 43 | 1612 |
| 144 | 虻田郡留寿都村 | 41 | 1614 |
| 145 | 歌志内市 | 39 | 1620 |
| 146 | 阿寒郡鶴居村 | 38 | 1622 |
| 147 | 雨竜郡北竜町 | 35 | 1627 |
| 148 | 常呂郡置戸町 | 34 | 1631 |
| 148 | 紋別郡滝上町 | 34 | 1631 |
| 150 | 上川郡剣淵町 | 33 | 1636 |
| 151 | 虻田郡ニセコ町 | 32 | 1639 |
| 152 | 上川郡上川町 | 30 | 1644 |
| 153 | 中川郡中川町 | 28 | 1648 |
| 154 | 奥尻郡奥尻町 | 27 | 1651 |
| 155 | 虻田郡真狩村 | 25 | 1656 |
| 155 | 余市郡赤井川村 | 25 | 1656 |
| 155 | 天塩郡天塩町 | 25 | 1656 |
| 158 | 雨竜郡秩父別町 | 23 | 1661 |
| 158 | 空知郡南富良野町 | 23 | 1661 |
| 160 | 勇払郡占冠村 | 22 | 1665 |
| 161 | 虻田郡豊浦町 | 21 | 1667 |
| 162 | 中川郡豊頃町 | 20 | 1668 |
| 163 | 利尻郡利尻町 | 19 | 1670 |
| 164 | 枝幸郡中頓別町 | 18 | 1674 |
| 164 | 沙流郡平取町 | 18 | 1674 |
| 164 | 河東郡鹿追町 | 18 | 1674 |
| 167 | 樺戸郡浦臼町 | 17 | 1678 |
| 167 | 有珠郡壮瞥町 | 17 | 1678 |
| 169 | 樺戸郡新十津川町 | 15 | 1684 |
| 170 | 古宇郡泊村 | 12 | 1689 |
| 171 | 島牧郡島牧村 | 11 | 1692 |
| 171 | 中川郡音威子府村 | 11 | 1692 |
| 173 | 苫前郡初山別村 | 10 | 1696 |
| 174 | 石狩郡新篠津村 | 6 | 1708 |
| 174 | 積丹郡積丹町 | 6 | 1708 |
