北海道
北海道留萌郡小平町の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 4.7億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1602位 / 1,631市区町村 |
| 北海道内順位 | 148位 / 155市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,846.1億円) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 359.1億円(差 -354.4億円) |
粗付加価値額
| 値 | 2.6億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1588位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 142位 / 155市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -655.5億円) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 121.8億円(差 -119.2億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 51人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1596位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 138位 / 176市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,289人) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 928人(差 -877人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 3事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1598位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 140位 / 176市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -100事業所) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 29事業所(差 -26事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.58億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1558位 / 1,631市区町村 |
| 北海道内順位 | 144位 / 155市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -13.69億円) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 8.78億円(差 -7.20億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 931万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1587位 / 1,631市区町村 |
| 北海道内順位 | 152位 / 155市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -2,138万円) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 3,078万円(差 -2,147万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 517万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1521位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 135位 / 155市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -636万円) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 1,012万円(差 -495万円) |
粗付加価値率
| 値 | 55.5%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 125位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 12位 / 155市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +14.9ポイント) |
|---|
| 北海道の平均(単純平均) | 37.1%(差 +18.5ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
北海道の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。