1事業所あたりの製造品出荷額等ランキング(全国)
製造品出荷額等 ÷ 事業所数で当事務局が計算した値です。1つの事業所あたりの出荷額の平均で、大規模な工場が多いまちほど大きくなります。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,631市区町村の単純平均) 15.28億円・中央値 8.93億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川郡直島町 | 香川県 | 839.82 |
| 2 | 玖珂郡和木町 | 山口県 | 836.06 |
| 3 | 池田市 | 大阪府 | 467.16 |
| 4 | 田原市 | 愛知県 | 224.84 |
| 5 | 宮若市 | 福岡県 | 200.09 |
| 6 | 豊田市 | 愛知県 | 190.54 |
| 7 | 胆沢郡金ケ崎町 | 岩手県 | 187.65 |
| 8 | 蒲生郡竜王町 | 滋賀県 | 174.97 |
| 9 | 安芸郡府中町 | 広島県 | 162.77 |
| 10 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 155.67 |
| 11 | 市原市 | 千葉県 | 142.27 |
| 12 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | 137.83 |
| 13 | 知多市 | 愛知県 | 113.33 |
| 14 | 額田郡幸田町 | 愛知県 | 110.03 |
| 15 | 乙訓郡大山崎町 | 京都府 | 104.52 |
| 16 | 光市 | 山口県 | 103.26 |
| 17 | 有田市 | 和歌山県 | 102.80 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 95.85 |
| 19 | いなべ市 | 三重県 | 93.94 |
| 20 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 92.42 |
| 21 | 亀山市 | 三重県 | 92.06 |
| 22 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | 91.89 |
| 23 | 湖西市 | 静岡県 | 90.61 |
| 24 | 南都留郡忍野村 | 山梨県 | 90.44 |
| 25 | 黒川郡大衡村 | 宮城県 | 86.87 |
| 26 | 羽村市 | 東京都 | 81.97 |
| 27 | 合志市 | 熊本県 | 80.95 |
| 28 | 神栖市 | 茨城県 | 78.12 |
| 29 | 川上郡標茶町 | 北海道 | 73.64 |
| 30 | 周南市 | 山口県 | 70.74 |
| 31 | 君津市 | 千葉県 | 68.84 |
| 32 | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 65.39 |
| 33 | 防府市 | 山口県 | 65.36 |
| 34 | 府中市 | 東京都 | 63.98 |
| 35 | 大分市 | 大分県 | 62.41 |
| 36 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 62.33 |
| 37 | 東海市 | 愛知県 | 61.69 |
| 38 | 板野郡板野町 | 徳島県 | 61.33 |
| 39 | 高砂市 | 兵庫県 | 61.19 |
| 40 | 取手市 | 茨城県 | 59.71 |
| 41 | 四日市市 | 三重県 | 57.06 |
| 42 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | 57.00 |
| 43 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | 56.09 |
| 44 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県 | 55.75 |
| 45 | 大竹市 | 広島県 | 55.29 |
| 46 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 54.59 |
| 47 | 狭山市 | 埼玉県 | 53.15 |
| 48 | 牧之原市 | 静岡県 | 52.40 |
| 49 | 苫小牧市 | 北海道 | 52.17 |
| 50 | 犬上郡多賀町 | 滋賀県 | 52.15 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) |
|---|---|---|---|
| 1581 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 1.28 |
| 1583 | 中川郡美深町 | 北海道 | 1.27 |
| 1584 | 八丈町 | 東京都 | 1.26 |
| 1585 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | 1.19 |
| 1586 | 熱海市 | 静岡県 | 1.16 |
| 1586 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 1.16 |
| 1586 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 1.16 |
| 1589 | 樺戸郡月形町 | 北海道 | 1.15 |
| 1589 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 1.15 |
| 1591 | 最上郡戸沢村 | 山形県 | 1.13 |
| 1592 | 奄美市 | 鹿児島県 | 1.12 |
| 1593 | 北秋田郡上小阿仁村 | 秋田県 | 1.11 |
| 1593 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 1.11 |
| 1593 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 1.11 |
| 1596 | 相楽郡南山城村 | 京都府 | 1.08 |
| 1596 | 田川郡糸田町 | 福岡県 | 1.08 |
| 1596 | 球磨郡五木村 | 熊本県 | 1.08 |
| 1599 | 幡多郡大月町 | 高知県 | 1.05 |
| 1600 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 1.02 |
| 1601 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 1.01 |
| 1602 | 山本郡藤里町 | 秋田県 | 1.00 |
| 1603 | 竹田市 | 大分県 | 0.97 |
| 1604 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 0.93 |
| 1605 | 南松浦郡新上五島町 | 長崎県 | 0.89 |
| 1606 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 0.86 |
| 1607 | 鹿足郡津和野町 | 島根県 | 0.85 |
| 1608 | 奥尻郡奥尻町 | 北海道 | 0.84 |
| 1609 | 空知郡南富良野町 | 北海道 | 0.83 |
| 1609 | 多野郡上野村 | 群馬県 | 0.83 |
| 1609 | 吉野郡下北山村 | 奈良県 | 0.83 |
| 1612 | 賀茂郡松崎町 | 静岡県 | 0.82 |
| 1613 | 最上郡大蔵村 | 山形県 | 0.81 |
| 1614 | 大島町 | 東京都 | 0.78 |
| 1615 | 雨竜郡北竜町 | 北海道 | 0.75 |
| 1616 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 0.71 |
| 1617 | 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | 0.70 |
| 1618 | 球磨郡球磨村 | 熊本県 | 0.67 |
| 1619 | 有珠郡壮瞥町 | 北海道 | 0.65 |
| 1619 | 東牟婁郡太地町 | 和歌山県 | 0.65 |
| 1619 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 0.65 |
| 1622 | 八代郡氷川町 | 熊本県 | 0.64 |
| 1623 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 0.60 |
| 1624 | 賀茂郡東伊豆町 | 静岡県 | 0.57 |
| 1624 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 0.57 |
| 1626 | 吉野郡東吉野村 | 奈良県 | 0.55 |
| 1627 | 枝幸郡中頓別町 | 北海道 | 0.53 |
| 1628 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 0.50 |
| 1629 | 東国東郡姫島村 | 大分県 | 0.46 |
| 1630 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 0.41 |
| 1631 | 虻田郡豊浦町 | 北海道 | 0.24 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。