長野県
長野県木曽郡木祖村の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 7.8億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1573位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 64位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,843.1億円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 913.5億円(差 -905.7億円) |
粗付加価値額
| 値 | 3.9億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1559位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 62位 / 66市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -654.2億円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 344.0億円(差 -340.2億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 86人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1543位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 64位 / 75市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,254人) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 2,642人(差 -2,556人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 7事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1465位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 56位 / 75市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -96事業所) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 64事業所(差 -57事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.11億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1593位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 65位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -14.16億円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 10.11億円(差 -9.00億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 905万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1593位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 66位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -2,164万円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 2,444万円(差 -1,539万円) |
長野県内順位の前後| 順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) |
|---|
| 64 | 下伊那郡根羽村 | 1,014 |
|---|
| 65 | 東筑摩郡筑北村 | 1,007 |
|---|
| 66 | 木曽郡木祖村(このページ) | 905 |
|---|
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 450万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1565位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 63位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -703万円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 959万円(差 -509万円) |
粗付加価値率
| 値 | 49.7%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 281位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 12位 / 66市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +9.1ポイント) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 42.1%(差 +7.7ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
長野県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。