長野県
長野県下伊那郡喬木村の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 62.0億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1318位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 47位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,788.9億円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 913.5億円(差 -851.5億円) |
粗付加価値額
| 値 | 22.9億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1336位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 50位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -635.2億円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 344.0億円(差 -321.1億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 450人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1242位 / 1,720市区町村 |
| 長野県内順位 | 43位 / 75市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -3,890人) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 2,642人(差 -2,192人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 12事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1324位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 48位 / 75市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -91事業所) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 64事業所(差 -52事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 5.16億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1179位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 43位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -10.11億円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 10.11億円(差 -4.95億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1,377万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1464位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 55位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -1,692万円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 2,444万円(差 -1,067万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 510万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1525位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 62位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -644万円) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 959万円(差 -449万円) |
粗付加価値率
| 値 | 37.0%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1074位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 50位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 -3.6ポイント) |
|---|
| 長野県の平均(単純平均) | 42.1%(差 -5.0ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
長野県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。