製造業の事業所数(合計)ランキング(全国)
製造業の事業所(従業者4人以上)の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の公表値です。
単位: 事業所・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,720市区町村の単純平均) 103事業所・中央値 41事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 4,989 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 3,542 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,286 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 2,040 |
| 5 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,966 |
| 6 | 浜松市 | 静岡県 | 1,783 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,329 |
| 8 | 静岡市 | 静岡県 | 1,309 |
| 9 | 大田区 | 東京都 | 1,261 |
| 10 | 堺市 | 大阪府 | 1,209 |
| 11 | 広島市 | 広島県 | 1,147 |
| 12 | 川口市 | 埼玉県 | 1,139 |
| 13 | 福山市 | 広島県 | 1,136 |
| 14 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,032 |
| 15 | 八尾市 | 大阪府 | 1,016 |
| 16 | 北九州市 | 福岡県 | 972 |
| 17 | 札幌市 | 北海道 | 952 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 890 |
| 19 | 姫路市 | 兵庫県 | 861 |
| 20 | 岡山市 | 岡山県 | 850 |
| 21 | さいたま市 | 埼玉県 | 825 |
| 22 | 相模原市 | 神奈川県 | 801 |
| 23 | 富山市 | 富山県 | 780 |
| 24 | 富士市 | 静岡県 | 775 |
| 25 | 豊田市 | 愛知県 | 772 |
| 26 | 豊橋市 | 愛知県 | 715 |
| 27 | 福岡市 | 福岡県 | 712 |
| 28 | 倉敷市 | 岡山県 | 707 |
| 29 | 長岡市 | 新潟県 | 694 |
| 30 | 太田市 | 群馬県 | 687 |
| 31 | 金沢市 | 石川県 | 670 |
| 32 | 一宮市 | 愛知県 | 657 |
| 33 | 尼崎市 | 兵庫県 | 654 |
| 34 | 燕市 | 新潟県 | 644 |
| 35 | 足立区 | 東京都 | 643 |
| 36 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 611 |
| 37 | 高崎市 | 群馬県 | 603 |
| 38 | 墨田区 | 東京都 | 601 |
| 39 | 江戸川区 | 東京都 | 599 |
| 40 | 福井市 | 福井県 | 597 |
| 41 | 春日井市 | 愛知県 | 594 |
| 42 | 岡崎市 | 愛知県 | 588 |
| 43 | 小牧市 | 愛知県 | 555 |
| 44 | 八潮市 | 埼玉県 | 554 |
| 45 | いわき市 | 福島県 | 552 |
| 46 | 高松市 | 香川県 | 550 |
| 47 | 葛飾区 | 東京都 | 543 |
| 48 | 板橋区 | 東京都 | 535 |
| 49 | 仙台市 | 宮城県 | 525 |
| 50 | 和歌山市 | 和歌山県 | 522 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1645 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 2 |
| 1645 | 与謝郡伊根町 | 京都府 | 2 |
| 1645 | 吉野郡天川村 | 奈良県 | 2 |
| 1645 | 隠岐郡西ノ島町 | 島根県 | 2 |
| 1645 | 熊毛郡上関町 | 山口県 | 2 |
| 1645 | 安芸郡東洋町 | 高知県 | 2 |
| 1645 | 安芸郡芸西村 | 高知県 | 2 |
| 1645 | 児湯郡西米良村 | 宮崎県 | 2 |
| 1645 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | 2 |
| 1645 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 2 |
| 1645 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | 2 |
| 1682 | 石狩郡新篠津村 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 島牧郡島牧村 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 虻田郡喜茂別町 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 古宇郡泊村 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 積丹郡積丹町 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 勇払郡占冠村 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 中川郡音威子府村 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 苫前郡初山別村 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 沙流郡平取町 | 北海道 | 1 |
| 1682 | 東津軽郡蓬田村 | 青森県 | 1 |
| 1682 | 中津軽郡西目屋村 | 青森県 | 1 |
| 1682 | 下北郡佐井村 | 青森県 | 1 |
| 1682 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 1 |
| 1682 | 南会津郡檜枝岐村 | 福島県 | 1 |
| 1682 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 1 |
| 1682 | 双葉郡双葉町 | 福島県 | 1 |
| 1682 | 南佐久郡川上村 | 長野県 | 1 |
| 1682 | 南佐久郡北相木村 | 長野県 | 1 |
| 1682 | 下伊那郡天龍村 | 長野県 | 1 |
| 1682 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 1 |
| 1682 | 北設楽郡豊根村 | 愛知県 | 1 |
| 1682 | 宇陀郡御杖村 | 奈良県 | 1 |
| 1682 | 吉野郡黒滝村 | 奈良県 | 1 |
| 1682 | 真庭郡新庄村 | 岡山県 | 1 |
| 1682 | 安芸郡北川村 | 高知県 | 1 |
| 1682 | 土佐郡大川村 | 高知県 | 1 |
| 1682 | 幡多郡三原村 | 高知県 | 1 |
| 1682 | 田川郡赤村 | 福岡県 | 1 |
| 1682 | 東松浦郡玄海町 | 佐賀県 | 1 |
| 1682 | 北松浦郡小値賀町 | 長崎県 | 1 |
| 1682 | 鹿児島郡三島村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1682 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1682 | 大島郡大和村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1682 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 1682 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 1 |
| 1682 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1682 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 1 |
| 1682 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。