徳島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 780.6億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿南市 | 4,470.7 | 161 |
| 2 | 徳島市 | 4,104.5 | 180 |
| 3 | 鳴門市 | 1,927.6 | 373 |
| 4 | 板野郡板野町 | 1,533.2 | 445 |
| 5 | 板野郡松茂町 | 1,074.8 | 554 |
| 6 | 板野郡藍住町 | 682.4 | 687 |
| 7 | 板野郡北島町 | 626.3 | 716 |
| 8 | 阿波市 | 542.3 | 758 |
| 9 | 小松島市 | 523.7 | 767 |
| 10 | 美馬市 | 417.2 | 854 |
| 11 | 名西郡石井町 | 349.6 | 905 |
| 12 | 吉野川市 | 348.3 | 906 |
| 13 | 美馬郡つるぎ町 | 307.7 | 949 |
| 14 | 那賀郡那賀町 | 285.8 | 972 |
| 15 | 三好市 | 258.8 | 1002 |
| 16 | 海部郡海陽町 | 177.9 | 1083 |
| 17 | 勝浦郡勝浦町 | 132.0 | 1163 |
| 18 | 三好郡東みよし町 | 77.1 | 1276 |
| 19 | 板野郡上板町 | 54.3 | 1343 |
| 20 | 名西郡神山町 | 25.9 | 1457 |
| 21 | 海部郡美波町 | 20.2 | 1486 |
| 22 | 海部郡牟岐町 | 8.4 | 1569 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | 4.8 | 1600 |
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 409.5億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 2,442.2 | 99 |
| 2 | 阿南市 | 1,800.5 | 141 |
| 3 | 板野郡板野町 | 1,277.9 | 223 |
| 4 | 鳴門市 | 976.0 | 303 |
| 5 | 板野郡松茂町 | 721.5 | 390 |
| 6 | 板野郡北島町 | 382.1 | 574 |
| 7 | 板野郡藍住町 | 296.9 | 651 |
| 8 | 阿波市 | 248.6 | 700 |
| 9 | 美馬市 | 221.3 | 741 |
| 10 | 小松島市 | 216.0 | 744 |
| 11 | 那賀郡那賀町 | 173.4 | 819 |
| 12 | 吉野川市 | 171.9 | 824 |
| 13 | 美馬郡つるぎ町 | 131.8 | 907 |
| 14 | 名西郡石井町 | 113.4 | 957 |
| 15 | 三好市 | 102.7 | 987 |
| 16 | 海部郡海陽町 | 41.2 | 1212 |
| 17 | 三好郡東みよし町 | 34.4 | 1246 |
| 18 | 板野郡上板町 | 30.2 | 1276 |
| 19 | 勝浦郡勝浦町 | 14.8 | 1411 |
| 20 | 名西郡神山町 | 8.8 | 1484 |
| 21 | 海部郡美波町 | 8.7 | 1486 |
| 22 | 海部郡牟岐町 | 4.6 | 1548 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | -0.2 | 1628 |
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,934人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿南市 | 10,729 | 183 |
| 2 | 徳島市 | 9,539 | 209 |
| 3 | 鳴門市 | 4,031 | 500 |
| 4 | 阿波市 | 2,466 | 691 |
| 5 | 板野郡藍住町 | 2,313 | 712 |
| 6 | 小松島市 | 1,696 | 822 |
| 6 | 板野郡松茂町 | 1,696 | 822 |
| 8 | 名西郡石井町 | 1,570 | 849 |
| 9 | 吉野川市 | 1,553 | 856 |
| 10 | 板野郡北島町 | 1,490 | 878 |
| 11 | 美馬市 | 1,287 | 933 |
| 12 | 美馬郡つるぎ町 | 1,186 | 958 |
| 13 | 三好市 | 1,179 | 961 |
| 14 | 板野郡板野町 | 880 | 1059 |
| 15 | 那賀郡那賀町 | 591 | 1155 |
| 16 | 海部郡海陽町 | 586 | 1158 |
| 17 | 三好郡東みよし町 | 511 | 1199 |
| 18 | 板野郡上板町 | 428 | 1255 |
| 19 | 勝浦郡勝浦町 | 368 | 1290 |
| 20 | 名西郡神山町 | 146 | 1462 |
| 21 | 海部郡美波町 | 145 | 1464 |
| 22 | 海部郡牟岐町 | 62 | 1578 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | 33 | 1636 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 46事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 307 | 116 |
| 2 | 阿南市 | 102 | 457 |
| 3 | 鳴門市 | 100 | 471 |
| 4 | 阿波市 | 76 | 595 |
| 5 | 小松島市 | 60 | 686 |
| 6 | 吉野川市 | 53 | 737 |
| 7 | 三好市 | 42 | 842 |
| 8 | 美馬市 | 37 | 903 |
| 9 | 名西郡石井町 | 35 | 930 |
| 10 | 板野郡松茂町 | 33 | 958 |
| 11 | 板野郡北島町 | 32 | 972 |
| 12 | 美馬郡つるぎ町 | 28 | 1026 |
| 13 | 板野郡藍住町 | 26 | 1047 |
| 13 | 板野郡上板町 | 26 | 1047 |
| 15 | 板野郡板野町 | 25 | 1063 |
| 16 | 三好郡東みよし町 | 24 | 1078 |
| 17 | 那賀郡那賀町 | 16 | 1233 |
| 18 | 勝浦郡勝浦町 | 11 | 1346 |
| 18 | 海部郡海陽町 | 11 | 1346 |
| 20 | 名西郡神山町 | 8 | 1430 |
| 20 | 海部郡美波町 | 8 | 1430 |
| 22 | 海部郡牟岐町 | 5 | 1529 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | 3 | 1598 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 14.67億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡板野町 | 61.33 | 38 |
| 2 | 阿南市 | 43.83 | 74 |
| 3 | 板野郡松茂町 | 32.57 | 135 |
| 4 | 板野郡藍住町 | 26.24 | 199 |
| 5 | 板野郡北島町 | 19.57 | 309 |
| 6 | 鳴門市 | 19.28 | 316 |
| 7 | 那賀郡那賀町 | 17.87 | 355 |
| 8 | 海部郡海陽町 | 16.17 | 418 |
| 9 | 徳島市 | 13.37 | 534 |
| 10 | 勝浦郡勝浦町 | 12.00 | 612 |
| 11 | 美馬市 | 11.28 | 652 |
| 12 | 美馬郡つるぎ町 | 10.99 | 673 |
| 13 | 名西郡石井町 | 9.99 | 749 |
| 14 | 小松島市 | 8.73 | 825 |
| 15 | 阿波市 | 7.14 | 954 |
| 16 | 吉野川市 | 6.57 | 1013 |
| 17 | 三好市 | 6.16 | 1048 |
| 18 | 名西郡神山町 | 3.24 | 1374 |
| 19 | 三好郡東みよし町 | 3.21 | 1378 |
| 20 | 海部郡美波町 | 2.52 | 1465 |
| 21 | 板野郡上板町 | 2.09 | 1505 |
| 22 | 海部郡牟岐町 | 1.67 | 1552 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | 1.60 | 1556 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3,572万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡板野町 | 17,423 | 8 |
| 2 | 板野郡松茂町 | 6,337 | 78 |
| 3 | 那賀郡那賀町 | 4,837 | 166 |
| 4 | 鳴門市 | 4,782 | 173 |
| 5 | 徳島市 | 4,303 | 224 |
| 6 | 板野郡北島町 | 4,203 | 244 |
| 7 | 阿南市 | 4,167 | 249 |
| 8 | 勝浦郡勝浦町 | 3,587 | 410 |
| 9 | 美馬市 | 3,241 | 519 |
| 10 | 小松島市 | 3,088 | 571 |
| 11 | 海部郡海陽町 | 3,036 | 590 |
| 12 | 板野郡藍住町 | 2,950 | 626 |
| 13 | 美馬郡つるぎ町 | 2,595 | 813 |
| 14 | 吉野川市 | 2,243 | 1014 |
| 15 | 名西郡石井町 | 2,227 | 1024 |
| 16 | 阿波市 | 2,199 | 1051 |
| 17 | 三好市 | 2,195 | 1053 |
| 18 | 名西郡神山町 | 1,777 | 1281 |
| 19 | 三好郡東みよし町 | 1,509 | 1401 |
| 20 | 名東郡佐那河内村 | 1,454 | 1426 |
| 21 | 海部郡美波町 | 1,390 | 1459 |
| 22 | 海部郡牟岐町 | 1,350 | 1475 |
| 23 | 板野郡上板町 | 1,269 | 1505 |
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,930万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡板野町 | 14,522 | 1 |
| 2 | 板野郡松茂町 | 4,254 | 11 |
| 3 | 那賀郡那賀町 | 2,934 | 33 |
| 4 | 板野郡北島町 | 2,564 | 62 |
| 5 | 徳島市 | 2,560 | 64 |
| 6 | 鳴門市 | 2,421 | 69 |
| 7 | 美馬市 | 1,719 | 188 |
| 8 | 阿南市 | 1,678 | 207 |
| 9 | 板野郡藍住町 | 1,284 | 466 |
| 10 | 小松島市 | 1,274 | 477 |
| 11 | 美馬郡つるぎ町 | 1,112 | 663 |
| 12 | 吉野川市 | 1,107 | 675 |
| 13 | 阿波市 | 1,008 | 815 |
| 14 | 三好市 | 871 | 1042 |
| 15 | 海部郡牟岐町 | 740 | 1241 |
| 16 | 名西郡石井町 | 722 | 1265 |
| 17 | 板野郡上板町 | 706 | 1299 |
| 18 | 海部郡海陽町 | 703 | 1303 |
| 19 | 三好郡東みよし町 | 674 | 1346 |
| 20 | 名西郡神山町 | 602 | 1435 |
| 21 | 海部郡美波町 | 597 | 1439 |
| 22 | 勝浦郡勝浦町 | 403 | 1587 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | -52 | 1628 |
粗付加価値率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 44.9%・全国平均 40.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡板野町 | 83.3 | 1 |
| 2 | 板野郡松茂町 | 67.1 | 23 |
| 3 | 板野郡北島町 | 61.0 | 61 |
| 4 | 那賀郡那賀町 | 60.7 | 63 |
| 5 | 徳島市 | 59.5 | 72 |
| 6 | 板野郡上板町 | 55.6 | 121 |
| 7 | 海部郡牟岐町 | 54.8 | 138 |
| 8 | 美馬市 | 53.0 | 175 |
| 9 | 鳴門市 | 50.6 | 248 |
| 10 | 吉野川市 | 49.4 | 297 |
| 11 | 阿波市 | 45.8 | 469 |
| 12 | 三好郡東みよし町 | 44.6 | 536 |
| 13 | 板野郡藍住町 | 43.5 | 619 |
| 14 | 海部郡美波町 | 42.9 | 658 |
| 15 | 美馬郡つるぎ町 | 42.8 | 664 |
| 16 | 小松島市 | 41.2 | 771 |
| 17 | 阿南市 | 40.3 | 840 |
| 18 | 三好市 | 39.7 | 885 |
| 19 | 名西郡神山町 | 33.9 | 1239 |
| 20 | 名西郡石井町 | 32.4 | 1302 |
| 21 | 海部郡海陽町 | 23.1 | 1552 |
| 22 | 勝浦郡勝浦町 | 11.2 | 1621 |
| 23 | 名東郡佐那河内村 | -3.6 | 1629 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。