徳島県
徳島県名西郡神山町の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 25.9億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1457位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 徳島県内順位 | 20位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,825.0億円) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 780.6億円(差 -754.6億円) |
粗付加価値額
| 値 | 8.8億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1484位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 徳島県内順位 | 20位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -649.3億円) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 409.5億円(差 -400.7億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 146人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1462位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 徳島県内順位 | 20位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,194人) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 1,934人(差 -1,788人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 8事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1430位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 徳島県内順位 | 20位 / 23市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -95事業所) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 46事業所(差 -38事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 3.24億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1374位 / 1,631市区町村 |
| 徳島県内順位 | 18位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -12.03億円) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 14.67億円(差 -11.43億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1,777万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1281位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 徳島県内順位 | 18位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -1,292万円) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 3,572万円(差 -1,795万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 602万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1435位 / 1,631市区町村 |
| 徳島県内順位 | 20位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -551万円) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 1,930万円(差 -1,328万円) |
粗付加価値率
| 値 | 33.9%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1239位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 徳島県内順位 | 19位 / 23市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 -6.7ポイント) |
|---|
| 徳島県の平均(単純平均) | 44.9%(差 -11.0ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
徳島県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。