粗付加価値率ランキング(全国)
粗付加価値額 ÷ 製造品出荷額等 × 100 で当事務局が計算した割合です。出荷額のうち、原材料などを除いて工場側に残る価値の割合の目安です。
単位: %・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,631市区町村の単純平均) 40.6%・中央値 40.7%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 粗付加価値率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡板野町 | 徳島県 | 83.3 |
| 2 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 79.1 |
| 3 | 球磨郡球磨村 | 熊本県 | 77.1 |
| 4 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 75.4 |
| 5 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 74.3 |
| 6 | 瀬棚郡今金町 | 北海道 | 73.9 |
| 7 | 遠田郡涌谷町 | 宮城県 | 73.1 |
| 8 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 72.4 |
| 9 | 邑智郡美郷町 | 島根県 | 71.8 |
| 10 | 米原市 | 滋賀県 | 71.7 |
| 11 | 吉野郡十津川村 | 奈良県 | 71.5 |
| 12 | 山本郡藤里町 | 秋田県 | 70.6 |
| 13 | 輪島市 | 石川県 | 70.5 |
| 14 | 球磨郡五木村 | 熊本県 | 70.1 |
| 15 | 日野郡日野町 | 鳥取県 | 69.3 |
| 16 | 大島町 | 東京都 | 68.6 |
| 17 | 伊都郡九度山町 | 和歌山県 | 68.5 |
| 18 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | 68.4 |
| 19 | 虻田郡豊浦町 | 北海道 | 68.3 |
| 19 | 浦河郡浦河町 | 北海道 | 68.3 |
| 21 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 熊本県 | 67.8 |
| 22 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 67.3 |
| 23 | 相楽郡和束町 | 京都府 | 67.1 |
| 23 | 板野郡松茂町 | 徳島県 | 67.1 |
| 23 | 葦北郡芦北町 | 熊本県 | 67.1 |
| 26 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | 66.9 |
| 27 | 最上郡戸沢村 | 山形県 | 66.8 |
| 28 | 大島郡宇検村 | 鹿児島県 | 66.3 |
| 29 | 西伯郡伯耆町 | 鳥取県 | 66.1 |
| 30 | 菊池郡菊陽町 | 熊本県 | 65.0 |
| 31 | 吉野郡下北山村 | 奈良県 | 64.9 |
| 32 | 羽咋郡宝達志水町 | 石川県 | 64.7 |
| 33 | 豊島区 | 東京都 | 64.3 |
| 33 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 64.3 |
| 35 | 遠賀郡芦屋町 | 福岡県 | 64.2 |
| 36 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 64.0 |
| 37 | 吉野郡上北山村 | 奈良県 | 63.9 |
| 37 | 諫早市 | 長崎県 | 63.9 |
| 39 | 逗子市 | 神奈川県 | 63.8 |
| 40 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 63.7 |
| 41 | 小田原市 | 神奈川県 | 63.5 |
| 41 | 朝来市 | 兵庫県 | 63.5 |
| 43 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | 63.3 |
| 44 | 雨竜郡沼田町 | 北海道 | 63.2 |
| 44 | 西宇和郡伊方町 | 愛媛県 | 63.2 |
| 46 | 網走郡大空町 | 北海道 | 63.1 |
| 46 | 仙北郡美郷町 | 秋田県 | 63.1 |
| 48 | 鹿島市 | 佐賀県 | 62.9 |
| 49 | 岩内郡共和町 | 北海道 | 62.8 |
| 50 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 62.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 粗付加価値率(%) |
|---|---|---|---|
| 1582 | 亀山市 | 三重県 | 18.8 |
| 1583 | 平川市 | 青森県 | 18.7 |
| 1583 | 池田市 | 大阪府 | 18.7 |
| 1585 | 木更津市 | 千葉県 | 18.6 |
| 1586 | 西条市 | 愛媛県 | 18.5 |
| 1587 | 標津郡中標津町 | 北海道 | 18.2 |
| 1588 | 宇陀郡曽爾村 | 奈良県 | 18.1 |
| 1589 | 虻田郡留寿都村 | 北海道 | 17.8 |
| 1590 | 中津市 | 大分県 | 17.7 |
| 1591 | 西海市 | 長崎県 | 17.6 |
| 1592 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 17.5 |
| 1592 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | 17.5 |
| 1594 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | 17.4 |
| 1595 | 竹原市 | 広島県 | 17.3 |
| 1596 | 今治市 | 愛媛県 | 17.1 |
| 1597 | 上北郡横浜町 | 青森県 | 16.5 |
| 1598 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 16.4 |
| 1599 | 紋別市 | 北海道 | 16.2 |
| 1600 | 揖保郡太子町 | 兵庫県 | 16.1 |
| 1600 | 倉敷市 | 岡山県 | 16.1 |
| 1602 | 広尾郡広尾町 | 北海道 | 15.5 |
| 1603 | 十勝郡浦幌町 | 北海道 | 15.3 |
| 1603 | 曽於市 | 鹿児島県 | 15.3 |
| 1605 | 川上郡標茶町 | 北海道 | 15.1 |
| 1605 | 阿蘇市 | 熊本県 | 15.1 |
| 1607 | 越智郡上島町 | 愛媛県 | 15.0 |
| 1608 | 常呂郡佐呂間町 | 北海道 | 14.8 |
| 1609 | 河東郡士幌町 | 北海道 | 14.7 |
| 1610 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | 14.6 |
| 1610 | 志布志市 | 鹿児島県 | 14.6 |
| 1610 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | 14.6 |
| 1613 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 14.4 |
| 1613 | 大府市 | 愛知県 | 14.4 |
| 1615 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 13.8 |
| 1616 | 宮若市 | 福岡県 | 13.3 |
| 1617 | 余市郡仁木町 | 北海道 | 12.9 |
| 1617 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | 12.9 |
| 1619 | 松前郡松前町 | 北海道 | 12.7 |
| 1620 | 久遠郡せたな町 | 北海道 | 11.7 |
| 1621 | 勝浦郡勝浦町 | 徳島県 | 11.2 |
| 1622 | 胆沢郡金ケ崎町 | 岩手県 | 10.2 |
| 1623 | 安芸郡坂町 | 広島県 | 8.8 |
| 1624 | 豊田郡大崎上島町 | 広島県 | 8.2 |
| 1625 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 7.1 |
| 1626 | 安芸郡府中町 | 広島県 | 3.0 |
| 1627 | 香川郡直島町 | 香川県 | 2.4 |
| 1628 | 枝幸郡枝幸町 | 北海道 | -3.5 |
| 1629 | 名東郡佐那河内村 | 徳島県 | -3.6 |
| 1630 | 有田市 | 和歌山県 | -8.0 |
| 1631 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | -49.8 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。