長野県
長野県東筑摩郡生坂村の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内順位 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等 | 4.9億円 | 1599位 / 1,631 | 65位 / 66 |
| 粗付加価値額 | 0.3億円 | 1627位 / 1,631 | 66位 / 66 |
| 製造業の従業者数 | 19人 | 1670位 / 1,720 | 70位 / 75 |
| 製造業の事業所数(合計) | 3事業所 | 1598位 / 1,720 | 65位 / 75 |
| 1事業所あたりの製造品出荷額等 | 1.63億円 | 1554位 / 1,631 | 63位 / 66 |
| 従業者1人あたりの製造品出荷額等 | 2,569万円 | 823位 / 1,631 | 23位 / 66 |
| 従業者1人あたりの粗付加価値額 | 181万円 | 1624位 / 1,631 | 66位 / 66 |
| 粗付加価値率 | 7.1% | 1625位 / 1,631 | 66位 / 66 |
製造品出荷額等
| 値 | 4.9億円(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1599位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 65位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,846.0億円) |
| 長野県の平均(単純平均) | 913.5億円(差 -908.6億円) |
粗付加価値額
| 値 | 0.3億円(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1627位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 66位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -657.8億円) |
| 長野県の平均(単純平均) | 344.0億円(差 -343.7億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 19人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1670位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 70位 / 75市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,321人) |
| 長野県の平均(単純平均) | 2,642人(差 -2,623人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 3事業所(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1598位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 65位 / 75市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -100事業所) |
| 長野県の平均(単純平均) | 64事業所(差 -61事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.63億円(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1554位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 63位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -13.65億円) |
| 長野県の平均(単純平均) | 10.11億円(差 -8.49億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 2,569万円(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 823位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長野県内順位 | 23位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -500万円) |
| 長野県の平均(単純平均) | 2,444万円(差 +125万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 181万円(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1624位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 66位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -972万円) |
| 長野県の平均(単純平均) | 959万円(差 -777万円) |
粗付加価値率
| 値 | 7.1%(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1625位 / 1,631市区町村 |
| 長野県内順位 | 66位 / 66市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 -33.6ポイント) |
| 長野県の平均(単純平均) | 42.1%(差 -35.0ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
長野県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。