鹿児島県
鹿児島県西之表市の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 25.4億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1461位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 28位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,825.5億円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 495.7億円(差 -470.3億円) |
粗付加価値額
| 値 | 13.5億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1424位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 30位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -644.6億円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 170.5億円(差 -157.0億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 237人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1384位 / 1,720市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 26位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,103人) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 1,614人(差 -1,377人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 16事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1233位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 24位 / 43市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -87事業所) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 47事業所(差 -31事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.59億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1557位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 35位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -13.69億円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 7.33億円(差 -5.74億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1,070万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1564位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 38位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -1,999万円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 2,582万円(差 -1,511万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 571万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1472位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 37位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -583万円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 917万円(差 -346万円) |
粗付加価値率
| 値 | 53.3%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 167位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 9位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +12.7ポイント) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 41.4%(差 +12.0ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
鹿児島県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。