鹿児島県
鹿児島県大島郡喜界町の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
鹿児島県大島郡喜界町の指標一覧| 指標 | 値 | 全国順位 | 鹿児島県内順位 |
|---|
| 製造品出荷額等 | 17.1億円 | 1509位 / 1,631 | 36位 / 40 |
|---|
| 粗付加価値額 | 9.1億円 | 1474位 / 1,631 | 33位 / 40 |
|---|
| 製造業の従業者数 | 78人 | 1554位 / 1,720 | 36位 / 43 |
|---|
| 製造業の事業所数(合計) | 5事業所 | 1529位 / 1,720 | 37位 / 43 |
|---|
| 1事業所あたりの製造品出荷額等 | 3.41億円 | 1363位 / 1,631 | 28位 / 40 |
|---|
| 従業者1人あたりの製造品出荷額等 | 2,186万円 | 1061位 / 1,631 | 23位 / 40 |
|---|
| 従業者1人あたりの粗付加価値額 | 1,172万円 | 593位 / 1,631 | 10位 / 40 |
|---|
| 粗付加価値率 | 53.6% | 164位 / 1,631 | 8位 / 40 |
|---|
製造品出荷額等
| 値 | 17.1億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1509位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 36位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,833.8億円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 495.7億円(差 -478.6億円) |
粗付加価値額
| 値 | 9.1億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1474位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 33位 / 40市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -649.0億円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 170.5億円(差 -161.4億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 78人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1554位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 36位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,262人) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 1,614人(差 -1,536人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 5事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1529位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 37位 / 43市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -98事業所) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 47事業所(差 -42事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 3.41億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1363位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 28位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -11.86億円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 7.33億円(差 -3.92億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 2,186万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1061位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 23位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -883万円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 2,582万円(差 -395万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 1,172万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 593位 / 1,631市区町村 |
| 鹿児島県内順位 | 10位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 +18万円) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 917万円(差 +255万円) |
全国順位の前後| 順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) |
|---|
| 591 | 白山市 | 1,173 |
|---|
| 591 | 常滑市 | 1,173 |
|---|
| 593 | 大島郡喜界町(このページ) | 1,172 |
|---|
| 594 | 新見市 | 1,171 |
|---|
| 595 | 戸田市 | 1,170 |
|---|
粗付加価値率
| 値 | 53.6%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 164位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鹿児島県内順位 | 8位 / 40市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +13.0ポイント) |
|---|
| 鹿児島県の平均(単純平均) | 41.4%(差 +12.2ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
鹿児島県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。