従業者1人あたりの製造品出荷額等ランキング(全国)
製造品出荷額等 ÷ 従業者数で当事務局が計算した値です。出荷額は令和2年1年間、従業者数は令和3年6月1日現在と時点が異なる目安です。
単位: 万円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,631市区町村の単純平均) 3,069万円・中央値 2,588万円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川郡直島町 | 香川県 | 66,442 |
| 2 | 玖珂郡和木町 | 山口県 | 31,765 |
| 3 | 有田市 | 和歌山県 | 20,197 |
| 4 | 知多市 | 愛知県 | 19,861 |
| 5 | 池田市 | 大阪府 | 18,505 |
| 6 | 市原市 | 千葉県 | 18,093 |
| 7 | 安芸郡坂町 | 広島県 | 17,979 |
| 8 | 板野郡板野町 | 徳島県 | 17,423 |
| 9 | 川上郡標茶町 | 北海道 | 16,994 |
| 10 | 筑紫野市 | 福岡県 | 15,637 |
| 11 | 豊田郡大崎上島町 | 広島県 | 15,136 |
| 12 | 田原市 | 愛知県 | 13,364 |
| 13 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 13,262 |
| 14 | 豊田市 | 愛知県 | 12,800 |
| 15 | 余市郡仁木町 | 北海道 | 12,516 |
| 16 | 中川郡本別町 | 北海道 | 12,319 |
| 17 | 光市 | 山口県 | 12,250 |
| 18 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 11,545 |
| 19 | 志布志市 | 鹿児島県 | 10,511 |
| 20 | 大分市 | 大分県 | 10,497 |
| 21 | 神栖市 | 茨城県 | 10,188 |
| 22 | 周南市 | 山口県 | 9,741 |
| 23 | 宮若市 | 福岡県 | 9,620 |
| 24 | 高石市 | 大阪府 | 9,501 |
| 25 | 米原市 | 滋賀県 | 9,445 |
| 26 | 野付郡別海町 | 北海道 | 9,274 |
| 27 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | 9,268 |
| 28 | 倉敷市 | 岡山県 | 9,266 |
| 29 | 苫小牧市 | 北海道 | 9,172 |
| 30 | 常呂郡佐呂間町 | 北海道 | 9,133 |
| 31 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 9,069 |
| 32 | 蒲生郡竜王町 | 滋賀県 | 9,013 |
| 33 | いなべ市 | 三重県 | 8,970 |
| 34 | 亀山市 | 三重県 | 8,935 |
| 35 | 胆沢郡金ケ崎町 | 岩手県 | 8,885 |
| 36 | 天塩郡豊富町 | 北海道 | 8,690 |
| 37 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | 8,661 |
| 38 | 海部郡飛島村 | 愛知県 | 8,340 |
| 39 | 宇治市 | 京都府 | 8,287 |
| 40 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | 8,252 |
| 41 | 甘楽郡南牧村 | 群馬県 | 8,220 |
| 42 | 新居浜市 | 愛媛県 | 8,184 |
| 43 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 8,133 |
| 44 | 牧之原市 | 静岡県 | 8,085 |
| 45 | 四日市市 | 三重県 | 7,951 |
| 46 | 西条市 | 愛媛県 | 7,882 |
| 47 | 厚岸郡浜中町 | 北海道 | 7,845 |
| 48 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 7,799 |
| 49 | 羽村市 | 東京都 | 7,732 |
| 50 | 君津市 | 千葉県 | 7,722 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) |
|---|---|---|---|
| 1582 | 土佐清水市 | 高知県 | 994 |
| 1583 | 南島原市 | 長崎県 | 993 |
| 1584 | 樺戸郡月形町 | 北海道 | 977 |
| 1585 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 968 |
| 1586 | 相楽郡南山城村 | 京都府 | 958 |
| 1587 | 留萌郡小平町 | 北海道 | 931 |
| 1588 | 南松浦郡新上五島町 | 長崎県 | 929 |
| 1588 | 球磨郡五木村 | 熊本県 | 929 |
| 1590 | 秩父郡東秩父村 | 埼玉県 | 914 |
| 1591 | 東伯郡三朝町 | 鳥取県 | 908 |
| 1592 | 大島町 | 東京都 | 906 |
| 1593 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 905 |
| 1594 | 西彼杵郡長与町 | 長崎県 | 899 |
| 1595 | 枝幸郡中頓別町 | 北海道 | 888 |
| 1596 | 高市郡明日香村 | 奈良県 | 885 |
| 1597 | 球磨郡球磨村 | 熊本県 | 872 |
| 1598 | 多野郡上野村 | 群馬県 | 871 |
| 1599 | 八代郡氷川町 | 熊本県 | 868 |
| 1600 | 球磨郡山江村 | 熊本県 | 867 |
| 1601 | 東蒲原郡阿賀町 | 新潟県 | 858 |
| 1602 | 最上郡大蔵村 | 山形県 | 857 |
| 1603 | つがる市 | 青森県 | 846 |
| 1604 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 843 |
| 1605 | 逗子市 | 神奈川県 | 842 |
| 1606 | むつ市 | 青森県 | 814 |
| 1607 | 串間市 | 宮崎県 | 802 |
| 1608 | 鹿足郡津和野町 | 島根県 | 789 |
| 1609 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 788 |
| 1610 | 最上郡戸沢村 | 山形県 | 782 |
| 1611 | 南秋田郡八郎潟町 | 秋田県 | 780 |
| 1612 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 770 |
| 1613 | 東村山郡山辺町 | 山形県 | 754 |
| 1614 | 賀茂郡松崎町 | 静岡県 | 746 |
| 1615 | 賀茂郡東伊豆町 | 静岡県 | 745 |
| 1616 | 伊都郡九度山町 | 和歌山県 | 718 |
| 1617 | 天草郡苓北町 | 熊本県 | 649 |
| 1618 | 雨竜郡北竜町 | 北海道 | 643 |
| 1619 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 632 |
| 1620 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 624 |
| 1621 | 山本郡藤里町 | 秋田県 | 615 |
| 1622 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 604 |
| 1623 | 最上郡金山町 | 山形県 | 586 |
| 1624 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 581 |
| 1625 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 492 |
| 1626 | 東国東郡姫島村 | 大分県 | 473 |
| 1627 | 虻田郡豊浦町 | 北海道 | 466 |
| 1628 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 462 |
| 1629 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | 457 |
| 1630 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 441 |
| 1631 | 吉野郡東吉野村 | 奈良県 | 403 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。