山形県
山形県東村山郡山辺町の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 40.0億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1394位 / 1,631市区町村 |
| 山形県内順位 | 30位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,810.9億円) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 809.2億円(差 -769.2億円) |
粗付加価値額
| 値 | 19.7億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1363位 / 1,631市区町村 |
| 山形県内順位 | 30位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -638.4億円) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 340.6億円(差 -320.9億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 530人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1186位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山形県内順位 | 24位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -3,810人) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 2,784人(差 -2,254人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 23事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1092位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山形県内順位 | 20位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -80事業所) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 65事業所(差 -42事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.74億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1546位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山形県内順位 | 33位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -13.54億円) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 8.58億円(差 -6.84億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 754万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1613位 / 1,631市区町村 |
| 山形県内順位 | 34位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -2,315万円) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 2,013万円(差 -1,259万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 371万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1595位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山形県内順位 | 33位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -783万円) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 874万円(差 -503万円) |
粗付加価値率
| 値 | 49.2%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 307位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 山形県内順位 | 10位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +8.6ポイント) |
|---|
| 山形県の平均(単純平均) | 44.2%(差 +4.9ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
山形県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。