青森県
青森県南津軽郡大鰐町の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 39.5億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1395位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 29位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,811.4億円) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 478.8億円(差 -439.3億円) |
粗付加価値額
| 値 | 11.0億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1456位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 29位 / 35市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -647.1億円) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 173.1億円(差 -162.1億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 275人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1353位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 28位 / 39市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,065人) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 1,430人(差 -1,155人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 8事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1430位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 28位 / 39市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -95事業所) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 33事業所(差 -25事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 4.93億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1200位 / 1,631市区町村 |
| 青森県内順位 | 25位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -10.34億円) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 13.23億円(差 -8.30億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1,435万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1442位 / 1,631市区町村 |
| 青森県内順位 | 27位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -1,634万円) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 2,306万円(差 -872万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 401万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1588位 / 1,631市区町村 |
| 青森県内順位 | 31位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -753万円) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 852万円(差 -451万円) |
粗付加価値率
| 値 | 27.9%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1466位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 28位 / 35市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 -12.7ポイント) |
|---|
| 青森県の平均(単純平均) | 38.5%(差 -10.6ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
青森県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。