長野県の市区町村ランキング
75市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(66市区町村の単純平均) 913.5億円・全国平均 1,850.9億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩尻市 | 7,025.3 | 92 |
| 2 | 長野市 | 5,775.2 | 117 |
| 3 | 松本市 | 5,192.8 | 135 |
| 4 | 上田市 | 4,980.4 | 141 |
| 5 | 安曇野市 | 3,982.0 | 191 |
| 6 | 茅野市 | 2,279.3 | 326 |
| 7 | 佐久市 | 2,182.3 | 338 |
| 8 | 飯田市 | 2,052.6 | 356 |
| 9 | 埴科郡坂城町 | 2,037.7 | 360 |
| 10 | 千曲市 | 1,846.3 | 382 |
| 11 | 伊那市 | 1,768.4 | 390 |
| 12 | 北佐久郡御代田町 | 1,634.8 | 422 |
| 13 | 岡谷市 | 1,576.7 | 435 |
| 14 | 小諸市 | 1,569.2 | 438 |
| 15 | 駒ヶ根市 | 1,551.3 | 440 |
| 16 | 上伊那郡箕輪町 | 1,429.5 | 464 |
| 17 | 須坂市 | 1,401.5 | 469 |
| 18 | 中野市 | 1,085.0 | 551 |
| 19 | 大町市 | 1,055.5 | 560 |
| 20 | 東御市 | 999.2 | 576 |
| 21 | 上伊那郡辰野町 | 968.2 | 587 |
| 22 | 飯山市 | 961.7 | 591 |
| 23 | 上伊那郡南箕輪村 | 890.4 | 610 |
| 24 | 諏訪市 | 861.0 | 624 |
| 25 | 諏訪郡富士見町 | 520.4 | 770 |
| 26 | 上伊那郡宮田村 | 474.1 | 808 |
| 27 | 諏訪郡下諏訪町 | 384.8 | 881 |
| 28 | 下伊那郡松川町 | 371.9 | 889 |
| 29 | 上伊那郡飯島町 | 360.3 | 900 |
| 30 | 上水内郡信濃町 | 337.1 | 920 |
| 31 | 下伊那郡高森町 | 290.5 | 969 |
| 32 | 上高井郡高山村 | 234.1 | 1030 |
| 33 | 木曽郡大桑村 | 229.5 | 1036 |
| 34 | 下伊那郡豊丘村 | 205.4 | 1060 |
| 35 | 下伊那郡阿智村 | 164.4 | 1106 |
| 36 | 木曽郡上松町 | 147.5 | 1127 |
| 37 | 北安曇郡池田町 | 133.4 | 1160 |
| 38 | 下伊那郡下條村 | 106.5 | 1203 |
| 39 | 上水内郡飯綱町 | 92.4 | 1234 |
| 40 | 北佐久郡立科町 | 89.0 | 1246 |
| 41 | 東筑摩郡朝日村 | 86.7 | 1251 |
| 42 | 上高井郡小布施町 | 85.6 | 1253 |
| 43 | 南佐久郡佐久穂町 | 80.1 | 1263 |
| 44 | 木曽郡南木曽町 | 74.9 | 1280 |
| 45 | 北安曇郡松川村 | 72.5 | 1290 |
| 46 | 小県郡青木村 | 63.7 | 1312 |
| 47 | 下伊那郡喬木村 | 62.0 | 1318 |
| 48 | 東筑摩郡山形村 | 58.7 | 1327 |
| 49 | 諏訪郡原村 | 58.6 | 1328 |
| 50 | 木曽郡木曽町 | 52.1 | 1350 |
| 51 | 下伊那郡阿南町 | 50.3 | 1357 |
| 52 | 小県郡長和町 | 48.7 | 1360 |
| 53 | 上伊那郡中川村 | 39.5 | 1395 |
| 54 | 上水内郡小川村 | 30.9 | 1427 |
| 55 | 下高井郡木島平村 | 27.8 | 1446 |
| 56 | 北安曇郡白馬村 | 27.5 | 1449 |
| 57 | 北佐久郡軽井沢町 | 22.9 | 1472 |
| 58 | 東筑摩郡麻績村 | 21.4 | 1482 |
| 59 | 下高井郡山ノ内町 | 17.0 | 1510 |
| 60 | 南佐久郡小海町 | 15.4 | 1518 |
| 61 | 東筑摩郡筑北村 | 14.5 | 1524 |
| 62 | 下伊那郡根羽村 | 8.7 | 1564 |
| 63 | 北安曇郡小谷村 | 8.3 | 1570 |
| 64 | 木曽郡木祖村 | 7.8 | 1573 |
| 65 | 東筑摩郡生坂村 | 4.9 | 1599 |
| 66 | 下伊那郡大鹿村 | 4.1 | 1608 |
製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡北相木村、下伊那郡売木村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、木曽郡王滝村、下高井郡野沢温泉村、下水内郡栄村
粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(66市区町村の単純平均) 344.0億円・全国平均 658.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 粗付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 2,241.4 | 104 |
| 2 | 松本市 | 2,115.6 | 110 |
| 3 | 塩尻市 | 2,081.6 | 117 |
| 4 | 上田市 | 1,845.3 | 133 |
| 5 | 安曇野市 | 1,091.6 | 268 |
| 6 | 佐久市 | 1,048.5 | 273 |
| 7 | 飯田市 | 978.0 | 302 |
| 8 | 茅野市 | 957.6 | 312 |
| 9 | 伊那市 | 775.9 | 372 |
| 10 | 岡谷市 | 772.4 | 374 |
| 11 | 埴科郡坂城町 | 680.9 | 407 |
| 12 | 千曲市 | 675.2 | 414 |
| 13 | 駒ヶ根市 | 672.9 | 415 |
| 14 | 須坂市 | 608.8 | 446 |
| 15 | 上伊那郡箕輪町 | 527.9 | 484 |
| 16 | 小諸市 | 481.4 | 509 |
| 17 | 大町市 | 439.6 | 532 |
| 18 | 中野市 | 433.2 | 536 |
| 19 | 上伊那郡辰野町 | 385.2 | 570 |
| 20 | 諏訪市 | 375.2 | 578 |
| 21 | 東御市 | 365.0 | 589 |
| 22 | 北佐久郡御代田町 | 352.6 | 606 |
| 23 | 上伊那郡南箕輪村 | 281.6 | 664 |
| 24 | 飯山市 | 240.7 | 710 |
| 25 | 上伊那郡宮田村 | 234.5 | 718 |
| 26 | 諏訪郡富士見町 | 230.6 | 725 |
| 27 | 上伊那郡飯島町 | 166.1 | 833 |
| 28 | 下伊那郡松川町 | 165.8 | 834 |
| 29 | 下伊那郡高森町 | 164.9 | 835 |
| 30 | 上水内郡信濃町 | 148.2 | 874 |
| 31 | 諏訪郡下諏訪町 | 121.0 | 938 |
| 32 | 上高井郡高山村 | 96.1 | 1008 |
| 33 | 下伊那郡阿智村 | 92.1 | 1020 |
| 34 | 下伊那郡豊丘村 | 74.3 | 1066 |
| 35 | 北安曇郡池田町 | 64.6 | 1097 |
| 36 | 木曽郡上松町 | 49.7 | 1155 |
| 37 | 北佐久郡立科町 | 49.4 | 1157 |
| 38 | 下伊那郡下條村 | 46.9 | 1170 |
| 39 | 木曽郡南木曽町 | 45.4 | 1183 |
| 40 | 上高井郡小布施町 | 45.1 | 1189 |
| 41 | 南佐久郡佐久穂町 | 42.6 | 1202 |
| 41 | 北安曇郡松川村 | 42.6 | 1202 |
| 43 | 木曽郡大桑村 | 39.9 | 1220 |
| 44 | 上水内郡飯綱町 | 38.1 | 1225 |
| 45 | 東筑摩郡朝日村 | 38.0 | 1227 |
| 46 | 諏訪郡原村 | 30.6 | 1272 |
| 47 | 東筑摩郡山形村 | 28.8 | 1292 |
| 48 | 小県郡青木村 | 26.5 | 1307 |
| 49 | 木曽郡木曽町 | 24.2 | 1329 |
| 50 | 下伊那郡喬木村 | 22.9 | 1336 |
| 51 | 下伊那郡阿南町 | 21.0 | 1349 |
| 52 | 小県郡長和町 | 20.9 | 1352 |
| 53 | 上伊那郡中川村 | 15.5 | 1403 |
| 54 | 北佐久郡軽井沢町 | 12.9 | 1429 |
| 54 | 北安曇郡白馬村 | 12.9 | 1429 |
| 56 | 上水内郡小川村 | 12.2 | 1442 |
| 57 | 東筑摩郡麻績村 | 9.7 | 1470 |
| 58 | 東筑摩郡筑北村 | 8.5 | 1487 |
| 58 | 下高井郡山ノ内町 | 8.5 | 1487 |
| 60 | 下高井郡木島平村 | 8.0 | 1497 |
| 61 | 南佐久郡小海町 | 6.3 | 1524 |
| 62 | 木曽郡木祖村 | 3.9 | 1559 |
| 62 | 北安曇郡小谷村 | 3.9 | 1559 |
| 64 | 下伊那郡根羽村 | 3.3 | 1572 |
| 65 | 下伊那郡大鹿村 | 2.1 | 1597 |
| 66 | 東筑摩郡生坂村 | 0.3 | 1627 |
粗付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡北相木村、下伊那郡売木村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、木曽郡王滝村、下高井郡野沢温泉村、下水内郡栄村
製造業の従業者数(県内ランキング)
県平均(75市区町村の単純平均) 2,642人・全国平均 4,340人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 19,045 | 68 |
| 2 | 上田市 | 17,824 | 79 |
| 3 | 松本市 | 12,977 | 130 |
| 4 | 塩尻市 | 12,031 | 145 |
| 5 | 安曇野市 | 11,224 | 171 |
| 6 | 飯田市 | 9,261 | 215 |
| 7 | 佐久市 | 8,926 | 225 |
| 8 | 茅野市 | 8,661 | 238 |
| 9 | 岡谷市 | 8,073 | 258 |
| 10 | 千曲市 | 7,044 | 305 |
| 11 | 須坂市 | 6,037 | 363 |
| 12 | 伊那市 | 5,973 | 370 |
| 13 | 埴科郡坂城町 | 5,587 | 384 |
| 14 | 上伊那郡箕輪町 | 5,169 | 410 |
| 15 | 駒ヶ根市 | 5,104 | 414 |
| 16 | 諏訪市 | 5,004 | 418 |
| 17 | 中野市 | 4,770 | 436 |
| 18 | 小諸市 | 4,093 | 496 |
| 19 | 上伊那郡辰野町 | 3,997 | 501 |
| 20 | 諏訪郡富士見町 | 3,093 | 606 |
| 21 | 東御市 | 3,008 | 619 |
| 22 | 北佐久郡御代田町 | 2,622 | 667 |
| 23 | 上伊那郡宮田村 | 2,462 | 693 |
| 24 | 大町市 | 2,220 | 726 |
| 25 | 諏訪郡下諏訪町 | 2,081 | 747 |
| 26 | 上伊那郡南箕輪村 | 2,075 | 749 |
| 27 | 下伊那郡松川町 | 1,851 | 795 |
| 28 | 上伊那郡飯島町 | 1,623 | 840 |
| 29 | 下伊那郡高森町 | 1,272 | 935 |
| 30 | 飯山市 | 1,267 | 939 |
| 31 | 下伊那郡豊丘村 | 916 | 1045 |
| 32 | 下伊那郡阿智村 | 830 | 1074 |
| 33 | 上水内郡信濃町 | 822 | 1077 |
| 34 | 上高井郡高山村 | 792 | 1085 |
| 35 | 北安曇郡池田町 | 671 | 1122 |
| 36 | 木曽郡大桑村 | 641 | 1136 |
| 37 | 北佐久郡立科町 | 607 | 1149 |
| 38 | 上高井郡小布施町 | 588 | 1157 |
| 39 | 北安曇郡松川村 | 568 | 1163 |
| 40 | 南佐久郡佐久穂町 | 542 | 1178 |
| 41 | 木曽郡上松町 | 522 | 1192 |
| 42 | 木曽郡南木曽町 | 484 | 1220 |
| 43 | 下伊那郡喬木村 | 450 | 1242 |
| 44 | 上水内郡飯綱町 | 448 | 1243 |
| 45 | 下伊那郡下條村 | 434 | 1253 |
| 46 | 小県郡青木村 | 399 | 1273 |
| 47 | 下伊那郡阿南町 | 386 | 1279 |
| 48 | 小県郡長和町 | 381 | 1284 |
| 49 | 木曽郡木曽町 | 379 | 1286 |
| 50 | 東筑摩郡山形村 | 332 | 1313 |
| 51 | 諏訪郡原村 | 292 | 1341 |
| 52 | 東筑摩郡朝日村 | 290 | 1342 |
| 53 | 上伊那郡中川村 | 284 | 1345 |
| 54 | 下高井郡木島平村 | 215 | 1404 |
| 55 | 北安曇郡白馬村 | 149 | 1460 |
| 56 | 東筑摩郡筑北村 | 144 | 1466 |
| 57 | 下高井郡山ノ内町 | 137 | 1472 |
| 58 | 北佐久郡軽井沢町 | 130 | 1477 |
| 59 | 上水内郡小川村 | 124 | 1489 |
| 60 | 南佐久郡小海町 | 121 | 1492 |
| 61 | 東筑摩郡麻績村 | 106 | 1508 |
| 62 | 南佐久郡南牧村 | 98 | 1522 |
| 63 | 下伊那郡泰阜村 | 96 | 1527 |
| 64 | 下伊那郡根羽村 | 86 | 1543 |
| 64 | 木曽郡木祖村 | 86 | 1543 |
| 66 | 木曽郡王滝村 | 45 | 1604 |
| 66 | 北安曇郡小谷村 | 45 | 1604 |
| 68 | 下伊那郡売木村 | 32 | 1639 |
| 69 | 下伊那郡大鹿村 | 31 | 1643 |
| 70 | 東筑摩郡生坂村 | 19 | 1670 |
| 71 | 下水内郡栄村 | 17 | 1678 |
| 72 | 下高井郡野沢温泉村 | 12 | 1689 |
| 73 | 南佐久郡川上村 | 7 | 1705 |
| 74 | 南佐久郡北相木村 | 5 | 1712 |
| 75 | 下伊那郡天龍村 | 4 | 1715 |
製造業の事業所数(合計)(県内ランキング)
県平均(75市区町村の単純平均) 64事業所・全国平均 103事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の事業所数(合計)(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 450 | 67 |
| 2 | 上田市 | 349 | 93 |
| 3 | 松本市 | 317 | 110 |
| 4 | 飯田市 | 285 | 133 |
| 5 | 岡谷市 | 260 | 154 |
| 6 | 佐久市 | 241 | 171 |
| 7 | 安曇野市 | 212 | 197 |
| 8 | 茅野市 | 202 | 209 |
| 9 | 千曲市 | 198 | 217 |
| 10 | 塩尻市 | 164 | 267 |
| 11 | 諏訪市 | 163 | 270 |
| 12 | 伊那市 | 153 | 291 |
| 13 | 須坂市 | 151 | 297 |
| 14 | 上伊那郡箕輪町 | 144 | 321 |
| 15 | 埴科郡坂城町 | 112 | 413 |
| 16 | 小諸市 | 101 | 464 |
| 17 | 中野市 | 100 | 471 |
| 17 | 東御市 | 100 | 471 |
| 19 | 駒ヶ根市 | 99 | 476 |
| 20 | 上伊那郡辰野町 | 81 | 560 |
| 21 | 諏訪郡下諏訪町 | 74 | 606 |
| 22 | 諏訪郡富士見町 | 58 | 700 |
| 23 | 上伊那郡南箕輪村 | 50 | 772 |
| 23 | 下伊那郡松川町 | 50 | 772 |
| 25 | 上伊那郡宮田村 | 49 | 788 |
| 26 | 下伊那郡高森町 | 41 | 852 |
| 27 | 大町市 | 40 | 865 |
| 28 | 上伊那郡飯島町 | 36 | 919 |
| 29 | 上高井郡小布施町 | 29 | 1017 |
| 30 | 南佐久郡佐久穂町 | 28 | 1026 |
| 31 | 上高井郡高山村 | 26 | 1047 |
| 32 | 北佐久郡御代田町 | 25 | 1063 |
| 33 | 小県郡長和町 | 23 | 1092 |
| 33 | 下伊那郡阿智村 | 23 | 1092 |
| 33 | 北安曇郡池田町 | 23 | 1092 |
| 36 | 飯山市 | 22 | 1108 |
| 37 | 下伊那郡豊丘村 | 20 | 1147 |
| 37 | 木曽郡南木曽町 | 20 | 1147 |
| 37 | 上水内郡信濃町 | 20 | 1147 |
| 40 | 諏訪郡原村 | 18 | 1193 |
| 40 | 北安曇郡松川村 | 18 | 1193 |
| 42 | 小県郡青木村 | 17 | 1210 |
| 42 | 木曽郡木曽町 | 17 | 1210 |
| 44 | 木曽郡大桑村 | 16 | 1233 |
| 45 | 北佐久郡立科町 | 15 | 1250 |
| 45 | 東筑摩郡山形村 | 15 | 1250 |
| 47 | 上伊那郡中川村 | 14 | 1273 |
| 48 | 下伊那郡喬木村 | 12 | 1324 |
| 48 | 木曽郡上松町 | 12 | 1324 |
| 48 | 下高井郡木島平村 | 12 | 1324 |
| 48 | 上水内郡飯綱町 | 12 | 1324 |
| 52 | 南佐久郡小海町 | 11 | 1346 |
| 53 | 下伊那郡阿南町 | 9 | 1400 |
| 54 | 北佐久郡軽井沢町 | 8 | 1430 |
| 54 | 上水内郡小川村 | 8 | 1430 |
| 56 | 木曽郡木祖村 | 7 | 1465 |
| 56 | 東筑摩郡筑北村 | 7 | 1465 |
| 56 | 北安曇郡白馬村 | 7 | 1465 |
| 56 | 下高井郡山ノ内町 | 7 | 1465 |
| 60 | 下伊那郡下條村 | 6 | 1503 |
| 61 | 東筑摩郡麻績村 | 5 | 1529 |
| 61 | 東筑摩郡朝日村 | 5 | 1529 |
| 63 | 下伊那郡根羽村 | 4 | 1563 |
| 63 | 下伊那郡大鹿村 | 4 | 1563 |
| 65 | 東筑摩郡生坂村 | 3 | 1598 |
| 65 | 北安曇郡小谷村 | 3 | 1598 |
| 67 | 南佐久郡南牧村 | 2 | 1645 |
| 67 | 下伊那郡売木村 | 2 | 1645 |
| 67 | 下伊那郡泰阜村 | 2 | 1645 |
| 67 | 下高井郡野沢温泉村 | 2 | 1645 |
| 67 | 下水内郡栄村 | 2 | 1645 |
| 72 | 南佐久郡川上村 | 1 | 1682 |
| 72 | 南佐久郡北相木村 | 1 | 1682 |
| 72 | 下伊那郡天龍村 | 1 | 1682 |
| 72 | 木曽郡王滝村 | 1 | 1682 |
1事業所あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(66市区町村の単純平均) 10.11億円・全国平均 15.28億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの製造品出荷額等(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北佐久郡御代田町 | 65.39 | 32 |
| 2 | 飯山市 | 43.71 | 76 |
| 3 | 塩尻市 | 42.84 | 83 |
| 4 | 大町市 | 26.39 | 197 |
| 5 | 安曇野市 | 18.78 | 327 |
| 6 | 埴科郡坂城町 | 18.19 | 343 |
| 7 | 上伊那郡南箕輪村 | 17.81 | 356 |
| 8 | 下伊那郡下條村 | 17.75 | 358 |
| 9 | 東筑摩郡朝日村 | 17.33 | 372 |
| 10 | 上水内郡信濃町 | 16.86 | 390 |
| 11 | 松本市 | 16.38 | 409 |
| 12 | 駒ヶ根市 | 15.67 | 433 |
| 13 | 小諸市 | 15.54 | 438 |
| 14 | 木曽郡大桑村 | 14.34 | 486 |
| 15 | 上田市 | 14.27 | 489 |
| 16 | 長野市 | 12.83 | 558 |
| 17 | 木曽郡上松町 | 12.29 | 592 |
| 18 | 上伊那郡辰野町 | 11.95 | 613 |
| 19 | 伊那市 | 11.56 | 631 |
| 20 | 茅野市 | 11.28 | 652 |
| 21 | 中野市 | 10.85 | 681 |
| 22 | 下伊那郡豊丘村 | 10.27 | 729 |
| 23 | 上伊那郡飯島町 | 10.01 | 747 |
| 24 | 東御市 | 9.99 | 749 |
| 25 | 上伊那郡箕輪町 | 9.93 | 757 |
| 26 | 上伊那郡宮田村 | 9.68 | 771 |
| 27 | 千曲市 | 9.32 | 795 |
| 28 | 須坂市 | 9.28 | 797 |
| 29 | 佐久市 | 9.06 | 809 |
| 30 | 上高井郡高山村 | 9.01 | 812 |
| 31 | 諏訪郡富士見町 | 8.97 | 815 |
| 32 | 上水内郡飯綱町 | 7.70 | 913 |
| 33 | 下伊那郡松川町 | 7.44 | 930 |
| 34 | 飯田市 | 7.20 | 947 |
| 35 | 下伊那郡阿智村 | 7.15 | 953 |
| 36 | 下伊那郡高森町 | 7.09 | 960 |
| 37 | 岡谷市 | 6.06 | 1065 |
| 38 | 北佐久郡立科町 | 5.93 | 1083 |
| 39 | 北安曇郡池田町 | 5.80 | 1099 |
| 40 | 下伊那郡阿南町 | 5.58 | 1130 |
| 41 | 諏訪市 | 5.28 | 1164 |
| 42 | 諏訪郡下諏訪町 | 5.20 | 1176 |
| 43 | 下伊那郡喬木村 | 5.16 | 1179 |
| 44 | 東筑摩郡麻績村 | 4.27 | 1258 |
| 45 | 北安曇郡松川村 | 4.03 | 1291 |
| 46 | 北安曇郡白馬村 | 3.93 | 1298 |
| 47 | 東筑摩郡山形村 | 3.92 | 1300 |
| 48 | 上水内郡小川村 | 3.86 | 1311 |
| 49 | 小県郡青木村 | 3.75 | 1320 |
| 49 | 木曽郡南木曽町 | 3.75 | 1320 |
| 51 | 諏訪郡原村 | 3.25 | 1373 |
| 52 | 木曽郡木曽町 | 3.07 | 1394 |
| 53 | 上高井郡小布施町 | 2.95 | 1409 |
| 54 | 北佐久郡軽井沢町 | 2.87 | 1422 |
| 55 | 南佐久郡佐久穂町 | 2.86 | 1423 |
| 56 | 上伊那郡中川村 | 2.82 | 1429 |
| 57 | 北安曇郡小谷村 | 2.78 | 1435 |
| 58 | 下高井郡山ノ内町 | 2.43 | 1469 |
| 59 | 下高井郡木島平村 | 2.32 | 1479 |
| 60 | 下伊那郡根羽村 | 2.18 | 1490 |
| 61 | 小県郡長和町 | 2.12 | 1501 |
| 62 | 東筑摩郡筑北村 | 2.07 | 1506 |
| 63 | 東筑摩郡生坂村 | 1.63 | 1554 |
| 64 | 南佐久郡小海町 | 1.40 | 1574 |
| 65 | 木曽郡木祖村 | 1.11 | 1593 |
| 66 | 下伊那郡大鹿村 | 1.01 | 1601 |
1事業所あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡北相木村、下伊那郡売木村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、木曽郡王滝村、下高井郡野沢温泉村、下水内郡栄村
従業者1人あたりの製造品出荷額等(県内ランキング)
県平均(66市区町村の単純平均) 2,444万円・全国平均 3,069万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの製造品出荷額等(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯山市 | 7,590 | 55 |
| 2 | 北佐久郡御代田町 | 6,235 | 81 |
| 3 | 塩尻市 | 5,839 | 98 |
| 4 | 大町市 | 4,755 | 177 |
| 5 | 上伊那郡南箕輪村 | 4,291 | 225 |
| 6 | 上水内郡信濃町 | 4,102 | 264 |
| 7 | 松本市 | 4,002 | 282 |
| 8 | 小諸市 | 3,834 | 331 |
| 9 | 埴科郡坂城町 | 3,647 | 388 |
| 10 | 木曽郡大桑村 | 3,580 | 413 |
| 11 | 安曇野市 | 3,548 | 423 |
| 12 | 東御市 | 3,322 | 495 |
| 13 | 駒ヶ根市 | 3,039 | 589 |
| 14 | 長野市 | 3,032 | 592 |
| 15 | 東筑摩郡朝日村 | 2,988 | 611 |
| 16 | 伊那市 | 2,961 | 620 |
| 17 | 上高井郡高山村 | 2,956 | 624 |
| 18 | 木曽郡上松町 | 2,826 | 687 |
| 19 | 上田市 | 2,794 | 701 |
| 20 | 上伊那郡箕輪町 | 2,766 | 722 |
| 21 | 茅野市 | 2,632 | 792 |
| 22 | 千曲市 | 2,621 | 801 |
| 23 | 東筑摩郡生坂村 | 2,569 | 823 |
| 24 | 上水内郡小川村 | 2,489 | 868 |
| 25 | 下伊那郡下條村 | 2,454 | 896 |
| 26 | 佐久市 | 2,445 | 904 |
| 27 | 上伊那郡辰野町 | 2,422 | 913 |
| 28 | 須坂市 | 2,322 | 982 |
| 29 | 下伊那郡高森町 | 2,284 | 998 |
| 30 | 中野市 | 2,275 | 1003 |
| 31 | 下伊那郡豊丘村 | 2,243 | 1014 |
| 32 | 上伊那郡飯島町 | 2,220 | 1029 |
| 33 | 飯田市 | 2,216 | 1034 |
| 34 | 上水内郡飯綱町 | 2,063 | 1121 |
| 35 | 東筑摩郡麻績村 | 2,014 | 1156 |
| 36 | 下伊那郡松川町 | 2,009 | 1161 |
| 37 | 諏訪郡原村 | 2,006 | 1162 |
| 38 | 北安曇郡池田町 | 1,988 | 1170 |
| 39 | 下伊那郡阿智村 | 1,981 | 1177 |
| 40 | 岡谷市 | 1,953 | 1196 |
| 41 | 上伊那郡宮田村 | 1,926 | 1209 |
| 42 | 北安曇郡小谷村 | 1,853 | 1244 |
| 43 | 諏訪郡下諏訪町 | 1,849 | 1245 |
| 44 | 北安曇郡白馬村 | 1,844 | 1249 |
| 45 | 東筑摩郡山形村 | 1,769 | 1290 |
| 46 | 北佐久郡軽井沢町 | 1,764 | 1293 |
| 47 | 諏訪市 | 1,721 | 1308 |
| 48 | 諏訪郡富士見町 | 1,682 | 1325 |
| 49 | 小県郡青木村 | 1,596 | 1365 |
| 50 | 木曽郡南木曽町 | 1,549 | 1384 |
| 51 | 南佐久郡佐久穂町 | 1,477 | 1413 |
| 52 | 北佐久郡立科町 | 1,466 | 1419 |
| 53 | 上高井郡小布施町 | 1,457 | 1425 |
| 54 | 上伊那郡中川村 | 1,392 | 1458 |
| 55 | 下伊那郡喬木村 | 1,377 | 1464 |
| 56 | 木曽郡木曽町 | 1,376 | 1466 |
| 57 | 下伊那郡大鹿村 | 1,308 | 1488 |
| 58 | 下伊那郡阿南町 | 1,302 | 1490 |
| 59 | 下高井郡木島平村 | 1,294 | 1492 |
| 60 | 小県郡長和町 | 1,278 | 1500 |
| 61 | 北安曇郡松川村 | 1,276 | 1502 |
| 62 | 南佐久郡小海町 | 1,271 | 1503 |
| 63 | 下高井郡山ノ内町 | 1,242 | 1516 |
| 64 | 下伊那郡根羽村 | 1,014 | 1575 |
| 65 | 東筑摩郡筑北村 | 1,007 | 1578 |
| 66 | 木曽郡木祖村 | 905 | 1593 |
従業者1人あたりの製造品出荷額等が未確認で順位に入っていない市区町村: 南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡北相木村、下伊那郡売木村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、木曽郡王滝村、下高井郡野沢温泉村、下水内郡栄村
従業者1人あたりの粗付加価値額(県内ランキング)
県平均(66市区町村の単純平均) 959万円・全国平均 1,153万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの粗付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大町市 | 1,980 | 126 |
| 2 | 飯山市 | 1,900 | 136 |
| 3 | 上水内郡信濃町 | 1,803 | 160 |
| 4 | 塩尻市 | 1,730 | 182 |
| 5 | 松本市 | 1,630 | 232 |
| 6 | 上伊那郡南箕輪村 | 1,357 | 396 |
| 7 | 北佐久郡御代田町 | 1,345 | 406 |
| 8 | 駒ヶ根市 | 1,318 | 426 |
| 9 | 東筑摩郡朝日村 | 1,309 | 438 |
| 10 | 伊那市 | 1,299 | 447 |
| 11 | 下伊那郡高森町 | 1,296 | 450 |
| 12 | 埴科郡坂城町 | 1,219 | 535 |
| 13 | 上高井郡高山村 | 1,214 | 539 |
| 14 | 東御市 | 1,213 | 540 |
| 15 | 長野市 | 1,177 | 581 |
| 16 | 小諸市 | 1,176 | 584 |
| 17 | 佐久市 | 1,175 | 585 |
| 18 | 下伊那郡阿智村 | 1,110 | 666 |
| 19 | 茅野市 | 1,106 | 677 |
| 20 | 下伊那郡下條村 | 1,081 | 706 |
| 21 | 飯田市 | 1,056 | 744 |
| 22 | 諏訪郡原村 | 1,049 | 758 |
| 23 | 上田市 | 1,035 | 782 |
| 24 | 上伊那郡飯島町 | 1,023 | 801 |
| 25 | 上伊那郡箕輪町 | 1,021 | 803 |
| 26 | 須坂市 | 1,008 | 815 |
| 27 | 北佐久郡軽井沢町 | 992 | 846 |
| 28 | 上水内郡小川村 | 986 | 860 |
| 29 | 安曇野市 | 973 | 877 |
| 30 | 上伊那郡辰野町 | 964 | 896 |
| 31 | 北安曇郡池田町 | 963 | 897 |
| 32 | 千曲市 | 959 | 904 |
| 33 | 岡谷市 | 957 | 910 |
| 34 | 上伊那郡宮田村 | 953 | 917 |
| 35 | 木曽郡上松町 | 951 | 919 |
| 36 | 木曽郡南木曽町 | 938 | 936 |
| 37 | 東筑摩郡麻績村 | 917 | 969 |
| 38 | 中野市 | 908 | 983 |
| 39 | 下伊那郡松川町 | 896 | 1006 |
| 40 | 東筑摩郡山形村 | 868 | 1049 |
| 40 | 北安曇郡白馬村 | 868 | 1049 |
| 42 | 北安曇郡小谷村 | 858 | 1063 |
| 43 | 上水内郡飯綱町 | 850 | 1079 |
| 44 | 北佐久郡立科町 | 814 | 1126 |
| 45 | 下伊那郡豊丘村 | 811 | 1131 |
| 46 | 南佐久郡佐久穂町 | 785 | 1175 |
| 47 | 上高井郡小布施町 | 767 | 1206 |
| 48 | 諏訪市 | 750 | 1227 |
| 48 | 北安曇郡松川村 | 750 | 1227 |
| 50 | 諏訪郡富士見町 | 745 | 1236 |
