熊本県
熊本県球磨郡山江村の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 5.6億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1594位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 42位 / 44市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,845.3億円) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 640.8億円(差 -635.2億円) |
粗付加価値額
| 値 | 3.3億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1572位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 41位 / 44市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -654.8億円) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 261.0億円(差 -257.7億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 65人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1575位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 42位 / 44市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,275人) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 2,033人(差 -1,968人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 3事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1598位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 42位 / 44市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -100事業所) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 42事業所(差 -39事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.88億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1526位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 39位 / 44市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -13.40億円) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 11.85億円(差 -9.97億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 867万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1600位 / 1,631市区町村 |
| 熊本県内順位 | 43位 / 44市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -2,203万円) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 2,472万円(差 -1,606万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 507万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1529位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 39位 / 44市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -647万円) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 1,068万円(差 -561万円) |
粗付加価値率
| 値 | 58.5%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 84位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 9位 / 44市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +17.8ポイント) |
|---|
| 熊本県の平均(単純平均) | 44.4%(差 +14.1ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
熊本県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。