新潟県
新潟県刈羽郡刈羽村の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 40.9億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1387位 / 1,631市区町村 |
| 新潟県内順位 | 28位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,810.0億円) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 1,639.1億円(差 -1,598.1億円) |
粗付加価値額
| 値 | 22.3億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1341位 / 1,631市区町村 |
| 新潟県内順位 | 27位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -635.8億円) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 716.2億円(差 -693.9億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 313人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1331位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 新潟県内順位 | 28位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,027人) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 6,132人(差 -5,819人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 14事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1273位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 新潟県内順位 | 26位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -89事業所) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 166事業所(差 -152事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 2.92億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1415位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 新潟県内順位 | 27位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -12.35億円) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 9.97億円(差 -7.05億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1,308万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1488位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 新潟県内順位 | 26位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -1,761万円) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 2,349万円(差 -1,041万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 711万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1291位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 新潟県内順位 | 23位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -442万円) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 1,042万円(差 -331万円) |
粗付加価値率
| 値 | 54.4%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 147位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 新潟県内順位 | 4位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +13.8ポイント) |
|---|
| 新潟県の平均(単純平均) | 44.7%(差 +9.7ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
新潟県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。