高知県
高知県土佐郡土佐町の製造品出荷額等・粗付加価値額・製造業の従業者数など
製造品出荷額等
| 値 | 12.7億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1533位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 26位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,850.9億円(差 -1,838.1億円) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 187.5億円(差 -174.7億円) |
粗付加価値額
| 値 | 6.4億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1522位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 26位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 658.1億円(差 -651.7億円) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 69.7億円(差 -63.3億円) |
製造業の従業者数
| 値 | 114人(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1498位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 23位 / 34市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 4,340人(差 -4,226人) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 680人(差 -566人) |
製造業の事業所数(合計)
| 値 | 7事業所(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1465位 / 1,720市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 24位 / 34市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 103事業所(差 -96事業所) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 27事業所(差 -20事業所) |
1事業所あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1.82億円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1531位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 26位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 15.28億円(差 -13.45億円) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 4.65億円(差 -2.83億円) |
従業者1人あたりの製造品出荷額等
| 値 | 1,118万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1546位 / 1,631市区町村 |
| 高知県内順位 | 27位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 3,069万円(差 -1,951万円) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 2,068万円(差 -950万円) |
従業者1人あたりの粗付加価値額
| 値 | 562万円(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 1479位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 26位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,153万円(差 -591万円) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 819万円(差 -257万円) |
粗付加価値率
| 値 | 50.3%(統計年 2020年) |
| 全国順位 | 257位 / 1,631市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 高知県内順位 | 5位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40.6%(差 +9.7ポイント) |
|---|
| 高知県の平均(単純平均) | 41.8%(差 +8.5ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。出荷額の大小で、まちの経済力や個々の工場・企業の優劣を評価するものではありません。従業者4人未満の事業所は含まれません。個々の事業所が特定されるおそれのある値は秘匿(X)とされ、未確認として表示しています。
高知県の市区町村ランキングを見る 製造品出荷額等の全国ランキング 粗付加価値額の全国ランキング 製造業の従業者数の全国ランキング 製造業の事業所数(合計)の全国ランキング 1事業所あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの製造品出荷額等の全国ランキング 従業者1人あたりの粗付加価値額の全国ランキング 粗付加価値率の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(製造業に関する集計) 地域編 第8表 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。